2.05.2015 – 13h |
Me. | | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | | Nome | FIDE |
1 | | Geanfrancesco Pereira | 2014 | 3 | - | 3 | | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2111 |
2 | | Gustavo Siqueira Gomes | 2045 | 3 | - | 3 | | Ricardo Maruchi Desideri | 1965 |
3 | | Helio Ricardo Soutinh Peixoto | 1943 | 3 | - | 3 | | Luis Ernesto Serra Az Fonseca | 2038 |
4 | | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2096 | 2½ | - | 3 | | Edson Rodrigo Da Silva | 1963 |
5 | | Ed Carlos Leite Luque Benitez | 1974 | 2½ | - | 2½ | | Igor Ribeiro Campos | 2182 |
6 | | Tiago Garrido Abrantes | 2173 | 2½ | - | 2½ | | Sediney Mari Da Silva Junior | 1970 |
7 | | Leandro Roverso | 1945 | 2½ | - | 2½ | | Jose Antonio Nery Junior | 2151 |
8 | | Renan Alves Brandao | 2113 | 2½ | - | 2½ | | Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1948 |
9 | | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1967 | 2½ | - | 2½ | | Sidnei Bissacot Coutinho | 2078 |
10 | | Rendrex Lopes Pinto | 2072 | 2½ | - | 2½ | | David Ferreira Das Chagas | 1940 |
11 | | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1940 | 2½ | - | 2½ | | Matheus Garcett Souza Dos Santos | 2058 |
12 | | Natalia Viaro Baccarin | 1940 | 2½ | - | 2½ | | Marcelo Nascimento Pomar | 2024 |
13 | | Thiago Carstens Dobuchak | 2014 | 2½ | - | 2½ | | Antonio Villar Marques De Sa | 1938 |
14 | | Saulo De Tarso Pires Da Silva | 1925 | 2½ | - | 2½ | | Marcelo Ferreira Lopes | 2004 |
15 | | Nicolas Seoane Miquelin | 2000 | 2½ | - | 2½ | | Ricardo Luis Borba Rapouso | 1936 |
16 | | Rodrigo Machado Mendes | 1918 | 2½ | - | 2½ | | Marco Di Pillo Tomic | 2000 |
17 | | Daniel Teidi Awoki | 1993 | 2½ | - | 2½ | | Gustavo Horokoski De Souza | 1928 |
18 | | Lucas Tacconi Da Silva | 1979 | 2½ | - | 2½ | | Fausto Minelli | 1892 |
19 | | Eduardo Augusto Fabri Lima | 1975 | 2½ | - | 2½ | | Joao Batista Dias | 1824 |
20 | | Alberto Becker Queiroz | 2164 | 2 | - | 2 | | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1875 |
21 | | Sergio Jovelino De Moura | 2147 | 2 | - | 2 | | Guilherme De Borba | 1863 |
22 | CM | Katherine Lemos Vescovi | 1865 | 2 | - | 2 | | Gustavo Pizzocaro Gomez | 2135 |
23 | | Shannon Hill Bruce | 2111 | 2 | - | 2 | | Andre Lucio Pedroso | 1850 |
24 | | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 1853 | 2 | - | 2 | | Ricardo De Amorim Schutt | 2111 |
25 | | Lucas Henrique Da Silva | 2100 | 2 | - | 2 | | Everton Batista Togni | 1846 |
26 | | Luis Marcio Pinhatti Casarin | 1848 | 2 | - | 2 | | Willian Bento Franca | 2061 |
27 | | Fabio Savian | 2057 | 2 | - | 2 | | Guilherme Pereira De Almeida | 1815 |
28 | | Edmundo Aoyama | 1829 | 2 | - | 2 | | Sidney Nunes Jr | 2044 |
29 | | Vinicius Chemale Budde | 1988 | 2 | - | 2 | | Luiz Gonzaga Venelli | 1806 |
30 | | Artemis Pamela Guimaraes | 1963 | 2 | - | 2 | | Jerry Dibai | 1786 |
31 | | Jairo Ribeiro Cordioli | 1945 | 2 | - | 2 | | Francisco Klemberg M. Batista | 1748 |
32 | | Eduardo Caris | 1813 | 2 | - | 2 | | Vinicius Yasuto Ikeda | 1944 |
33 | | Felipe Herman Van Riemsdijk | 1771 | 2 | - | 2 | | Arthur Ferreira Rocha | 1943 |
34 | | Eduardo Lisboa Torres | 1941 | 2 | - | 2 | | Danielle Ferreira Auriemo | 1643 |
35 | | Agatha Hurba Nunes | 1765 | 2 | - | 2 | | Jonathan Cesar Maia | 1940 |
36 | | Jose Francisco Fernandes | 1694 | 2 | - | 2 | | Eugenio Herbst Neto | 1938 |
37 | | Jose Joselito Ribeiro | 1928 | 2 | - | 2 | | Rodrigo Cesar Cintra | 0 |
38 | | Ricardo Miguel Duailibe | 1922 | 2 | - | 2 | | Angelo Luiz Da Silva | 0 |
39 | | Matheus Nunes Dias | 1638 | 2 | - | 2 | | Igor Dos Santos Silva | 1912 |
40 | | Thauane Ferreira Medeiros | 1911 | 2 | - | 2 | | Saulo Da Silva Bezerr De Lima | 0 |
41 | | Gilmar Severino Silvestre | 1635 | 2 | - | 2 | | Daniel Yoshito Ikejiri | 1881 |
42 | | Silvio Shigueo Ueti | 2075 | 1½ | - | 1½ | | Rodrigo Ferreira Silva | 1801 |
43 | | Evandro Jose Coronado | 1787 | 1½ | - | 1½ | | Arthur Nader Luz | 2057 |
44 | WCM | Karen Hoshino | 1777 | 1½ | - | 1½ | | Dirk D. Van Riemsdijk | 2048 |
45 | WFM | Regina Rodrigues Bonfim | 2025 | 1½ | - | 1½ | | Jailson Altair Barbosa Nobre | 1758 |
46 | | Francisco Carlos Da Cru Costa | 2001 | 1½ | - | 1½ | | Felipe Mazim De Sousa | 1747 |
47 | | Celestino Carvalho Jr | 1997 | 1½ | - | 1½ | CM | Vitor Amorim Frois | 1735 |
48 | | Rafael Favarin G. Pimentel | 1992 | 1½ | - | 1½ | | Derli Francelli | 1696 |
49 | | Pablyto Robert Baioco Ribeiro | 1955 | 1½ | - | 1½ | | Jovane Nikolic | 1728 |
50 | | Marcos Tadeu Vicentin | 1909 | 1½ | - | 1½ | | Ricardo Yoshida Teshima | 1690 |
51 | | Roberta Souto Carlos | 1682 | 1½ | - | 1½ | | Alvaro Alves D Almeida Junior | 1906 |
52 | | Ana Vitoria Pinto | 1644 | 1½ | - | 1½ | | Raimundo Nascimento Felix | 1905 |
53 | | Otavio Augusto Barros Crul | 1623 | 1½ | - | 1½ | | Isabelle Tamarozi | 1904 |
54 | | Igor Joao Stefani Silv Campos | 1587 | 1½ | - | 1½ | | Alexandre Freitas Souza Silva | 1903 |
55 | | Filipe Tella Guerra | 1870 | 1½ | - | 1½ | | Evelyn Maximiano Penha | 1652 |
56 | | Edson Ricardo Bocca | 1583 | 1½ | - | 1½ | | Allysson Ribeiro | 1861 |
57 | | Rodrigo Ferreira Brandet | 1856 | 1½ | - | 1½ | | Helio Tsutomu Saito | 1634 |
58 | | Nilton M. Nasciment Fantinati | 1561 | 1½ | - | 1½ | | Carlos Acacio Gomes Karoly | 1853 |
59 | | Alexandre Letizio Vieira | 1832 | 1½ | - | 1½ | | Liliam Guedes Dutra | 1623 |
60 | | Leonardo Nascimento Castro | 1550 | 1½ | - | 1½ | | David Antonio Sbrissa Neto | 1826 |
61 | | Rodolfo Polonio | 0 | 1½ | - | 1½ | | Aline Cristina De Jesus Pinto | 1823 |
62 | | Antonio Flavio de Jesus Monteiro | 0 | 1½ | - | 1½ | | Adan Brassoloto | 1820 |
63 | | Marcelo De Souza Dias | 1816 | 1½ | - | 1½ | | Calvin Busch de Brito | 0 |
64 | | Carlos Jafet Junior | 0 | 1½ | - | 1½ | | Janderson Rossi Da Silva | 1810 |
65 | | Neuri Antonio Lunelli | 1808 | 1½ | - | 1½ | | Raphael Henrique Da Si Santos | 0 |
66 | | Daniele Costa Pereira | 1582 | 1 | - | 1 | | Hugo Leonardo De Brit Buarque | 1992 |
67 | | Rafael Cassoni Buelo Ferreira | 1569 | 1 | - | 1 | | Fernando Borges | 1916 |
68 | | Julliano De Araujo Rodrigues | 1808 | 1 | - | 1 | | Olyntho Vitoria Meirelles | 1585 |
69 | | Arnor Serafim Junior | 1800 | 1 | - | 1 | | Hugo Yoshioka | 1578 |
70 | | Paulo Ricardo Goncalves Paiva | 1513 | 1 | - | 1 | | Valderi Nascimento De Moura | 1799 |
71 | | Homero Brujin | 1486 | 1 | - | 1 | | Joao Victor Moreir Schwertner | 1771 |
72 | | Luca Oshiro Camargo | 1467 | 1 | - | 1 | | Kim Garcia De Souza | 1764 |
73 | | Andre Yoshioka | 1754 | 1 | - | 1 | | Crisolon Terto Vilas Boas | 1568 |
74 | | Jadson Paulino Alves Da Silva | 1742 | 1 | - | 1 | | Sidnei Silvestre Da Silva | 1542 |
75 | | Leticia Miho Sato | 1403 | 1 | - | 1 | | Arnaldo Leite Mesquita | 1730 |
76 | | Sebastian Ivanovic | 1424 | 1 | - | 1 | | Stella Becker Queiroz | 1728 |
77 | | Washington Gabriel Pires | 0 | 1 | - | 1 | | Mariana De Jesus | 1727 |
78 | | Leonardo Adolfo Arduini | 1716 | 1 | - | 1 | | Sidney David Alves | 1495 |
79 | | Newton Celio Goncalves Lima Jr | 0 | 1 | - | 1 | WCM | Rebeca Lot Schucman | 1708 |
80 | | Pedro Stein Dias Filho | 0 | 1 | - | 1 | | Tarcisio Dantas Frota Leite | 1686 |
81 | | Enzo Federzoni | 1677 | 1 | - | 1 | | Lucca Lukjanenko Callegari | 1320 |
82 | | Andre de Souza Bessa | 0 | 1 | - | 1 | | Taua Gomes Silverio | 1677 |
83 | | Lucas B. Massucato Resende | 1675 | 1 | - | 1 | | Wiltemberg Barros Bezerra | 0 |
84 | | Eder Lopes Pereira | 1649 | 1 | - | 1 | | Jairo Sergio Castro Vasconcelos | 0 |
85 | | Ellen Larissa Bail | 1644 | 1 | - | 1 | | Douglas Rodrigo Jenidarchiche | 0 |
86 | | Alessandro Ayres Vianna | 0 | 1 | - | 1 | | Isaque Tamarozi | 1644 |
87 | | Pedro Henrique Alves Degrande | 0 | 1 | - | 1 | CM | Gabriel De Borba | 1637 |
88 | | Edson Lopes | 1612 | 1 | - | 1 | | Robson Somekawa | 0 |
89 | | Beatriz Primo E Silva | 1467 | ½ | - | ½ | | Jorge Andor | 1761 |
90 | | Dalmarino Setti | 0 | ½ | - | ½ | | Jose Gildivan Carneiro | 1664 |
91 | | Meilin Hoshino | 1361 | ½ | - | ½ | | Fabiana De Sousa | 1612 |
92 | | Bruna Garcia De Souza | 1584 | ½ | - | ½ | | Fabio Ruiz de Freitas | 0 |
93 | | Rauanda Schultz | 1540 | ½ | - | ½ | | Pedro Vieira Prado da Silva | 0 |
94 | | Marcos Correia Santos | 1531 | ½ | - | ½ | | Valter Scheffer Regensteiner | 0 |
95 | | Bianca Barros Pan Lopes | 0 | ½ | - | ½ | | Marcela Andreia Dias Nunes | 1497 |
96 | | Pedro Augu Simao Vasconcellos | 0 | ½ | - | ½ | | Marcos Simao Zmetek | 1482 |
97 | | Debora Landshoff Storch | 0 | ½ | - | ½ | | Juarez Iorio Castellar | 1472 |
98 | | Breno Andrade Pimenta | 1686 | 0 | - | 0 | | Ana Luiza Cassoni Bu Ferreira | 1218 |
99 | | Mario Garcia Riboldi | 1656 | 0 | - | 0 | | Melissa Nubia Fati Vasconcelos | 0 |
100 | | Daniela Miwa Fujita | 0 | 0 | - | 0 | | Otavio Assad | 1539 |
101 | | Claudio Takeshi Sato | 1473 | 0 | - | 0 | | Cesar Augusto Basagni Ribeiro | 0 |
102 | | Jose Estevam de Almeida Prado | 0 | 0 | - | 0 | | Luiza De Oliveira Felix | 1464 |
103 | | Eduardo Akira Shimamura Silva | 0 | 0 | - | 0 | | Renato Luis Bueloni Ferreira | 1371 |
104 | | Luiz Henrique Yuzo Tokud Sato | 1240 | 0 | - | 0 | | Felipe Makoto Shimamura Silva | 0 |
105 | | Denis Moreira Leite | 0 | ½ | - - | 0 | | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário