MI Yago Santiago sendo observado pelo Sr. Luiz Macedo |
A oitava edição do Nordestão foi encerrada na noite deste domingo de uma forma bastante incomum, pois ao final das 6 rodadas, um grupo de 06 jogadores, terminaram empatados com 5.0 pontos e invictos. Aplicados os critérios de desempate, o pernambucano MI Yago Santiago, se tornou Penta Campeão do Nordeste, seguiu do 2º ao 6º lugar MF Paulo Jatobá, MI Iack Macedo, MF Francisco Cavalcanti, Flávio Bezerra(NEM) e o MF Luismar Brito. Os destaques do evento foram os pernambucanos Ricardo Hiramine, com bloco fide de 2213 e o Sub14 Marco Antônio Sena com +86 fide e RP 2116; Já pelos potiguares, merecem menção honrosa o próprio Flávio Bezerra (o intruso no grupo de Mestres), José Arruda com +40.6 fide e Alexandre Macedo com +36.8 fide.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2400 | Santa Catarina | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 4 | 2378 | 10 | 1.9 |
2 | 2 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2377 | Salvador/BA | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 25.0 | 4 | 2375 | 10 | 3.0 |
3 | 3 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2314 | Natal/RN | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 24.0 | 4 | 2273 | 10 | -0.8 |
4 | 5 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2197 | João Pessoa/PB | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 23.5 | 4 | 2268 | 20 | 6.6 |
5 | 18 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2039 | Natal/RN | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 4 | 2182 | 20 | 23.2 | |
6 | 4 | FM | Brito Luismar | BRA | 2224 | Joao Pessoa/PB | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | 4 | 2359 | 20 | 21.8 |
7 | 9 | Souza Marcos Valerio A. MN | BRA | 2121 | João Pessoa/PB | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 23.0 | 4 | 2140 | 20 | 6.2 | |
8 | 36 | Correa Licinio Crasso Ramos | BRA | 1890 | Fortaleza/CE | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 4 | 2268 | 20 | 48.4 | |
9 | 8 | Albuquerque Junior Wellington | BRA | 2138 | Fortaleza/CE | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | 4 | 2103 | 40 | -4.4 | |
10 | 70 | Hiramine Ricardo Hiroshi Ferr | BRA | 1802 | Recife/PE | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 22.0 | 3 | 2213 | |||
11 | 13 | Lemos Doriedson | BRA | 2086 | João Pessoa/PB | 4.5 | 0.0 | 12.0 | 19.5 | 4 | 2150 | 20 | 12.4 | |
12 | 40 | Camara Jose Arruda | BRA | 1865 | Natal/RN | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | 4 | 2190 | 20 | 40.6 | |
13 | 41 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1862 | Natal/RN | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | 3 | 2146 | 20 | 36.8 | |
14 | 10 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2099 | Natal/RN | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 23.5 | 3 | 2138 | 20 | 8.4 |
15 | 7 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2155 | Recife/PE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | 4 | 1993 | 20 | -19.6 | |
16 | 15 | Galindo Tome H. Brasil Torres | BRA | 2074 | Recife/PE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 4 | 1923 | 20 | -16.8 | |
17 | 11 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2093 | Natal/RN | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 4 | 2016 | 20 | -4.4 | |
18 | 14 | Araujo Sergio Murilo | BRA | 2076 | Recife/PE | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 21.0 | 3 | 2097 | 20 | 7.4 | |
19 | 24 | Da Silva Arthur Moura Viera | BRA | 1986 | Recife/PE | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | 4 | 2133 | 40 | 33.2 | |
20 | 30 | Dantas Francisco | BRA | 1947 | João Pessoa/PB | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 19.5 | 4 | 2064 | 20 | 17.6 |
Flávio Bezerra X Alexandre Macedo |
MF Francisco Cavalcanti X José Arruda |
Marco Antônio X Alan Lima e Francisco Quaranta X Murilo Gomes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário