Aronian e Rex Sinquefield (Fonte:Chessbase.com) |
Round Eight
| ||||
Nome
|
Rtg
|
Res.
|
Nome
|
Rtg
|
Grischuk, Alexander | 2771 | Vachier-Lagr, Maxime | 2731 | |
Giri, Anish | 2793 | Caruana, Fabiano | 2808 | |
Assim, Wesley | 2779 | Topalov, Veselin | 2816 | |
Aronian, Levon | 2765 | Anand, Viswanathan | 2816 | |
Carlsen, Magnus | 2853 | Nakamura, Hikaru | 2814 |
Rodada Nine
| ||||
Nome
|
Rtg
|
Res.
|
Nome
|
Rtg
|
Nakamura, Hikaru | 2814 | Grischuk, Alexander | 2771 | |
Anand, Viswanathan | 2816 | Carlsen, Magnus | 2853 | |
Topalov, Veselin | 2816 | Aronian, Levon | 2765 | |
Caruana, Fabiano | 2808 | Assim, Wesley | 2779 | |
Vachier-Lagr, Maxime | 2731 | Giri, Anish | 2793 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário