domingo, 9 de agosto de 2015

II Ativo 500 Bate Recorde de Inscritos em 2015 no RN !!!

Fernando Silva e Diogo Roger, 1º Flávio Bezerra, 2º Cárdenas Damasceno e 3º Allysson Muniz
O II Ativo 500 de Macaíba teve êxito total, coroando de sucesso a parceria da Liga Brasileira de Xadrez no estado do Rio Grande do Norte. O evento contou com a participação de 104 enxadristas das cidades de Macaíba, São Gonçalo, São Paulo do Potengi, Lagoa de Velhos, Caicó, São José do Seridó, João Câmara, Parnamirim, Caiçara do Norte, Ceará Mirim, Poço Branco e Natal, tendo representações dos clubes: Academia Damasceno de Xadrez, P4BR Clube de Xadrez, Clube de Xadrez Móvel de Natal, Equipe de Caicó, Equipe do Instituto Auxiliadora, Equipe do IFRN de João Câmara, além de alunos do Projeto Xadrez na escola de Macaiba.
Ao final das 7 rodadas, sagrou-se Campeão, o macaibense Flávio Bezerra, com Cárdenas Damasceno (Natal) em segundo, Allysson Muniz(Parnamirim) em terceiro e Rafael Anderson (Natal) em quarto. No feminino, a Professora do Instituto Maria Auxiliadora, Lênia Damasceno, ficou com o título, deixando a caicoense Emília Maria em segundo e Eloiza Cristina(Macaiba) em terceiro. Nas categorias menores tivemos no Sub10, o podium com os natalenses Nádia Damasceno e Pedro Vinicius 1ª e 2º e Igor Cardoso(Macaíba) em terceiro. No Sub12, tivemos o podium do IMA com Murilo Sales, Silvia Julieta e Erick Martins, No Sub14 tivemos a caicoense Emilia Maria conquistando mais uma medalha, com Ruan Gabriel (João Câmara) em segundo e Stephany Germano (Macaiba) em terceiro. Finalizando, tivemos o Sub16 com Matheus Erick (Natal), Arthur Leandro (Caicó) e Ricardo Negreiros(Natal) em terceiro.
Por fim, agradecemos a todos os participantes, sem os quais, o evento não teria o sucesso que obteve, como também aos patrocinadores: Prefeitura de Macaíba, Secretaria de Cultura e Secretaria de Esportes. Mais uma sensação de dever cumprido pelos que fazem o Núcleo Enxadristico de Macaíba.




Equipe de Caicó e São josé do Seridó



Equipe do Instituto Maria Auxiliadora
Equipe ADX

Equipe do IFRN de João Câmara



Pos. Nome Elo Clube Pts BUC
1 Flavio Rodrigo Da Cost Bezerra 2149 Macaiba/Rn 34
2 Cardenas Alessandro Damasceno 2135 Natal/Rn 6 34
3 Francisco Allysson Da Si Muniz 2375 Parnamirim/Rn 6 32½
4 Rafael Anderson Albuquerque 2303 Natal/Rn 6 31½
5 Alexsandro Lira Da Silva 2286 São Gonçalo Do Amarante/Rn 6 31½
6 Matheus Erick Silva Queiroz 2201 Natal/Rn 6 30
7 Alecio Souza Damasceno 2108 Natal/Rn 28
8 José Simplício Maia 2063 Natal/Rn 5 34
9 Fernando Otávio Lima De Assis 1864 Macaíba/Rn 5 33½
10 Alan Silva De Lima 2053 Natal/Rn 5 33
11 Alemberg Beserra De Morais 1920 Natal/Rn 5 32
12 Francisco Quaranta Neto 2060 Natal/Rn 5 31
13 Atila Alecio Lima Damasceno 2055 Natal/Rn 5 30½
14 Alcides Alexandre A De Azevedo 2142 Natal/Rn 5 30
15 Luiz Eduardo Pereira De Melo 1851 Natal/Rn 5 29
16 Lenia Maria Lima Damasceno 1845 Natal/Rn 5 27½
17 Emilia Maria Perei De Oliveira 1823 Caicó/Rn 5 27½
18 Athur Leandro De Lima 1809 Caicó/Rn 5 27
19 Ricardo Andre Medeir Negreiros 2267 Natal/Rn 5 27
20 Roberto Pablo L. Fernandez 1823 Macaíba/Rn 5 26
21 Eloiza Cristina De Freit Silva 1790 Macaiba/Rn 5 24
22 Nadia Beatriz Costa Damasceno 1472 Natal/Rn 5 23
23 José Pereira Braga 2119 Natal/Rn 33½
24 Ygor Carneiro Adelino 1800 IFRN JC 27
25 Gelucio de Melo 1800 IFRN JC 26½
26 Frankly Andre De Azevedo Silva 1800 Jardim Do Serido/Rn 26½
27 Zapata Evans Lima Damasceno 1847 Natal/Rn 26½
28 David Geverson Marques 1851 Natal/Rn 4 33
29 Bruno Brito Do Nascimento 1997 Macaiba/Rn 4 30½
30 Helianto Dos Santos Lucena 1990 Natal/Rn 4 29½
31 Ayrton Lucena de Medeiros 1800 Caicó 4 28
32 André Fofin 1800 João Camara 4 28
33 Diogo Roger De Sousa Simao 2179 Macaiba/Rn 4 27
34 Icaro Da Silva Gomes 1800 Caico/Rn 4 27
35 Ruan Gabriel Maciel 1800 IFRN JC 4 26½
36 Matheus Rosemiro Da Cunha 1800 Macaíba/Rn 4 26
37 Bruno Martins de Souza 1800 IFRN JC 4 26
38 Edjunior Araujo Cardoso 1776 Macaíba/Rn 4 26
39 Maria Gabriele Da Silva 1766 Macaíba/Rn 4 25½
40 Cibelle Florencio Da Silva 1854 Macaíba/Rn 4 25½
41 Bárbara Emilly de Souza 1800 IFRN JC 4 25
42 Joseilma Dantas De Medeiros 1638 Natal/Rn 4 24
43 Francisco Fiel de Lima 1800 São Paulo do Potengi 4 24
44 Moisés Da Cruz Xavier 1792 Macaiba/Rn 4 24
45 Ciro Lamark Costa 1800 João Camara 4 24
46 Sthepany Dos Santos Germano 1704 Macaiba/Rn 4 24
47 Gerson Lenno Cabral 1800 IFRN JC 4 23½
48 Alani Soares 1800 Natal 4 23½
49 Denner Leonardo Do Nascimento 1803 Natal/Rn 4 23½
50 Francisco Henrique Go Da Silva 1697 Macaíba/Rn 4 22
51 Maurício Vieira 1800 Caicó 4 18½
52 Kalysson Kewen Ribeir Da Silva 1928 Macaiba/Rn 28
53 Isaac Pereira Dantas 1817 Natal/Rn 23½
54 Pedro Vinicius dos Santos 1800 Auxiliadora 23
55 Pablo Manoel Santana 1800 IFRN JC 3 27½
56 Igor Thales Cardoso Santos 1812 Macaiba/Rn 3 27
57 David César Santos 0 Natal 3 26½
58 Alice da Silva Gonçalves 1800 João Camara 3 25
59 Daniel Xavante 1800 Natal 3 25
60 Marcone da Silva Macedo 1800 Lagoa de Velhos 3 25
61 Janaina Araújo Dos Santos 1784 Caicó/Rn 3 24½
62 Eudes Rafael de Medeiros 1800 Caicó 3 24½
63 Francisco Carlos de Lima 1800 Macaiba 3 24
64 Alisson Fernandes Brito 1800 Caicó 3 24
65 Maria Ciliane Lima Dos Santos 1800 Macaíba/Rn 3 23½
66 Murilo Sales de Oliveira 1800 Auxiliadora 3 23
67 Jafferson Rodrigo 1800 IFRN JC 3 23
68 José Lailson Moreira 1800 Macaiba 3 22½
69 Maicon Douglas da Silva 1800 Natal 3 22½
70 Mateus Luis Da Silva Morais 1815 Caicó/Rn 3 22½
71 Sylvia Julieta Tavares 1800 Auxiliadora 3 22
72 João Batista Do Nascimento 1800 Macaíba/Rn 3 22
73 Edye de Oliveira Dantas 1800 IFRN JC 3 20½
74 Alan Wellington Galdino 1800 Macaiba 3 20½
75 Jeferson Gomes Da Silva 1800 Macaíba/Rn 3 19½
76 Matheus Henrique Medeiros 1800 Auxiliadora 3 19½
77 Gabriel Hujjat Guia 1800 Auxiliadora 3 17
78 Erick Martins Ramos 1800 Auxiliadora 3 17
79 Pedro Henrique Evangelista 1800 Auxiliadora 3 15½
80 João Vitor Damasceno 1800 Auxiliadora 3 15
81 Vinicius da Costa Araújo 1800 Macaiba 2 26½
82 Kemilly Dayane Santos 1800 IFRN JC 2 26½
83 Lívia Mara Figueiredo 1800 IFRN JC 2 24½
84 Diego Florêncio Da Silva 1800 Macaíba/Rn 2 23½
85 Gleydson Eduardo Do Nascimento 1800 Macaíba/Rn 2 23
86 Efigenia Ferreira Dos Santos 1681 Macaíba/Rn 2 23
87 Matheus Da Cruz Silva 1800 Macaíba/Rn 2 21½
88 Daniel yuri 1800 2 21
89 Lucas Maia  Arraes 1800 Auxiliadora 2 21
90 Ana Julia Vilela 1800 Macaiba 2 20½
91 Marcos Vinicius Barbosa 1800 Macaíba 2 20
92 Gabriel Costa  Bezerra 1800 Auxiliadora 2 20
93 Pedro Augusto Pimentel 1800 Auxiliadora 2 20
94 Maria Eduarda Santiago 1800 Auxiliadora 2 18½
95 Victor Frederico Torres 1800 Auxiliadora 2 18½
96 Alecia Beatriz Medei Damasceno 908 Natal/Rn 2 14½
97 Luiz Henrique de Araujo 1800 Macaiba 18½
98 Icaro Aparecido dos Santos 1800 Macaiba 17½
99 Diego Soares Rodrigues 1800 17½
100 Edvan Rafael Guedes 1800 Macaiba 14½
101 Regisson Luis de Araújo 1800 Macaíba 1 21½
102 Thais Eduarda de Lima 1800 Auxiliadora 1 17
103 Manoel Rafael Felinto 1800 Macaiba 1 15½
104 Iuri Aparecido dos Santos 1800 Macaiba 0 19½

Nenhum comentário:

Postar um comentário