Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Vitor Firmo De Souza Rocha | RN | 2002 | Direito | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 17.0 |
2 | 4 | | Diogo Roger De Souza Simao | RN | 1894 | Escola Agricola | 4.0 | 1.0 | 13.5 | 15.0 |
3 | 1 | | Lucca Lucas Xavier | RN | 2075 | Administração | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 |
4 | 3 | | Israel Costa Smith De Medeiros | RN | 1975 | Eng Química | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 16.5 |
5 | 12 | | Jan Felipe Nunes Moraes | RN | 1513 | TI | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 11.5 |
6 | 5 | | Carolina Alves Silva | RN | 1864 | Administração | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 |
7 | 6 | | Jose Murilo Gomes | RN | 1822 | Eng Mecânica | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 |
8 | 7 | | Izael Brasilino Araujo Da Silva | RN | 1789 | Direito | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 |
9 | 16 | | Thales Rodrigo Lima Ananias | RN | 1461 | C&T | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 |
10 | 8 | | David Frankental | RN | 1678 | C&T | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 12.5 |
11 | 10 | | Jhoemary Sagastume Gomes | RN | 1629 | C&T | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 |
12 | 17 | | Francisco Biagone De Lima Jr | RN | 1456 | Eng Civil | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 10.0 |
13 | 19 | | Ana Paula N Sallaberry | RN | 1440 | Eng Civil | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 9.5 |
14 | 26 | | Aristoteles Silva Nunes | BRA | 1511 | TI | 2.5 | 1.0 | 12.0 | 14.0 |
15 | 13 | | Sergio Antonio Andrade Valderrama | RN | 1499 | Eng Civil | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 10.5 |
16 | 15 | | Paulo Bruno F Costa | RN | 1475 | Biomedicina | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
17 | 9 | | Caique Ferreira Borges | RN | 1639 | Eng Civil | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 |
18 | 11 | | Matheus Henrique do Nascimento Oliveir | BRA | 1572 | Eng Civil | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 |
19 | 29 | | Roberto Teodoro G de Oliveira | BRA | 1434 | Matematica | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 10.0 |
20 | 20 | | Golda Suncion Acuna | RN | 1431 | Eng Ambiental | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
21 | 18 | | Elon Mafra De Carvalho Almeida | RN | 1448 | GPP | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 14.5 |
22 | 25 | | Allan Messias de Oliveira Marques | BRA | 1237 | C&T | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 |
23 | 22 | | Gustavo Figueiredo Da Costa | RN | 1292 | Eng Civil | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | | Julio Pessoa Cabral | BRA | 1175 | Geografia | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 |
25 | 24 | | Airton Tales Silva do Nascimento | BRA | 1000 | Eng Civil | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
26 | 27 | | Henrique Spencer Albuquerque | BRA | 1215 | IMD | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 9.0 |
27 | 14 | | Irene Ginani Costa Pinheiro | RN | 1475 | TI | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
| 21 | | Matheus De Araujo Guedes | RN | 1322 | C&T | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
| 23 | | Lucas Matheus Lopes Leao | RN | 1250 | História | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário