|
Participantes e Equipe de Organização |
Foi realizado com total êxito e sucesso, na manhã deste sábado, nas dependências da E.M. Santa Luzia, distrito de Cajazeiras, o II Torneio Interno de Xadrez das Escolas Santa Luzia, Maria do Carmo e Dr. Alfredo Lira. O evento contou com o excelente número de 38 alunos do Projeto Xadrez na Escola da Prefeitura Municipal, mostrando a competência do monitor Matheus Rosemiro, o qual, tem sido elogiado por todas as gestoras onde leciona. Ao final das 5 rodadas, tivemos os seguintes resultados em sequência:
Classificação Geral - Leonardo Silva, Daniel Rodrigo e Andrey Medeiros
Feminino - Isabel Souza, Maria Rita e Lara Guardiano
Sub12 Masculino - Leonarod Silva, Daniel Rodrigo e Andrey Medeiros
Sub 12 Feminino - Isabel Souza, Lara Guardiano e Alana Damares
Sub10 Masculino - Leonardo Silva, Hallexy Fernando e Carlos Daniel
Sub10 Feminino - Lara Guardiano, Alana Damares e Laura Beatriz
Sub08 Misto - Alana Damares, Ryan Rich e Maria Creuza
Classificação do Maria do Carmo - Daniel Rodrigo, Guilherme Otacílio e Lara Guardiano
Classificação do Dr. Alfredo Lira - Andrey Medeiros, Isabel Souza e Francimário Tauan
Classificação do Santa Luzia - Leonardo Silva, Hallexy Fernando e Gustavo Gomes
Na próxima quinta-feira será a vez das escolas Francisco Genival e José Arinaldo, no bairro do Vilar.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Dias Leonardo Silva | BRA | 1823 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 9,0 |
2 | 10 | | Da Silva Daniel Rodrigo | BRA | 1800 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 9,5 |
3 | 6 | | Lima Andrey De Medeiros | BRA | 1808 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 8,5 |
4 | 4 | | Da Cruz Isabel Souza | BRA | 1815 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 8,5 |
5 | 2 | | De Farias Francimário Tauan V | BRA | 1823 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 9,5 |
6 | 1 | | Da Silva Hallexy Fernando | BRA | 1838 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 8,5 |
| 5 | | Da Silva Domas Gabriel Felipe | BRA | 1808 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 8,5 |
8 | 9 | | Da Cruz Ismael Souza | BRA | 1800 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 8,0 |
9 | 35 | | De Souza Gustavo Gomes | BRA | 1785 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 7,0 |
10 | 8 | | Costa Carlos Daniel da Silva | BRA | 1800 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 |
11 | 31 | | do Nascimento Maria Rita Costa | BRA | 1800 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 |
12 | 33 | | Dos Anjos Pedro Henrique Silva | BRA | 1792 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6,5 |
13 | 37 | | Monteiro Guilherme Otacilio Da | BRA | 1785 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 |
14 | 34 | | Da Silva Fabrício Viriarto | BRA | 1785 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 7,5 |
15 | 32 | | De Andrade Joab De Souza Ribei | BRA | 1792 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 8,5 |
16 | 16 | | Otaviano Lara Guardiano | BRA | 1800 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 8,0 |
17 | 27 | | de Lima Alana Damares Camara | BRA | 1800 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 7,5 |
18 | 23 | | da Silva Luiz Henrique Farias | BRA | 1800 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 7,5 |
19 | 30 | | do Nascimento Jamilly Marjorye Gomes | BRA | 1800 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 6,5 |
20 | 19 | | Silva Richardson Santos Do N | BRA | 1800 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 6,0 |
21 | 22 | | da Silva Levi Ambrosio | BRA | 1800 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 5,5 |
22 | 20 | | Vieira Laura Beatriz de Lino | BRA | 1800 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
23 | 18 | | Silva Maria Ionelle Costa | BRA | 1800 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 |
24 | 26 | | de Araujo Julia Stephanny Primo | BRA | 1800 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 |
25 | 25 | | da Silva Victor Gabriel | BRA | 1800 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 |
26 | 24 | | da Silva Moisés Ferreira | BRA | 1800 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 7,5 |
27 | 11 | | Ferreira Carlos Eduardo Silva | BRA | 1800 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 |
28 | 15 | | Nunes Lara Fabia Freitas | BRA | 1800 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
29 | 29 | | de Souza Ryan Rick | BRA | 1800 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 5,5 |
30 | 14 | | Lima Jade Aparecida da Silva | BRA | 1800 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 8,5 |
31 | 36 | | Figueiredo Paulo Heenrique Dos | BRA | 1785 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
32 | 13 | | Lima Antony de Medeiros | BRA | 1800 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
33 | 21 | | da Silva Ariel Nunes | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
34 | 28 | | de Souza Alana Letícia sales | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
35 | 17 | | Santana Saulo Augusto Oliveira | BRA | 1800 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
36 | 38 | | Da Silva Maria Eduarda | BRA | 1777 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
37 | 7 | | Bisneta Maria Creuza Soares | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
38 | 12 | | Ferreira Paulo Henrique daSilva | BRA | 1800 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário