Tab. | Nº. | | Nome | Gr | Tipo | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Gr | Tipo | Rtg | Nº. |
1 | 1 | | De Andrade Roberto Luis Costa MLBX | ALOJ | ABSO | 2462 | 0 | | 0 | | Dos Santos Fabio Alexandre | | ABSO | 1918 | 51 |
2 | 52 | | Da Silva Enaldo Gomes | | ABSO | 1907 | 0 | | 0 | | Reis Paulo F. Jatoba De Oliveira MLBX | ALOJ | ABSO | 2458 | 2 |
3 | 3 | | Da Silva Alexsandro Lira MLBX | ALOJ | ABSO | 2402 | 0 | | 0 | | De Araujo Antonio Jose | ALOJ | VETE | 1900 | 53 |
4 | 54 | | Ferreira Raul Cesar Goes | ALOJ | ABSO | 1876 | 0 | | 0 | | Muniz Francisco Allysson Da Silva MLBX | ALOJ | SUB | 2337 | 4 |
5 | 5 | | De Azevedo Alcides Alexandre Araújo AMLBX | ALOJ | ABSO | 2267 | 0 | | 0 | | Dos Santos Rafaela Rezende | ALOJ | FEMI | 1869 | 55 |
6 | 56 | | Dos Santos Lenivaldo Silva | | ABSO | 1865 | 0 | | 0 | | Marques Eudes Pinto AMLBX | ALOJ | ABSO | 2255 | 6 |
7 | 7 | | Miranda Neto Jayme Amorim AMLBX | | ABSO | 2249 | 0 | | 0 | | Damasceno Lenia Maria Lima | ALOJ | FEMI | 1863 | 57 |
8 | 58 | | Diniz Gelson Silva | | ABSO | 1859 | 0 | | 0 | | De Souza Gilberto Ferreira AMLBX | | ABSO | 2230 | 8 |
9 | 9 | | Negreiros Ricardo Andre Medeiros AMLBX | ALOJ | SUB | 2226 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Barata Caetano | ALOJ | ABSO | 1855 | 59 |
10 | 60 | | Damasceno Atena Maria Lima | ALOJ | FEMI | 1855 | 0 | | 0 | | Azevedo Junior Jose Ferreira AMLBX | | ABSO | 2213 | 10 |
11 | 11 | | Lemos Dawton Almino AMLBX | ALOJ | SUB | 2211 | 0 | | 0 | | Araujo Cristiano Magalhães | ALOJ | ABSO | 1854 | 61 |
12 | 62 | | Barros E Silva Byron Veras De | ALOJ | ABSO | 1852 | 0 | | 0 | | Damasceno Atila Alecio Lima AMLBX | ALOJ | ABSO | 2206 | 12 |
13 | 13 | | De Carvalho Antonio Azevedo AMLBX | | VETE | 2200 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Galvao Jose Eduardo De Oliveira | ALOJ | ABSO | 1851 | 63 |
14 | 64 | | Vieira Wilter Pereira | ALOJ | ABSO | 1836 | 0 | | 0 | | Damasceno Cardenas Alessandro AMLBX | ALOJ | ABSO | 2193 | 14 |
15 | 15 | | Barbosa Antônio Atenilson Moura | ALOJ | ABSO | 2179 | 0 | | 0 | | Cruz Rafael Vianna | ALOJ | ABSO | 1835 | 65 |
16 | 66 | | Dos Santos Marilane Nascimento | | FEMI | 1828 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Da Silva Izael Brasilino Araújo | ALOJ | ABSO | 2168 | 16 |
17 | 17 | | Lima Allan Gadelha Zaidan | | ABSO | 2160 | 0 | | 0 | | Ferreira Charles Hebert Cavalcante | | ABSO | 1824 | 67 |
18 | 68 | | De Aguiar Davi Menezes | | SUB | 1823 | 0 | | 0 | | De Lima Carlos Alexandre | ALOJ | ABSO | 2156 | 18 |
19 | 19 | | De Almeida Junior Benone Lopes | ALOJ | ABSO | 2146 | 0 | | 0 | | De Lima Maysa Queiroz Alves | | SUB | 1821 | 69 |
20 | 70 | | Arapiraca Marcelo Moura | ALOJ | ABSO | 1815 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Zallio Luciano De Souza | ALOJ | ABSO | 2141 | 20 |
21 | 21 | | Melo Ruan Kelvin Gama | ALOJ | SUB | 2117 | 0 | | 0 | | Santos Jose Adelmo Da Silva | ALOJ | ABSO | 1813 | 71 |
22 | 72 | | Straatmann Carlos Alberto | ALOJ | ABSO | 1812 | 0 | | 0 | | Galindo Tome Henrique Brasil Torres | ALOJ | ABSO | 2112 | 22 |
23 | 23 | | De Magalhaes Jonathas Jose | | ABSO | 2092 | 0 | | 0 | | De Lima Junior Luiz Carlos Rodrigues | | ABSO | 1810 | 73 |
24 | 74 | | Dos Santos Maria Isabel Queiroz | ALOJ | FEMI | 1808 | 0 | | 0 | | Damasceno Alecio Souza | ALOJ | VETE | 2083 | 24 |
25 | 25 | | Da Silva Joseph Wesley Bruno Radan | ALOJ | ABSO | 2076 | 0 | | 0 | | Cardoso Max Wesley Santos | ALOJ | ABSO | 1801 | 75 |
26 | 76 | | Borges José Enoche de Oliveira | ALOJ | ABSO | 1800 | 0 | | 0 | | Da Silva Emyli Gabrieli | | Sub | 2071 | 26 |
27 | 27 | | Inacio Pedro Lews Batista | ALOJ | SUB | 2068 | 0 | | 0 | | Brasil Leone Moura | ALOJ | ABSO | 1800 | 77 |
28 | 78 | | Da Silva Adelmo Henrique | ALOJ | SUB | 1800 | 0 | - - + | 0 | | Lira Charles Tony De Oliveira | ALOJ | ABSO | 2063 | 28 |
29 | 29 | | Felix Junior Marcelo José | | ABSO | 2060 | 0 | | 0 | | Moreira Zenon Da Silva | ALOJ | ABSO | 1800 | 79 |
30 | 80 | | Pimenta Pedro Henrique Oliveira | | U12 | 1800 | 0 | | 0 | | Reboucas Deive Pacheco | ALOJ | ABSO | 2060 | 30 |
31 | 31 | | De Lima Alexsandro Barros | ALOJ | SUB | 2045 | 0 | | 0 | | Rabelo Iago dos Santos | ALOJ | ABSO | 1800 | 81 |
32 | 82 | | Reis Vicktor Boniek Da Silva | ALOJ | ABSO | 1800 | 0 | | 0 | | Dos Santos Jose Genisson Camilo | ALOJ | ABSO | 2040 | 32 |
33 | 33 | | De Morais Alemberg Beserra | ALOJ | ABSO | 2033 | 0 | | 0 | | Santana José Rodrigo de Carvalho | ALOJ | ABSO | 1800 | 83 |
34 | 84 | | Santos Aldair Batista | ALOJ | ABSO | 1800 | 0 | | 0 | | Barros Davi Matheus Costa | | SUB | 2029 | 34 |
35 | 35 | | Lins Louis Carlos Barreto | ALOJ | ABSO | 2029 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Santos Ewerton Alves | ALOJ | ABSO | 1800 | 85 |
36 | 86 | | Santos Maria Eloyza Da Silva | ALOJ | SUB | 1800 | 0 | | 0 | | De Albuquerque Rafael Anderson | ALOJ | ABSO | 2025 | 36 |
37 | 37 | | Barros Luiz Gustavo Figueiredo | | ABSO | 2014 | 0 | | 0 | | Santos Matheus Silva | ALOJ | ABSO | 1800 | 87 |
38 | 88 | | Vitor Neto Julio Miguel | ALOJ | ABSO | 1800 | 0 | | 0 | | De Moura Paulo Jorge Alves Bezerra | ALOJ | ABSO | 2012 | 38 |
39 | 39 | | de Andrade Dalson Holanda Cavalcanti | ALOJ | ABSO | 2008 | 0 | - - + | 0 | | da Costa George Oscar Fernandes Teixeir | | ABSO | 1800 | 89 |
40 | 90 | | da Costa Ricardo Santos | ALOJ | ABSO | 1800 | 0 | | 0 | | Dos Santos Marileila Nascimento | | FEMI | 2005 | 40 |
41 | 41 | | Lins Junior Joao Ferreira | ALOJ | ABSO | 2001 | 0 | 1 - 0 | 0 | | de Souza Kelvyn Cardoso | ALOJ | SUB | 1800 | 91 |
42 | 92 | | dos Santos Givanilson Batista | ALOJ | ABSO | 1800 | 0 | | 0 | | Pereira Lucas Barbosa | | SUB | 1992 | 42 |
43 | 43 | | Da Rocha Fabio | ALOJ | ABSO | 1982 | 0 | | 0 | | dos Santos Sidcley Felix | ALOJ | ABSO | 1800 | 93 |
44 | 94 | | Batista Vitor De Araújo | | SUB | 1797 | 0 | | 0 | | de Sousa Alan Marques Leal | ALOJ | ABSO | 1978 | 44 |
45 | 45 | | Da Silva José Patrick Wallyson Alves | | SUB | 1975 | 0 | | 0 | | Dos Santos Cleberson Nascimento | ALOJ | ABSO | 1791 | 95 |
46 | 96 | | De Medeiros Joseilma Dantas | ALOJ | FEMI | 1771 | 0 | | 0 | | Schetter Clandio Luiz | | ABSO | 1964 | 46 |
47 | 47 | | Galvao Joao Paulo De Freitas | | ABSO | 1954 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Damasceno Nadia Beatriz Costa | ALOJ | SUB | 1745 | 97 |
48 | 98 | | De Aguiar Saulo Loureiro | | ABSO | 1732 | 0 | | 0 | | Souza Jailson Ferreira | ALOJ | ABSO | 1945 | 48 |
49 | 49 | | De Miranda Yuri Patrice Rocha | | ABSO | 1944 | 0 | | 0 | | de Lima Enzo Magalhães | ALOJ | SUB | 1684 | 99 |
50 | 100 | | De Oliveira Carlos Morais | | ABSO | 1645 | 0 | | 0 | | Silva Lucas Gabriel Barros | | SUB | 1919 | 50 |
51 | 101 | | De Brito Adriano Carvalho Bezerra | | ABSO | 1553 | 0 | 1 | | | bye |
Nenhum comentário:
Postar um comentário