O Prefeito Dr. Fernando rodeado dos alunos e monitores do projeto |
Foi realizado nesta tarde chuvosa de sexta, no ginásio do distrito de Trairas, o I Torneio Estudantil de Trairas, onde 34 alunos de Trairas e Cana Brava, disputaram as 5 rodadas com bastante luta e empenho pelas premiações. O trabalho dos monitores Diogo Roger, Bruno Brito e Ciliane Lima já nos mostra um grande avanço naquelas comunidades, prometendo dezenas de jovens talentos num futuro bem próimo, como exemplo podemos citar os alunos Cauã Lima(10 anos) e Manoel Felinto (9 anos) que foram o 4º e 5º colocados geral do torneio. O Prefeito Dr. Fernando Cunha, mentor do Projeto Xadrez na Escola, ainda na sua gestão passada, prestigiou o evento, mostrando sua paixão pelo esporte do tabuleiro. Ao final a premiação ficou da seguinte maneira:
Premiação Geral - 1º Francisco Carlos, 2º Jeferson Gomes e 3º Daniel Lima
Premiação Feminina - 1ª Eulália Targino, 2ª Daniele Tamara e 3ª Larissa Cordeiro
Sub16 Masculino - 1º Francisco Carlos, 2º Jeferson Gomes e 3º Cauã Lima (10 anos)
Sub16 Feminino - 1ª Eulália Targino, 2ª Daniele Tamara e 3ª Larissa Cordeiro e Maria Alice (empatadas)
Sub14 Masculino - 1º Jeferson Gomes, 2º Davi dos Santos e 3º Douglas Thaylon
Sub14 Feminino - 1ª Samile Felinto e 2ª Larissa do Nascimento
Sub12 Masculino - 1º Kauã de Souza, 2º José Vitor e 3º Wesley Duarte
Sub12 Feminino - 1ª Larissa do Nascimento e 2ª Monike Cordeiro
Sub10 Masculino - 1º Cauã Lima e 2º Manoel Rafael Felinto e 3º Icaro Arthur
Sub10 Feminino - 1ª Samile Felinto e 2ª Marina de Araújo
Finalizando, agradecemos a grande receptividade para com a equipe do NEM, que também contou com a presença de Jussier Cabral e Kallysson Kewen.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | De Lima Francisco Carlos | BRA | 1806 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | |
2 | 31 | Da Silva Jeferson Gomes | BRA | 1780 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 19,0 | |
3 | 29 | De Farias Daniel Lima | BRA | 1798 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | |
4 | 6 | Costa Cauã Lima | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | |
5 | 12 | Neto Manoel Rafael Felinto | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | |
6 | 14 | Oliveira Davi dos Santos | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | |
7 | 27 | de Oliveira Eulália Targino | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 16,5 | |
8 | 8 | Da Costa Douglas Thaylon Araúj | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | |
9 | 1 | Pinheiro Lucas De Moura | BRA | 1847 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | |
10 | 32 | Aguiar Danielly Tamara | BRA | 1767 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | |
11 | 4 | Do Nascimento Jackson De Oliveira | BRA | 1801 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 14,0 | |
12 | 2 | Da Silva Larissa Cordeiro | BRA | 1806 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | |
11 | Moura Maria Alice | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | ||
14 | 33 | Cabral Lithaiane De Souza | BRA | 1755 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 11,5 | |
15 | 9 | Ferreira Samile Felinto | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | |
16 | 13 | Neto Paulo Miguel Gomes | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | |
17 | 34 | Moura Kauã De Souza | BRA | 1752 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 11,5 | |
18 | 10 | Martins José Vitor da Silva | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | |
19 | 22 | da Costa Wesley Duarte | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | |
20 | 30 | Dos Santos Wagner Alexandre | BRA | 1794 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 15,5 | |
21 | 26 | de Lima Larissa do Nascimento | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | |
22 | 17 | Sales Vinicius Simplício de Morais | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | |
23 | 18 | Santos Eduardo Henrique de Paiva | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | |
24 | 25 | da Silva Samuel Rocha | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | |
28 | de Oliveira Gabriel Pedro Lima | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | ||
26 | 20 | Targino Monike Cordeiro | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | |
27 | 23 | da Silva Douglas Basbosa | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | |
28 | 7 | Cruz Kaike Oliveira | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 11,5 | |
29 | 15 | Oliveira Iago Matheus P. da Silva | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | |
30 | 19 | Soares Edna Nascimento | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | |
31 | 21 | da Costa Alex Silva | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 11,5 | |
32 | 16 | Oliveira Icaro Arthur P. da Silva | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 8,5 | |
33 | 5 | Alves Marina de Araújo | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 8,0 | |
34 | 24 | da Silva Jamile | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 7,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário