|
O Salão Ficou Cheio |
Foi realizado nesta tarde de segunda-feira, o I Torneio Interno da EM Auta de Souza. O evento foi um sucesso, onde 37 alunos participaram do certame, num suiço em 5 rodadas. O xadrez nesta escola esta numa grande crescente, com um excelente trabalho dos monitores Fernando Silva, Kalysson Kewen, Matheus Rosemiro e Moisés Cruz, onde ja contamos com uma equipe para os Jern´s Infantil Masculino e Mirim Masculino. AS final das 5 rodadas foram premiados:
Classificação Geral - 1º Stephany Germano, 2º Allan Wellington e 3º José Lailson
Feminino - 1ª Estephany Germano, 2ª Ingrid Gomes e 3ª Laura Stephannie
Sub16 Masculino - 1º Edmilson Morais
Sub16 Feminino - 1ª Stephany Germano, 2ª Ingrid Gomes e 3ª Laura Stephannie
Sub14 Masculino - 1º allan Wellington,2º José Lailson e 3º Eduardo Kerveny
Sub14 Feminino - 1ª Stephany Germano, 2ª Maria Heloisa e 3ª Camila Cristina
Sub12 Masculino - 1º Daniel Nunes, 2º Davi Dantas e 3º Flávio Moreira
Sub12 Feminino - 1ª Maria Eloisa, 2ª Talita Vitória e 3ª Ingrid Raquel
Agradecemos a grande receptividade das gestoras Maélia e Damares e já renovamos o convite de realizar mais um torneio no segundo semestre.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Germano Sthepany Dos Santos | BRA | 1808 | 5,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 |
2 | 32 | | Galdino Alan Wellington Felipe | BRA | 1778 | 4,5 | 0,0 | 9,5 | 15,5 |
3 | 1 | | Da Silva José Lailson Moreira | BRA | 1843 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 17,0 |
4 | 2 | | Da Rocha Eduardo Kerveny P. | BRA | 1809 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 |
5 | 15 | | da Silva Daniel Apolinário | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 14,0 |
6 | 18 | | da Silva Ingrid Gomes Barbosa | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 12,0 |
7 | 13 | | Silva Rogério Bruno Oliveira | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 16,5 |
8 | 34 | | Monteiro Edmilson Morais | BRA | 1748 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 16,5 |
9 | 33 | | Da Silva Talvanes Araujo Gomes | BRA | 1774 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 14,5 |
10 | 21 | | da Silva Wemerson Dias | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 |
11 | 35 | | Varela Alexsandro de Melo | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 15,5 |
12 | 9 | | Machado Victor Smith Lima | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 14,5 |
13 | 23 | | de Araújo Laura Stephannie Oliveira | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 |
14 | 12 | | Silva Maria Heloisa dos Santos | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 10,0 |
15 | 31 | | Lira Jonathan De Oliveira | BRA | 1794 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 11,5 |
16 | 4 | | Florencio Daniel Nunes | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 |
17 | 28 | | de Mesquita Camila Cristina Souza | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 9,5 |
18 | 30 | | dos Santos Leanderson | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 9,5 |
19 | 11 | | Peixoto Davi Dantas | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 13,5 |
20 | 6 | | Gomes Flávio Moreira | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 |
21 | 17 | | da Silva Iasmim Gomes Barbosa | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 |
22 | 14 | | Soares José Jonatas Borges | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 13,5 |
23 | 25 | | de Lima Richard Wesley Bento | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 |
24 | 24 | | de França Talita Vitória Fabrício | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 |
25 | 7 | | Gonçalves Lucas de Pontes | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 12,0 |
26 | 26 | | de Lira Ingrid Raquel Oliveira | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 11,0 |
27 | 22 | | das Kalakis Nikolaus Ferreira Guedes | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 |
28 | 8 | | Lima Rayane Jamilly da Silva | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 8,5 |
29 | 27 | | de Mendonça João Victor Soares | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 9,0 |
30 | 10 | | Neto Tomaz Nascimento Melo | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 13,5 |
31 | 20 | | da Silva Maria Eduarda | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 |
32 | 19 | | da Silva Júlio César Andrade | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 11,5 |
33 | 16 | | da Silva Gustavo Henrique | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 10,0 |
34 | 29 | | do Nascimento Letícia Raquel Oliveira | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 |
35 | 5 | | Freire Julia Mariana dos SAntos | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário