GM Levon Aroniam |
O fim de semana esta recheado de torneios para acompanharmos, do Brasil com o FENAC, passando pela Argentina no Magistral Memorial Jorge Szmetan, Alemanha com o Grenke Chess Classic, na Islândia com o Reykjavik e finalmente no Azerbaijão com o Shamkir Chess 2017 in memorian ao GM Vugar Gashimov.
Começamos pelo FENAC, Festival Nacional da Criança, Brasileiros Sub14, Sub12, sub10 e Sub08, que esta sendo realizado na cidade de Brasília, onde o RN conta com 03 representantes, os irmãos Enzo e Théo Magalhães e Isabele Soares. De momento, estamos com a 5ª e penúltima rodada emparceirada, onde Enzo continua com chances de medalha.
Enzo Magalhães |
Na Argentina estamos acompanhando um excelente Magistral Memorial Jorge Szteman, que conta com grande nomes do xadrez Sul Americano, dentre eles: Granda, Bachamann, Mareco, Pichot, Flores e o MI Herman Claudius como representantes brasileiro. A classificação de momento mostra um surpreendente GM Garcia Palermo dividindo a ponta com Diego Flores com 3.5/5.
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 11 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2450 | 3,5 | 10,50 | 0,0 | 3 | |
2 | 2 | GM | Flores Diego | ARG | 2568 | 3,5 | 7,50 | 0,0 | 3 | |
3 | 12 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2658 | 3,0 | 6,75 | 1,0 | 2 | |
4 | 7 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2488 | 3,0 | 6,75 | 0,0 | 2 | |
5 | 6 | GM | Pichot Alan | ARG | 2556 | 3,0 | 6,50 | 0,0 | 2 | |
6 | 3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2646 | 3,0 | 4,75 | 0,0 | 2 | |
7 | 5 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2527 | 3,0 | 4,50 | 0,0 | 2 | |
8 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2655 | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 2 | |
9 | 4 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2459 | 2,5 | 2,50 | 0,0 | 2 | |
10 | 9 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | BRA | 2318 | 1,5 | 4,50 | 0,0 | 0 | |
11 | 10 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2465 | 1,0 | 2,75 | 0,0 | 0 | |
12 | 1 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2405 | 0,5 | 1,50 | 0,0 | 0 |
Na Alemanha, foi finalizado nesta tarde o Grenke Chess Classic, o qual não deu Carlsen, deu Levon com uma rodada de antecedência, deixando o Campeão Mundial dividir a segunda posição com Fabiano Caruana. Este foi o segundo torneio de Carlsen em 2017 e o mesmo ainda ta "virgem" de título, já que no anterior o Campeão foi Wesley So.
4th GRENKE Chess Classic Karlsruhe GER(GER), 13-17 iv 2017 | cat. XX (2730) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1. | Aronian, Levon | g | ARM | 2774 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2953 |
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 2764 |
3. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2817 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 2767 |
4. | Hou, Yifan | g | CHN | 2649 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 2741 |
5. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2803 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 3½ | 2719 |
6. | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 3½ | 2733 |
7. | Meier, Georg | g | GER | 2621 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2 | 2587 |
8. | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2634 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 2585 |
Na Islândia temos o Reykjavik Open 2017, que conta com dezenas de GMs, com destaque para os 2700+ Giri, Andreikin e Jobava, destacamos também a presença do Indiano, MI Praggnanandhaa, atual sensação entre os prodígios mundias.
6. Ronda a 2017/04/23 às 15:00
Finalizando o tour mundial, no Azerbaijão temos o Shamkir Chess 2017, que é um Memorial em homenagem ao GM Azeri Vugar Gashimov. O evento conta simplesmente com So, Kramnik, Topalov, Karjakin, Mamedyarov entre outras estrelas mundiais, de momento temos Pavel Eljanov liderando com duas vitórias.
Name | Pts | SB | |
---|---|---|---|
1 | Eljanov, Pavel | 2 | 1 |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 1.5 | 1 |
Topalov, Veselin | 1.5 | 1 | |
4 | Adams, Michael | 1 | 1 |
Karjakin, Sergey | 1 | 1 | |
Kramnik, Vladimir | 1 | 0.5 | |
7 | Harikrishna, P. | 0.5 | 0.5 |
Radjabov, Teimour | 0.5 | 0.5 | |
So, Wesley | 0.5 | 0.5 | |
Wojtaszek, Radoslaw | 0.5 | 0.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário