|
Carlsen de visual novo |
Esta em andamento na Alemanha o Grenke Classic 2017, a prova é disputada no sistema round-robin entre 08 enxadristas e conta com a participação de Carlsen. Lagrave, Caruana, Arkadij, Aronian, Bluebaun, Meier e a chinesa Hou Yifan. Finalizada a segunda rodada quem lidera de forma isolada é a chinesa, que venceu pela primeira rodada a Fabiano Caruana e na segunda, de negras, venceu o local George Meier. A novidade do torneio é a aparição do Campeão Mundial usando um óculos e um "cabelo novo", veremos se o novo visual estreia com novo título.
GRENKE Chess Classic 2017
Emparelhamento rodada 1 (15.04.2017 / 15:00) |
TNr | Jogador | - | TNr | Jogador | Ponto |
1. | Vachier-Lagrave, Maxime | - | 8. | Naiditsch, Arkadij | 0-1 |
2. | Bluebaum, Matthias | - | 7. | Carlsen, Magnus | 1 / 2-1 / 2 |
3. | Aronian, Levon | - | 6. | Meier, Georg | 1 / 2-1 / 2 |
4. | Hou, Yifan | - | 5. | Caruana, Fabiano | 1-0 |
|
Emparelhamento rodada 2 (16.04.2017 / 15:00) |
TNr | Jogador | - | TNr | Jogador | Ponto |
8. | Naiditsch, Arkadij | - | 5. | Caruana, Fabiano | 0-1 |
6. | Meier, Georg | - | 4. | Hou, Yifan | 0-1 |
7. | Carlsen, Magnus | - | 3. | Aronian, Levon | 1 / 2-1 / 2 |
1. | Vachier-Lagrave, Maxime | - | 2. | Bluebaum, Matthias | 1-0 |
|
Emparelhamento rodada 3 (17.04.2017 / 15:00) |
TNr | Jogador | - | TNr | Jogador | Ponto |
2. | Bluebaum, Matthias | - | 8. | Naiditsch, Arkadij | - |
3. | Aronian, Levon | - | 1. | Vachier-Lagrave, Maxime | - |
4. | Hou, Yifan | - | 7. | Carlsen, Magnus | - |
5. | Caruana, Fabiano | - | 6. | Meier, Georg | - |
|
Emparelhamento rodada 4 (19.04.2017 / 15:00) |
TNr | Jogador | - | TNr | Jogador | Ponto |
8. | Naiditsch, Arkadij | - | 6. | Meier, Georg | - |
7. | Carlsen, Magnus | - | 5. | Caruana, Fabiano | - |
1. | Vachier-Lagrave, Maxime | - | 4. | Hou, Yifan | - |
2. | Bluebaum, Matthias | - | 3. | Aronian, Levon | - |
|
Emparelhamento rodada 5 (20.04.2017 / 15:00) |
TNr | Jogador | - | TNr | Jogador | Ponto |
3. | Aronian, Levon | - | 8. | Naiditsch, Arkadij | - |
4. | Hou, Yifan | - | 2. | Bluebaum, Matthias | - |
5. | Caruana, Fabiano | - | 1. | Vachier-Lagrave, Maxime | - |
6. | Meier, Georg | - | 7. | Carlsen, Magnus | - |
|
Emparelhamento rodada 6 (21.04.2017 / 15:00) |
TNr | Jogador | - | TNr | Jogador | Ponto |
8. | Naiditsch, Arkadij | - | 7. | Carlsen, Magnus | - |
1. | Vachier-Lagrave, Maxime | - | 6. | Meier, Georg | - |
2. | Bluebaum, Matthias | - | 5. | Caruana, Fabiano | - |
3. | Aronian, Levon | - | 4. | Hou, Yifan | - |
|
Emparelhamento rodada 7 (22.04.2017 / 15:00) |
TNr | Jogador | - | TNr | Jogador | Ponto |
4. | Hou, Yifan | - | 8. | Naiditsch, Arkadij | - |
5. | Caruana, Fabiano | - | 3. | Aronian, Levon | - |
6. | Meier, Georg | - | 2. | Bluebaum, Matthias | - |
7. | Carlsen, Magnus | - | 1. | Vachier-Lagrave, Maxime | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário