|
Adicionar legenda |
Aconteceu na manhã desta sexta-feira(30), o III Torneio Interno de Xadrez do Centro Educacional Rural Alfredo Mesquita Filho - CERU, principal escola da comunidade de Trairas, na zona Rural de Macaíba. O torneio contou com a participação de 33 estudantes e foi vencido por Jeferson Gomes, que é um dos monitores do Projeto Xadrez na Escola, completaram o podium, Douglas Thaylon e Vinícius Simplício, no Sub12 formaram o podium Manoel Felinto, Arthur Santos e Joel Santos, enquanto que, no Sub14 subiram Guilherme Augusto, José Vitor e Janderson Silvestre. O NEM agradece a todos que formam o CERU, pela excelente receptividade e ressalta o grande trabalho realizado pelos monitores Jeferson Gomes e Lucas Moura, auxiliados pelo Profº Josenildo Quental.
Tabela cruzada final após 5 rondas
Rk. | | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | | Da Silva Jeferson Gomes | 1851 | BRA | 13b1 | 14w1 | 4b1 | 2w1 | 6w1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 15,0 |
2 | | Da Costa Douglas Thaylon Araujo | 1810 | BRA | 10w1 | 5b1 | 3w1 | 1b0 | 8w1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 |
3 | | Sales Vinicius Simplicio De Morais | 1786 | BRA | 12w1 | 9w1 | 2b0 | 19b1 | 5w½ | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 |
4 | | Dos Santos Guilherme Augusto | 1777 | BRA | 17w1 | 19b1 | 1w0 | 13w1 | 7b½ | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,5 |
5 | | Teixeira Alyson Jose Dos Santos | 1800 | BRA | 16w1 | 2w0 | 20b1 | 9w1 | 3b½ | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,0 |
6 | | Martins Jose Vitor Da Silva | 1836 | BRA | 19w½ | 24b1 | 11w1 | 7w1 | 1b0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,5 |
7 | | Alves Janderson Silvestre | 1800 | BRA | 21w1 | 15b1 | 8w1 | 6b0 | 4w½ | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,0 |
8 | | Neto Manoel Rafael Felinto | 1800 | BRA | 20b1 | 18w1 | 7b0 | 14w1 | 2b0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 |
9 | | De Aquino Arthur Santos | 1800 | BRA | 22w1 | 3b0 | 18w1 | 5b0 | 15w1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,0 |
10 | | Dos Santos Wellington Paulino | 1800 | BRA | 2b0 | 11w0 | 23w1 | 17b1 | 16w1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,0 |
11 | | Da Silva Erickson Marcolino | 1800 | BRA | 15w0 | 10b1 | 6b0 | 21w1 | 13b1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 |
12 | | Das Chagas Joel Santos | 1800 | BRA | 3b0 | 21w0 | 24w1 | 18b1 | 14b1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 |
13 | | De Moura George Lucas Teixeira | 1800 | BRA | 1w0 | 16b1 | 15w1 | 4b0 | 11w0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,5 |
14 | | Silva Evene Igor de Carvalho | 1800 | BRA | 23w1 | 1b0 | 17w1 | 8b0 | 12w0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 |
15 | | De Moura Anderson Gabriel Freitas | 1789 | BRA | 11b1 | 7w0 | 13b0 | 23w1 | 9b0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,5 |
16 | | Da Costa Rai Santos | 1800 | BRA | 5b0 | 13w0 | 22b1 | 20w1 | 10b0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 11,0 |
17 | | De Araujo Arthur Erick Moura | 1800 | BRA | 4b0 | 22w1 | 14b0 | 10w0 | 21b1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,5 |
18 | | Dos Santos Ivan Rafael | 1800 | BRA | 24w1 | 8b0 | 9b0 | 12w0 | 22b1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,0 |
19 | | De Oliveira Filho José Marcelo | 1800 | BRA | 6b½ | 4w0 | 21b1 | 3w0 | 20b½ | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 |
20 | | De Meireles Julio César Sales | 1800 | BRA | 8w0 | 23b1 | 5w0 | 16b0 | 19w½ | 1,5 | 0,0 | 1 | 11,5 |
21 | | Silva Joaquim Vitor Florencio | 1800 | BRA | 7b0 | 12b1 | 19w0 | 11b0 | 17w0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 13,5 |
22 | | Alves Gustavo Victor Marcolino | 1778 | BRA | 9b0 | 17b0 | 16w0 | 24b1 | 18w0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 9,0 |
23 | | Da Costa Erinaldo Edson Oliveira | 1803 | BRA | 14b0 | 20w0 | 10b0 | 15b0 | 24w1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 8,5 |
24 | | De Lima Matheus Ramos | 1812 | BRA | 18b0 | 6w0 | 12b0 | 22w0 | 23b0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,5 |
25 | | Costa Joao Victor De Oliveira | 1853 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
26 | | Felinto Tayna Da Silva | 1825 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
27 | | Ferreira Samile Felinto | 1811 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
28 | | Dos Santos Antony Geraldo M. | 1805 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
29 | | Barbosa Marta Da Silva | 1802 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
30 | | Dos Santos Samuel Lucas Sampaio | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
31 | | De Araujo Luiz Henrique | 1779 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
32 | | Da Silva Samuel Rocha | 1763 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
33 | | De Araujo Regisson Luis | 1701 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário