Da Esq/Dir Diogo Roger, Allysson Muniz, Alan Lima, A foto de Lirinha, Cassio e Roberto |
Aconteceu nesta tarde de domingo(09), nas dependências do Centro de Cultura de Macaíba, o Campeonato Norte-rio-grandense de Xadrez Blitz da LBX 2018. A prova contou com a participação de 107 inscritos, com varios municipaios do RN e muitos alunos do Projeto Xadrez na Escola da Prefeitura de Macaíba, finalizando em auto estilo as competições de ambito aberto no ano de 2018 em nossa cidade. A prova teve como premiados os seguintes enxadrístas:
Classificação Geral:
Campeão Norte-rio-grandense de Xadrez Blitz de 2018 - Alan Lima, 2º Lugar - Allysson Muniz, 3º Lugar - MF Roberto Andrade e 4º Lugar - Cassio Calafange
Campeão Sênior - Mário Luiz
Campeão Master - Alécio Damasceno
Feminino - Campeã Thaynna Felix, 2º Lugar - Nádia Damasceno, 3º Lugar Joseilma Medeiros
Sub 10 - Campeão João Guilherme, 2º Lugar - João Borges, 3º Lugar Tayssa Camille
Sub 12 - Campeão Daniel Chavante, 2º Lugar Luiza Carollyne , 3º Lugar - Ray França
Sub 14 - Campeão Iure Henrique, 2º Lugar José Francinaldo, 3º Lugar - José Carlos Silva
Sub 16 - Campeão Gleydson Sérgio, 2º Lugar - João Lucas de Morais, 3º Lugar - Francisco Alberi
Sub 18 - Campeão Kalyson Kewen, 2º Lugar Francisco Carlos , 3º Lugar - Maria Allice Guedes
Assim, com uma didática inovadora e com um enfoque didático e esportivo, a coordenação do Projeto Xadrez na Escola, coroa um ano de vitórias nesta nobre missão de levar uma arte pensante aos nossos alunos. O ano de 2019 vem ai com muito Xadrez para toda a comunidade escolar de Macaíba, ano novo vida nova e projeto novo com mais escolas contempladas no Projeto Xadrez na Escola 2019.
Tabela cruzada final após 10 rondas
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | De Lima Alan Silva | 1956 | BRA | 49w1 | 39b1 | 5w0 | 41b1 | 20w1 | 17b1 | 12w1 | 2b1 | 4w1 | 6b1 | 9,0 | 1,0 | 46,0 | 59,0 | |
2 | Muniz Francisco Allysson Da Silva | 2481 | BRA | 55w1 | 20b1 | 21w1 | 9b1 | 5w1 | 6b1 | 3b1 | 1w0 | 7b1 | 13w1 | 9,0 | 0,0 | 51,0 | 63,5 | |
3 | FM | De Andrade Roberto Luis Costa | 2359 | BRA | 79b+ | 12b½ | 22w1 | 17b½ | 19w1 | 9b1 | 2w0 | 21b1 | 8w1 | 7w1 | 8,0 | 0,0 | 48,5 | 62,0 |
4 | De Carvalho Cassio Calafange | 1850 | BRA | 90w+ | 52w1 | 14b0 | 37w1 | 13b1 | 10w½ | 11b1 | 18w1 | 1b0 | 12w1 | 7,5 | 0,0 | 47,0 | 59,5 | |
5 | De Azevedo Alcides Alexandre Araujo | 2244 | BRA | 80w+ | 29w1 | 1b1 | 13w1 | 2b0 | 11w1 | 18b1 | 7w0 | 6b0 | 25w1 | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 66,0 | |
6 | Da Silva Izael Brasilino | 1886 | BRA | 87b+ | 33w1 | 10b1 | 63w1 | 18b1 | 2w0 | 7b0 | 17b1 | 5w1 | 1w0 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 64,5 | |
7 | Simao Diogo Roger De Sousa | 2121 | BRA | 61w1 | 41b1 | 19w1 | 18b0 | 8w1 | 15b1 | 6w1 | 5b1 | 2w0 | 3b0 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | 62,0 | |
8 | Damasceno Cardenas Alessandro Lima | 2213 | BRA | 50b1 | 44w1 | 11b1 | 14w½ | 7b0 | 24w1 | 10b½ | 9w1 | 3b0 | 19w1 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 60,5 | |
9 | De Oliveira Daniel Paiva | 2114 | BRA | 84w+ | 47w1 | 26b1 | 2w0 | 29b1 | 3w0 | 23b1 | 8b0 | 28w1 | 18b1 | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 60,0 | |
10 | Damasceno Atila Alecio Lima | 2139 | BRA | 82b+ | 54b1 | 6w0 | 12b1 | 28w1 | 4b½ | 8w½ | 19b0 | 14w1 | 21b1 | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 57,0 | |
11 | Fernandes Igor | 1928 | BRA | 46b1 | 34w1 | 8w0 | 47b1 | 22w1 | 5b0 | 4w0 | 53b1 | 33w1 | 17b1 | 7,0 | 0,0 | 43,5 | 54,0 | |
12 | Da Silva Joseph Wesley Bruno Radan | 1836 | BRA | 92w+ | 3w½ | 31b1 | 10w0 | 63b+ | 14w1 | 1b0 | 20b1 | 15w1 | 4b0 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 62,5 | |
13 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeiro | 2115 | BRA | 83b+ | 43b1 | 28w1 | 5b0 | 4w0 | 40b1 | 20w1 | 15b½ | 19w1 | 2b0 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 59,0 | |
14 | Barbosa Antonio Atenilson | 2018 | BRA | 40b1 | 23w1 | 4w1 | 8b½ | 17w0 | 12b0 | 30w1 | 28b1 | 10b0 | 29w1 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 57,5 | |
15 | Moura Mario Luiz | 1804 | BRA | 98b+ | 17b0 | 49w1 | 25w1 | 31b1 | 7w0 | 24b1 | 13w½ | 12b0 | 36w1 | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 54,5 | |
16 | Da Silva Thayna Felix | 1836 | BRA | 32b0 | 57w1 | 55b1 | 27w0 | 34b1 | 35w0 | 36b½ | 59w1 | 30w1 | 31b1 | 6,5 | 0,0 | 37,5 | 46,0 | |
17 | Fiori Luis Eduardo | 2142 | BRA | 81w+ | 15w1 | 63b½ | 3w½ | 14b1 | 1w0 | 29b1 | 6w0 | 32b1 | 11w0 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 63,0 | |
18 | Dos Santos Valdir Rerald Tavares | 2304 | BRA | 67b1 | 36w1 | 25b1 | 7w1 | 6w0 | 21b1 | 5w0 | 4b0 | 24b1 | 9w0 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 60,5 | |
19 | Damasceno Alecio Souza | 1883 | BRA | 88w+ | 38w1 | 7b0 | 23w1 | 3b0 | 46w1 | 27b1 | 10w1 | 13b0 | 8b0 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 58,0 | |
20 | Da Silva Olenilson Nazario | 1840 | BRA | 91b+ | 2w0 | 34b1 | 26w1 | 1b0 | 37w1 | 13b0 | 12w0 | 49b1 | 38w1 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 58,0 | |
21 | De Lima Jefferson Lazaro | 1990 | BRA | 85w+ | 60w1 | 2b0 | 44w1 | 27b1 | 18w0 | 35b1 | 3w0 | 26b1 | 10w0 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 56,5 | |
22 | Silva Gleydson Sérgio de Oliveira | 1800 | BRA | 62b1 | 24w1 | 3b0 | 36w1 | 11b0 | 29w0 | 56b1 | 23w1 | 25b0 | 34w1 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 52,5 | |
23 | Bezerra Lucas Gustavo Pegado | 1800 | BRA | 64b+ | 14b0 | 46w1 | 19b0 | 33w1 | 42b1 | 9w0 | 22b0 | 35w1 | 37w1 | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 52,0 | |
24 | Figueiredo Joao Victor De Sa De Souza | 1896 | BRA | 68w1 | 22b0 | 30w1 | 59b1 | 42w1 | 8b0 | 15w0 | 35b1 | 18w0 | 33b1 | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 51,5 | |
25 | De Morais Alemberg Beserra | 1985 | BRA | 53b1 | 48w1 | 18w0 | 15b0 | 30w1 | 49b1 | 28w0 | 46b1 | 22w1 | 5b0 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 50,5 | |
26 | Chavante Daniel Costa | 1761 | BRA | 45b1 | 69w+ | 9w0 | 20b0 | 39w1 | 36b½ | 31w½ | 40b1 | 21w0 | 46b1 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 50,5 | |
27 | Rodrigues Adson Clenyo Da Silva | 1741 | BRA | 47b0 | 84w+ | 39w1 | 16b1 | 21w0 | 50b1 | 19w0 | 30b0 | 51w1 | 40b1 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 47,5 | |
28 | Pereira Joao Lucas De Morais | 1869 | BRA | 37b1 | 42w1 | 13b0 | 35w1 | 10b0 | 38w1 | 25b1 | 14w0 | 9b0 | 32w½ | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 55,5 | |
29 | De Souza Iure Henrique Albuquerque | 1815 | BRA | 93b+ | 5b0 | 61w1 | 33b1 | 9w0 | 22b1 | 17w0 | 42b1 | 31w½ | 14b0 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 53,0 | |
30 | Da Silva Francisco Alberi Nicacio | 1800 | BRA | 69b+ | 31w½ | 24b0 | 38w1 | 25b0 | 48w1 | 14b0 | 27w1 | 16b0 | 47w1 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 53,0 | |
31 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | 1924 | BRA | 59w1 | 30b½ | 12w0 | 62b1 | 15w0 | 63b+ | 26b½ | 37w1 | 29b½ | 16w0 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 48,0 | |
32 | Pinheiro Lucas De Moura | 1800 | BRA | 16w1 | 63b0 | 41w0 | 39b0 | 62w1 | 45b1 | 50w1 | 51b1 | 17w0 | 28b½ | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 46,0 | |
33 | Soares Jose Francinaldo Da Cunha | 1800 | BRA | 51w1 | 6b0 | 48b1 | 29w0 | 23b0 | 43w1 | 34b1 | 36w1 | 11b0 | 24w0 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 52,0 | |
34 | Da Rocha Lucas Felipe Teixeira Brito | 1800 | BRA | 66w1 | 11b0 | 20w0 | 58b1 | 16w0 | 44b1 | 33w0 | 41b1 | 42w1 | 22b0 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 49,5 | |
35 | Santos Jose Carlos Silva | 1800 | BRA | 36b0 | 67w+ | 43w1 | 28b0 | 45w1 | 16b1 | 21w0 | 24w0 | 23b0 | 54w1 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 50,5 | |
36 | Pimenta Pedro Henrique Oliveira | 1833 | BRA | 35w1 | 18b0 | 50w1 | 22b0 | 55b1 | 26w½ | 16w½ | 33b0 | 53w1 | 15b0 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 50,0 | |
37 | Gomes Lucas Mateus Franco | 1800 | BRA | 28w0 | 56b1 | 54w1 | 4b0 | 41w1 | 20b0 | 47w1 | 31b0 | 39w1 | 23b0 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 49,5 | |
38 | Da Silva Thalison Diego Ribeiro | 1778 | BRA | 76b+ | 19b0 | 45w1 | 30b0 | 47w1 | 28b0 | 40w0 | 44b1 | 50w1 | 20b0 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 48,0 | |
39 | Da Cruz Ismael Souza | 1800 | BRA | 58w+ | 1w0 | 27b0 | 32w1 | 26b0 | 52w0 | 62b1 | 43w1 | 37b0 | 51w1 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 48,5 | |
40 | De Araujo Joao Pedro Alves | 1800 | BRA | 14w0 | 64b1 | 51b0 | 43w1 | 44b1 | 13w0 | 38b1 | 26w0 | 52b1 | 27w0 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 46,5 | |
41 | De Farias Daniel Lima | 1801 | BRA | 65b1 | 7w0 | 32b1 | 1w0 | 37b0 | 55w1 | 46b0 | 34w0 | 56b1 | 52w1 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 47,5 | |
42 | De Medeiros Joseilma Dantas | 1747 | BRA | 56w1 | 28b0 | 69w+ | 51w1 | 24b0 | 23w0 | 48b1 | 29w0 | 34b0 | 61w1 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 45,5 | |
43 | Balbino Renan de Melo | 1800 | BRA | 105b+ | 13w0 | 35b0 | 40b0 | 65w1 | 33b0 | 58w1 | 39b0 | 57w1 | 53b1 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 42,5 | |
44 | De Lima Francisco Carlos Nascimento | 1804 | BRA | 96w+ | 8b0 | 53w1 | 21b0 | 40w0 | 34w0 | 60b1 | 38w0 | 59b1 | 50b1 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 44,5 | |
45 | Barbosa Luize Karollyne Dantas | 1800 | BRA | 26w0 | 88b+ | 38b0 | 57w1 | 35b0 | 32w0 | 55b1 | 52w0 | 62b1 | 49w1 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 41,0 | |
46 | De Moura Maria Alice Guedes | 1800 | BRA | 11w0 | 66b+ | 23b0 | 60w1 | 56b1 | 19b0 | 41w1 | 25w0 | 47b½ | 26w0 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 49,5 | |
47 | Bezerra Isaias De Melo Dantas | 1800 | BRA | 27w1 | 9b0 | 52b1 | 11w0 | 38b0 | 57w1 | 37b0 | 54w1 | 46w½ | 30b0 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 48,5 | |
48 | Da Cruz Isabel Souza | 1800 | BRA | 109b+ | 25b0 | 33w0 | 65b1 | 59w½ | 30b0 | 42w0 | 49b0 | 66w1 | 60b1 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 38,0 | |
49 | De Morais Raí França | 1800 | BRA | 1b0 | 58w1 | 15b0 | 64w1 | 54b1 | 25w0 | 51b0 | 48w1 | 20w0 | 45b0 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 48,5 | |
50 | Da Silva Jeferson Gomes | 1800 | BRA | 8w0 | 96b+ | 36b0 | 52w1 | 51b1 | 27w0 | 32b0 | 56w1 | 38b0 | 44w0 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 46,5 | |
51 | Do Nascimento Jackson De Oliveira | 1806 | BRA | 33b0 | 87w+ | 40w1 | 42b0 | 50w0 | 59b1 | 49w1 | 32w0 | 27b0 | 39b0 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 44,5 | |
52 | Pereira Junior Joaquim Alves | 1617 | BRA | 78w+ | 4b0 | 47w0 | 50b0 | 61w1 | 39b1 | 53w0 | 45b1 | 40w0 | 41b0 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 45,0 | |
53 | De Melo Railson Antunes Santos | 1800 | BRA | 25w0 | 109b+ | 44b0 | 56w0 | 64b1 | 54w1 | 52b1 | 11w0 | 36b0 | 43w0 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 44,0 | |
54 | Firmino Danielly Tamara Aguiar | 1803 | BRA | 99w+ | 10w0 | 37b0 | 61b1 | 49w0 | 53b0 | 57w1 | 47b0 | 58w1 | 35b0 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 43,5 | |
55 | Da Silva Erickson Marcolino | 1800 | BRA | 2b0 | 91w+ | 16w0 | 66b1 | 36w0 | 41b0 | 45w0 | 57b0 | 65w1 | 64b1 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 43,5 | |
56 | Bezerra Edenildo Felipe da Silva | 1800 | BRA | 42b0 | 37w0 | 68b+ | 53b1 | 46w0 | 58b1 | 22w0 | 50b0 | 41w0 | 65b1 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 40,5 | |
57 | Do Nascimento Francisco Ramon Alves | 1800 | BRA | 63w0 | 16b0 | 64w1 | 45b0 | 66w1 | 47b0 | 54b0 | 55w1 | 43b0 | 59w1 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 39,5 | |
58 | Cavalcante Joao Guilherme Dantas | 1690 | BRA | 39b- | 49b0 | -1 | 34w0 | 60b1 | 56w0 | 43b0 | 66w1 | 54b0 | 62w1 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 36,0 | |
59 | Do Nascimento Carlos Eduardo Araújo | 1800 | BRA | 31b0 | 62w1 | 60b1 | 24w0 | 48b½ | 51w0 | 63b+ | 16b0 | 44w0 | 57b0 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 42,5 | |
60 | Da costa Rodrigo Dantas | 1800 | BRA | 108w+ | 21b0 | 59w0 | 46b0 | 58w0 | 65b1 | 44w0 | 61b½ | 64b1 | 48w0 | 3,5 | 0,0 | 29,5 | 36,5 | |
61 | Da Silva Neto João Borges | 1800 | BRA | 7b0 | 65w1 | 29b0 | 54w0 | 52b0 | 62w0 | 64b1 | 60w½ | 63b+ | 42b0 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 35,5 | |
62 | Teixeira Alyson Jose Dos Santos | 1812 | BRA | 22w0 | 59b0 | 92w+ | 31w0 | 32b0 | 61b1 | 39w0 | 63b+ | 45w0 | 58b0 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 42,0 | |
63 | Marques Dayvid Geverson Lopes | 1917 | BRA | 57b1 | 32w1 | 17w½ | 6b0 | 12w- | 31w- | 59w- | 62w- | 61w- | 66b- | 2,5 | 0,0 | 40,0 | 50,0 | |
64 | De Melo Pedro Gabriel de Lima | 1740 | BRA | 23w- | 40w0 | 57b0 | 49b0 | 53w0 | 66b1 | 61w0 | 65b1 | 60w0 | 55w0 | 2,0 | 2,0 | 27,5 | 34,5 | |
65 | De Moura Anderson Gabriel Freitas | 1795 | BRA | 41w0 | 61b0 | -1 | 48w0 | 43b0 | 60w0 | 66b1 | 64w0 | 55b0 | 56w0 | 2,0 | 1,0 | 27,5 | 34,0 | |
66 | Pimenta Tayssa Camille Oliveira | 1700 | BRA | 34b0 | 46w- | 67w+ | 55w0 | 57b0 | 64w0 | 65w0 | 58b0 | 48b0 | 63w+ | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 34,0 | |
67 | Da Silva Francisco Edson | 1800 | BRA | 18w0 | 35b- | 66b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 33,0 | |
68 | Do Nascimento Helyabe Hugo Silva | 1800 | BRA | 24b0 | 76w- | 56w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 33,0 | |
69 | Bezerra Flavio Rodrigo Da Costa | 2328 | BRA | 30w- | 26b- | 42b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
70 | De Albuquerque Rafael Anderson | 2325 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
71 | Chellappa Thiago | 2267 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
72 | Da Costa Douglas Thaylon Araujo | 1844 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
73 | Martins Jose Vitor Da Silva | 1835 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
74 | De Araujo Antonio Jose | 1803 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
75 | Lima Francisco Andre Da Silva | 1801 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
76 | Alves Arthur Saraiva | 1800 | BRA | 38w- | 68b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
77 | Bezerra Iehudi de Melo Dantas | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
78 | Da Rocha Eduardo Kerveny P. | 1800 | BRA | 52b- | 90b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
79 | Da Silva Everton Alexandre Ferreira | 1800 | BRA | 3w- | 92w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
80 | Da Silva Ingrid Beatriz Martins | 1800 | BRA | 5b- | 93b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
81 | Da Silva Jonas Ferreira | 1800 | BRA | 17b- | 98b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
82 | Da Silva Jose Lailson Moreira | 1800 | BRA | 10w- | 99w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
83 | De Abreu Washington Felipe Alves | 1800 | BRA | 13w- | 105w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
84 | De Albuquerque Victor Gabriel Vasconcelos | 1800 | BRA | 9b- | 27b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
85 | De Lima Neto Antônio Cordovil | 1800 | BRA | 21b- | 108b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
86 | De Melo Karina Lima | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
87 | Fernandes Radyja Amador | 1800 | BRA | 6w- | 51b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
88 | Galdino Alan Wellington Felipe | 1800 | BRA | 19b- | 45w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
89 | Germano Sthepany Dos Santos | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
90 | Menezes Jeydson dos Santos | 1800 | BRA | 4b- | 78w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
91 | Pereira Arthur da Silva | 1800 | BRA | 20w- | 55b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
92 | Pereira Pedro Arthur Freire | 1800 | BRA | 12b- | 79b- | 62b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
93 | Santos Jose Vitor Bezerra | 1800 | BRA | 29w- | 80w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
94 | Alves Jadson da Silva | 1799 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
95 | Antunes Maria Monaliza de Souza | 1799 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
96 | Da Silva Andrey Gomes | 1798 | BRA | 44b- | 50w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
97 | De Moura Jorge Lucas Teixeira | 1798 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
98 | Da Silva Matheus do Nascimento | 1797 | BRA | 15w- | 81w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
99 | De Lima Lucas Ferreira | 1796 | BRA | 54b- | 82b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
100 | Cordeiro Gabrielle Ivete Silva | 1795 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
101 | Silva Eloiza Cristina De Freitas | 1791 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
102 | Silva Roberth Deyvid | 1790 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
103 | Damasceno Lenia Maria Lima | 1781 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
104 | De Assis Fernando Otavio Lima | 1768 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
105 | Santos Igor Thales Cardoso | 1768 | BRA | 43w- | 83b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
106 | Araújo Victor Hugo | 1750 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
107 | Costa Caciano Soares | 1742 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
108 | Galvao Jose Eduardo De Oliveira | 1732 | BRA | 60b- | 85w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
109 | Da Silva Caio Henrique Cruz | 1700 | BRA | 48w- | 53w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | |
110 | Damasceno Alecia Beatriz Medeiros | 1573 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 32,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário