|
Caciano, Diogo e Jussier |
Foi finalizado nesta manhã de sábado na sede do NEM, o 6º Campeonato Macaibense Absoluto de Xadrez. A prova contou com a participação de 22 enxadristas e teve Diogo Roger como o Campeão de 2018 ao fazer 4.5/5 de forma isolada, seguiu o podium com Caciano Soares e Jussier Cabral com 4.0 pontos e melhores critérios para Caciano. Nas demais classificação tivemos ...
Feminino - Campeã Radyja Amador, 2º lugar - Luiza Carollyne e 3º lugar - Ingryd Beatriz
Sub 16 - Campeão Igor Cardoso, 2º lugar - José Carlos e 3º - Lucas Felipe.
|
Podium Sub 16 |
|
Participação Feminina |
Tabela cruzada final após 5 rondas
Rk. | | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | | Simao Diogo Roger De Sousa | 2041 | BRA | 16w1 | 12b1 | 13w1 | 2b1 | 3w½ | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
2 | | Costa Caciano Soares | 1681 | BRA | 8w1 | 17b+ | 4b1 | 1w0 | 6b1 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 17,0 |
3 | | Mesquita Jussier Cabral | 1781 | BRA | -½ | 10b1 | 20w1 | 5w1 | 1b½ | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 |
4 | | De Lima Jefferson Lazaro | 1906 | BRA | 6b1 | 7w1 | 2w0 | 13b1 | 10w1 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 |
5 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeiro | 1946 | BRA | -½ | 21b+ | 11w1 | 3b0 | 12w1 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,5 |
6 | | Santos Igor Thales Cardoso | 1772 | BRA | 4w0 | 18b1 | 7b1 | 8w1 | 2w0 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 |
7 | | Santos Jose Carlos Silva | 1785 | BRA | 14w1 | 4b0 | 6w0 | 19b1 | 13w1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 |
8 | | Rocha Lucas Felipe Teixeira Brito | 1780 | BRA | 2b0 | 15w1 | 14b1 | 6b0 | 16w1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
9 | | Da Silva Fernando Luiz | 1788 | BRA | 13w0 | 11b0 | 22w1 | 18b1 | 14w1 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 |
10 | | Soares Jose Francinaldo Da Cunha | 1788 | BRA | -½ | 3w0 | 19b1 | 16w1 | 4b0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
11 | | Do Nascimento Francisco Ramon Alves | 1760 | BRA | -½ | 9w1 | 5b0 | 12b0 | 18w1 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
12 | | Da Silva Jose Lailson Moreira | 1787 | BRA | 22b1 | 1w0 | 16b½ | 11w1 | 5b0 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
13 | | Fernandes Radyja Amador | 1763 | BRA | 9b1 | 20w1 | 1b0 | 4w0 | 7b0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
14 | | Barbosa Luize Karollyne Dantas | 1750 | BRA | 7b0 | -1 | 8w0 | 20b+ | 9b0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 |
15 | | Da Silva Ingrid Beatriz Martins | 1765 | BRA | 17w0 | 8b0 | 18w0 | 22b1 | 20b+ | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 |
16 | | Menezes Jeydson Dos Santos | 1775 | BRA | 1b0 | 22w+ | 12w½ | 10b0 | 8b0 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 |
17 | | Da Silva Jeferson Gomes | 1805 | BRA | 15b1 | 2w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 |
18 | | De Melo Railson Antunes Santos | 1770 | BRA | 20b0 | 6w0 | 15b1 | 9w0 | 11b0 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 |
19 | | De Melo Karina Lima | 1700 | BRA | -0 | -½ | 10w0 | 7w0 | 22b½ | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 |
20 | | Galdino Alan Wellington | 1813 | BRA | 18w1 | 13b0 | 3b0 | 14w- | 15w- | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 |
21 | | De Araujo Joao Pedro Alves | 1785 | BRA | -½ | 5w- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 11,5 |
22 | | Da Costa Rodrigo Dantas | 1760 | BRA | 12w0 | 16b- | 9b0 | 15w0 | 19w½ | 0,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário