Adicionar legenda |
Começou nesta quarta em Zagreb, capital da Croácia, mais uma etapa do Grand Chess Tour, que conta com a "Nata" da Elite Mundial.
O evento é no sistema round-robin com 12 "capis" e média de rating de apenas de 2782, encabeçados pelo "Mimadinho" Magnus Carlsen (Como Joca de Deus carinhosamente o chama) que vem numa sequência avassaladora de 07 títulos seguidos. Completam o grupo aquelas velhas caras conhecidas, nas quais, Carlsen não se cansa de bater como: Nakamura, Karjakin, Nepo, Giri, Anand e cia.
Desta feita, sem nenhum jovem talento do tipo Duda, Alireza ou Artemiev, o que nos resta a torcer por uma atuação fora da curva de Vachier, Ding ou Caruana para quebrar a sequência de Magnus.
Vejam a seguir os resultados da primeira rodada e sequência.
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2019/06/26 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | 2754 | GM | So Wesley | 1 - 0 | GM | Ding Liren | 2805 | 12 |
2 | 2 | 2779 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2752 | 11 |
3 | 3 | 2779 | GM | Giri Anish | 0 - 1 | GM | Carlsen Magnus | 2875 | 10 |
4 | 4 | 2767 | GM | Anand Viswanathan | 0 - 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2775 | 9 |
5 | 5 | 2819 | GM | Caruana Fabiano | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2754 | 8 |
6 | 6 | 2774 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2748 | 7 |
2. Ronda a 2019/06/27 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2805 | GM | Ding Liren | GM | Karjakin Sergey | 2748 | 7 | |
2 | 8 | 2754 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2774 | 6 | |
3 | 9 | 2775 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Caruana Fabiano | 2819 | 5 | |
4 | 10 | 2875 | GM | Carlsen Magnus | GM | Anand Viswanathan | 2767 | 4 | |
5 | 11 | 2752 | GM | Aronian Levon | GM | Giri Anish | 2779 | 3 | |
6 | 1 | 2754 | GM | So Wesley | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2779 | 2 | |
3. Ronda a 2019/06/28 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 2779 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | GM | Ding Liren | 2805 | 12 | |
2 | 3 | 2779 | GM | Giri Anish | GM | So Wesley | 2754 | 1 | |
3 | 4 | 2767 | GM | Anand Viswanathan | GM | Aronian Levon | 2752 | 11 | |
4 | 5 | 2819 | GM | Caruana Fabiano | GM | Carlsen Magnus | 2875 | 10 | |
5 | 6 | 2774 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | GM | Nepomniachtchi Ian | 2775 | 9 | |
6 | 7 | 2748 | GM | Karjakin Sergey | GM | Nakamura Hikaru | 2754 | 8 | |
4. Ronda a 2019/06/29 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2805 | GM | Ding Liren | GM | Nakamura Hikaru | 2754 | 8 | |
2 | 9 | 2775 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Karjakin Sergey | 2748 | 7 | |
3 | 10 | 2875 | GM | Carlsen Magnus | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2774 | 6 | |
4 | 11 | 2752 | GM | Aronian Levon | GM | Caruana Fabiano | 2819 | 5 | |
5 | 1 | 2754 | GM | So Wesley | GM | Anand Viswanathan | 2767 | 4 | |
6 | 2 | 2779 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | GM | Giri Anish | 2779 | 3 | |
5. Ronda a 2019/06/30 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | 2779 | GM | Giri Anish | GM | Ding Liren | 2805 | 12 | |
2 | 4 | 2767 | GM | Anand Viswanathan | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2779 | 2 | |
3 | 5 | 2819 | GM | Caruana Fabiano | GM | So Wesley | 2754 | 1 | |
4 | 6 | 2774 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | GM | Aronian Levon | 2752 | 11 | |
5 | 7 | 2748 | GM | Karjakin Sergey | GM | Carlsen Magnus | 2875 | 10 | |
6 | 8 | 2754 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Nepomniachtchi Ian | 2775 | 9 | |
6. Ronda a 2019/07/01 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2805 | GM | Ding Liren | GM | Nepomniachtchi Ian | 2775 | 9 | |
2 | 10 | 2875 | GM | Carlsen Magnus | GM | Nakamura Hikaru | 2754 | 8 | |
3 | 11 | 2752 | GM | Aronian Levon | GM | Karjakin Sergey | 2748 | 7 | |
4 | 1 | 2754 | GM | So Wesley | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2774 | 6 | |
5 | 2 | 2779 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | GM | Caruana Fabiano | 2819 | 5 | |
6 | 3 | 2779 | GM | Giri Anish | GM | Anand Viswanathan | 2767 | 4 | |
7. Ronda a 2019/07/03 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 2767 | GM | Anand Viswanathan | GM | Ding Liren | 2805 | 12 | |
2 | 5 | 2819 | GM | Caruana Fabiano | GM | Giri Anish | 2779 | 3 | |
3 | 6 | 2774 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2779 | 2 | |
4 | 7 | 2748 | GM | Karjakin Sergey | GM | So Wesley | 2754 | 1 | |
5 | 8 | 2754 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Aronian Levon | 2752 | 11 | |
6 | 9 | 2775 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Carlsen Magnus | 2875 | 10 | |
8. Ronda a 2019/07/04 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2805 | GM | Ding Liren | GM | Carlsen Magnus | 2875 | 10 | |
2 | 11 | 2752 | GM | Aronian Levon | GM | Nepomniachtchi Ian | 2775 | 9 | |
3 | 1 | 2754 | GM | So Wesley | GM | Nakamura Hikaru | 2754 | 8 | |
4 | 2 | 2779 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | GM | Karjakin Sergey | 2748 | 7 | |
5 | 3 | 2779 | GM | Giri Anish | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2774 | 6 | |
6 | 4 | 2767 | GM | Anand Viswanathan | GM | Caruana Fabiano | 2819 | 5 | |
9. Ronda a 2019/07/05 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 5 | 2819 | GM | Caruana Fabiano | GM | Ding Liren | 2805 | 12 | |
2 | 6 | 2774 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | GM | Anand Viswanathan | 2767 | 4 | |
3 | 7 | 2748 | GM | Karjakin Sergey | GM | Giri Anish | 2779 | 3 | |
4 | 8 | 2754 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2779 | 2 | |
5 | 9 | 2775 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | So Wesley | 2754 | 1 | |
6 | 10 | 2875 | GM | Carlsen Magnus | GM | Aronian Levon | 2752 | 11 | |
10. Ronda a 2019/07/06 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2805 | GM | Ding Liren | GM | Aronian Levon | 2752 | 11 | |
2 | 1 | 2754 | GM | So Wesley | GM | Carlsen Magnus | 2875 | 10 | |
3 | 2 | 2779 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | GM | Nepomniachtchi Ian | 2775 | 9 | |
4 | 3 | 2779 | GM | Giri Anish | GM | Nakamura Hikaru | 2754 | 8 | |
5 | 4 | 2767 | GM | Anand Viswanathan | GM | Karjakin Sergey | 2748 | 7 | |
6 | 5 | 2819 | GM | Caruana Fabiano | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2774 | 6 | |
11. Ronda a 2019/07/07 às 16:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 6 | 2774 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | GM | Ding Liren | 2805 | 12 | |
2 | 7 | 2748 | GM | Karjakin Sergey | GM | Caruana Fabiano | 2819 | 5 | |
3 | 8 | 2754 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Anand Viswanathan | 2767 | 4 | |
4 | 9 | 2775 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Giri Anish | 2779 | 3 | |
5 | 10 | 2875 | GM | Carlsen Magnus | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2779 | 2 | |
6 | 11 | 2752 | GM | Aronian Levon | GM | So Wesley | 2754 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário