|
Adicionar legenda |
Aconteceu na manhã desta sexta-feira na EM Santa Luzia - Cajazeiras, o 4º Torneio Interno de Xadrez. A prova contou com 30 inscritos e teve Luiz Eduardo Gomes como Campeão Geral e a menina Emanuelle da Costa como destaque, chegando na segunda colocação geral. A EM Santa Luzia é uma das escolas mais desenvolvidas no Projeto Xadrez na Escola, já tendo revelado dezenas de medalhistas em Jerninhos e vai novamente com uma equipe forte a este torneio Estadual. O coordenador Diogo Roger deu continuidade, ao excelente trabalho iniciado por Matheus Rosemiro em 2015. A coordenação do Projeto Xadrez na Escola agradece a grande receptividade da gestora Sra. Nita e sua equipe.
Tabela cruzada após a ronda 5
Rk. | | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | | Lima Luiz Eduardo Gomes S. | 1764 | BRA | 11w1 | 6b1 | 14w1 | 2w1 | 4b1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 15,5 |
2 | | Silva Emanuelle da Costa | 1800 | BRA | 22w1 | 5b1 | 8w1 | 1b0 | 7w1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 15,0 |
3 | | Da Silva Davison Gabriel Gomes | 1800 | BRA | 14w0 | 16b1 | 15w1 | 8b1 | 10w1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 12,0 |
4 | | Gomes Jonathan Davidson da Silva | 1800 | BRA | 7w1 | 10b½ | 18w1 | 6b1 | 1w0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 |
5 | | Varela Emanoel Gomes | 1838 | BRA | 9b1 | 2w0 | 19w1 | 10b½ | 13b1 | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,0 |
6 | | De Souza Felipe Gabriel Gomes | 1813 | BRA | 21b1 | 1w0 | 9b1 | 4w0 | 20w1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 |
7 | | Da Silva Anderson Alves | 1800 | BRA | 4b0 | 20w1 | 17b1 | 14w1 | 2b0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,5 |
8 | | Gomes Dellwandson de Souza | 1800 | BRA | 23b1 | 17w1 | 2b0 | 3w0 | 18w1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 |
9 | | Da Silva Vinicius Lucas | 1800 | BRA | 5w0 | 22b1 | 6w0 | 15b1 | 19w1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 |
10 | | De Lima Ana Beatriz Rodrigues | 1798 | BRA | 19b1 | 4w½ | 12b1 | 5w½ | 3b0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 |
11 | | Da Silva Mateus Canuto Siqueira | 1800 | BRA | 1b0 | 21w1 | 13b½ | 12w½ | 14b1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
12 | | Bernardino Pedro Henrique de Lima | 1800 | BRA | -½ | 15b1 | 10w0 | 11b½ | 16w1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 |
13 | | Da Silva Otavio Franklin Souza | 1813 | BRA | 16w1 | 14b0 | 11w½ | 18b1 | 5w0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 |
14 | | Silva Alan Vitor de Lima | 1800 | BRA | 3b1 | 13w1 | 1b0 | 7b0 | 11w0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 |
15 | | Da Silva Maria Eduarda Moura | 1762 | BRA | 20b1 | 12w0 | 3b0 | 9w0 | 21b1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,5 |
16 | | De Lima João Vitor da Silva | 1800 | BRA | 13b0 | 3w0 | 23b1 | 22w1 | 12b0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,5 |
17 | | De Araujo Joao Gabriel Souza | 1760 | BRA | -1 | 8b0 | 7w0 | 20b0 | 23w1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,0 |
18 | | Silva Jose Vinicios do Nascimento | 1800 | BRA | -½ | 23w1 | 4b0 | 13w0 | 8b0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 12,0 |
19 | | Da Silva Maria Gabrielly Farias | 1800 | BRA | 10w0 | -0 | 5b0 | 21w1 | 9b0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 13,0 |
20 | | Da Silva Ravy Tauã Lima | 1800 | BRA | 15w0 | 7b0 | -0 | 17w1 | 6b0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 11,5 |
21 | | De Lima Kelly Beatriz Silva | 1800 | BRA | 6w0 | 11b0 | 22w1 | 19b0 | 15w0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 |
22 | | Da Silva Jarleane Paula | 1800 | BRA | 2b0 | 9w0 | 21b0 | 16b0 | -1 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
23 | | Alves João Gabriel de Souza | 1800 | BRA | 8w0 | 18b0 | 16w0 | -1 | 17b0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,5 |
24 | | Da Silva Judson Oliver Nascimento | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
25 | | Da Silva Maria Paula Gomes | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
26 | | Da Silva Wanderleia Gomes | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
27 | | De Sousa Luis Miguel | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
28 | | Lima Riquelmy da Silva | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
29 | | Nascimento Venicio Ariel da Silva | 1800 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
30 | | Gomes Everton Ryan Da Silva | 1775 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
|
Diogo, Matheus, Nita e o pódio. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário