Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | 1 | | Alexandre Marlean Bruno De Medeiros | BRA | 1860 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 |
2 | 11 | | Da Silva Paulo Vitor | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 |
3 | 9 | | Da Silva Dayvison Samuel Eusebio | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 |
4 | 5 | | Vieira Angelo Gabriel De Souza | BRA | 1830 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,5 |
5 | 2 | | Dos Santos Fabricio Gabriel Costa | BRA | 1860 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 |
6 | 4 | | Trindade Lino De Melo | BRA | 1830 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
7 | 19 | | Ferreira Maria Jeisiane Alves | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 |
8 | 23 | | Gomes Clayver Da Rocha | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
9 | 28 | | Rocha Pedro Rian da Silva | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 |
10 | 20 | | Ferreira Matheus de Souza Teixeira | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 14,0 |
11 | 14 | | De Souza Samuel Jacinto | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 |
12 | 29 | | Rodrigues Kaua Felipy Sales | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 |
13 | 3 | | Do Nascimento Maria Clara Batista | BRA | 1830 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 |
14 | 27 | | Moreira Samuel dos Santos | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 |
15 | 21 | | França Joalison Vinicios Da Silva | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 |
16 | 8 | | Da Silva Ana Carollyne Francisca | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 |
17 | 16 | | Dos Santos Davi Lucas Pinheiro | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 |
18 | 32 | | Freire Maria Vitoria Dos Santos | BRA | 1770 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 |
19 | 37 | | Da Silva Vitor Pereira | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 |
20 | 26 | | Morais Cleberson Lucas | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
21 | 10 | | Da Silva Madson Luiz Ferreira | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 |
22 | 41 | | Nunes Emanoel Messias Alves | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 |
23 | 36 | | Da Silva Maria Sofia | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,0 |
24 | 22 | | Galvao Gabriel Pereira | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
25 | 38 | | De Oliveira Italo Kaua Dias | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 |
26 | 33 | | Batista Pedro Lucas | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 12,5 |
27 | 40 | | Monte Ana Cecilia Camilo | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 11,5 |
28 | 42 | | Soares Livia da Silva | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 |
29 | 34 | | Bernardo Andre Candido | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 10,5 |
30 | 35 | | Da Silva Maria Eduarda Fernandes | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 |
31 | 25 | | Lima Miguel Calebe Faustino | BRA | 1800 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 10,0 |
32 | 39 | | Lima Maria Alice da Silva | BRA | 1800 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 9,0 |
33 | 6 | | Brito Evelyn Marcelle de Sousa | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 7 | | Da Costa Maria Lislany Ribeiro | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 12 | | De Brito Wildson Eduardo Silva | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 13 | | De Lima Stefany Vitoria Santos | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 15 | | Do Nascimento Djeimilly Emiliane Ananias | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 17 | | Dos Santos Judson Breno Cipriano | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 18 | | Dos Santos Samira Vitoria Teixeira | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 24 | | Gomes Luiz Carlos dos Santos | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 30 | | Santos Maria Helloiza de Araujo | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
| 31 | | De Oliveira Anny Beatriz Sales | BRA | 1770 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário