quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Macaiba Mantém Tradição no Xadrez dos JERNs !!


Equipe Macaíba JERNs 2019


Foi finalizado na tarde noite desta quinta-feira, a modalidade de Xadrez dos JERN´s 2019. A prova contou com quase 800 inscritos, número recorde de participantes em Jogos Escolares no RN. O grande destaque dos jogos ficou para o xadrez interiorano, pois, dos 06 Campeões individuais, ou seja, dos 06 atletas Ouro do Xadrez, 05 são de escolas interioranas e apenas 01 da capital, a saber a seguir:
Campeão Mirim Masculino - Giovanni Brandão - Colégio Nossa Sra. das Neves - Natal
Campeã Mirim Feminino - Radyja Fernandes - EE Profº Paulo Nobre - Macaíba
Campeão Infantil Masculino - José Carlos - EM José Arinaldo - Macaíba
Campeã Infantil Feminina - Ellen Pereira - Escola Modelo - Nova Cruz
Campeão Juvenil Masculino - Davi Alves - IFRN Parnamirim - Parnamirim
Campeã Juvenil Feminina - Alessandra Kelly - EE Apolinária Jales - Bodó

Como vimos acima, Macaíba foi a cidade de mais destaque, com 02 medalhas de Ouro, seguida por Natal, Parnamirim, Nova Cruz e Bodó, todas com 1 Medalha de Ouro.

Pela delegação de Macaíba, também merecem destaques:

Isabel Souza - EE Profº Paulo Nobre com a honrosa medalha de Bronze no Infantil Feminino.
Igor Thales (Escola Ativa) e Luiza Karollyne (EE Henrique Castriciano) que decidiram a medalha de Ouro na última rodada, sendo vencidos pelos Macaibenses José Carlos e Radyja Fernandes, mas ficando muito bem colocados na 6ª e 5ª colocações, respectivamente, e ainda tendo ambos, mais um ano na mesma categoria.
Ingryd Beatriz e Karina Melo (Ainda com 02 anos na categoria), nas 8ª e 10ª colocações no Mirim Feminino.

Com o sentimento do dever cumprido, o Núcleo Enxadrístico de Macaíba, agradece a todos os atletas pelo empenho, pela luta e pelo espirito de equipe, que envolveu a todos nestes 04 dias de competição, agradecemos também aos país pela confiança, aos professores parceiros e ao apoio de Prefeitura de Macaíba.

Karina, Radyja, Profª Paula Alessandra, Isabel e Ingryd

José Carlos X Igor Thales decidindo a Medalha de Ouro

Luiza x Radyja decidindo a Medalha de Ouro



Classificação do Infantil Masculino

Rk.NomeEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Desp1  Desp2  Desp3 
1JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS1433BRA109w+ 21w1 41b1 35w1 2b½ 4w1 19b1 6w17,50,037,040,5
2PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA PIMENTA1510BRA 14w1 17b1 9w1 19b1 1w½ 3b1 5w½ 10b17,00,041,046,0
3JOSE LEODECIO PAIVA HOLANDA1484BRA 11w1 61b1 22w1 23b1 5w½ 2w0 13b1 27b16,50,038,542,0
4JOAO VITOR RODRIGUES SANTOS1528BRA 84w1 39b1 44w1 13b½ 7w1 1b0 17w1 5b16,50,036,039,0
5CESAR AUGUSTO GONCALVES DE ALMEI1489BRA 82b1 34w1 55b1 26w1 3b½ 13w1 2b½ 4w06,00,038,041,5
6IGOR THALES CARDOSO SANTOS1514BRA106b+ 33w1 19b0 8w1 31b1 26w1 20b1 1b06,00,037,040,5
7ANTONIO MATHEUS QUEIROZ DE OLIVE0BRA 66b1 8w½ 42b1 24w1 4b0 36w1 15b½ 19w16,00,036,539,0
8LUIS TIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIR1392BRA 49w1 7b½ 11w1 6b0 37w½ 38b1 34w1 22b16,00,035,539,5
9YURI LEVI NASCIMENTO RIBEIRO DE1371BRA120b+ 40w1 2b0 28b1 14w1 21b0 43w1 23b16,00,035,038,5
10GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA1416BRA112b+ 43b1 38w1 20w0 39b1 25w1 21b1 2w06,00,033,537,0


Classificação do Mirim Feminino


Rk.NomeEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Desp1  Desp2  Desp3 
1RADYJA AMADOR FERNANDES1396BRA 91w+ 55b1 10w1 17w1 4b½ 9b1 5w16,50,028,531,5
2MARIA CECÍLIA DA SILVA PINTO1454BRA 66b1 27w1 30b1 3w½ 28b1 4w1 8w16,50,027,029,0
3CECÍLIA MARIA LOURENCO DE MACEDO1351BRA 56w1 44b1 25w1 2b½ 5w½ 10b1 9w16,00,028,030,5
4LAVINIA SANTOS DE PONTES PAIVA1265BRA 98b+ 24b1 18w1 32b1 1w½ 2b0 17w15,50,028,531,5
5LUIZA KAROLLYNE DANTAS BARBOSA1328BRA 38b1 20w1 54b1 8w1 3b½ 23w1 1b05,50,028,030,5
6RAYANE JULIANE SANTOS FERREIRA1299BRA 69b1 19w1 8b0 70w1 24b1 17w½ 22b15,50,023,024,5
7LETICIA DE SOUZA MARTINS1293BRA 94b+ 49b0 26w½ 57b1 50w1 11b1 18w15,50,022,024,5
8INGRYD BEATRIZ MARTINS DA SILVA1385BRA 60w1 50b1 6w1 5b0 29w1 13b+ 2b05,00,028,030,5
9SOFIA CUNHA RABUSKE1358BRA 75b1 34w1 31b1 47w1 23b1 1w0 3b05,00,028,029,0
10KARINA LIMA DE MELO1302BRA 93w+ 53w1 1b0 36w1 27b1 3w0 19b15,00,026,529,0

Classificação do Infantil Feminino


Rk.NomeEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Desp1  Desp2  Desp3 
1ELLEN PEREIRA DA SIVA1362BRA 72w+ 48w1 12b1 9w1 3b1 2b1 8w17,00,030,032,0
2ISABELE SOARES BRANCO1432BRA 26b1 32w1 4b1 8w1 19b1 1w0 11b16,00,028,532,0
3ISABEL SOUZA DA CRUZ1369BRA 18w1 30b1 42w1 20b1 1w0 10b1 6w16,00,028,030,5
4ANA CLARA DE FRANCA GAMA1350BRA 73b+ 6b1 2w0 23b1 28w1 22w1 9b16,00,027,530,5
5ANA ALINE DE LIMA TRAJANO1329BRA 76b+ 14w1 7b½ 19w0 34b1 15w1 22b15,50,024,527,5
6NATHALIA REIS DE JESUS1265BRA 58b1 4w0 45b1 35w1 12b1 7w1 3b05,00,027,528,5
7EMILY FERNANDA DA COSTA SILVA1382BRA 11w1 21b1 5w½ 31b1 10w½ 6b0 24w15,00,027,030,5
8MARIA LUIZA SIMPLICIO SOARES1367BRA 53b1 43w1 27w1 2b0 24w1 17b1 1b05,00,027,029,0
9MARIA CAROLINA DANTAS DE ALMEIDA1388BRA 38b1 33w1 13w1 1b0 20w1 19b1 4w05,00,026,529,0
10RAISSA TARCILA SANTOS FERREIRA1318BRA 41b1 31w½ 49b1 17w1 7b½ 3w0 25w15,00,025,028,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário