WMI Florencia Fernandes |
A Jovem Argentina WMI Maria Florencia Fernandes surpreendeu a todos e venceu o Aberto de João Pessoa com 5.5/6, tendo batido os MI`s Luis Rodi e Yago Santiago, a menina de quebra ainda somou +40 de FIDE. O melhor potiguar foi o Macaibense Flávio Bezerra que fez 4.0/6, ficando em 12º geral e somou +24 de FIDE, tendo vencido o MF Paulo Jatobá de negras. Ainda foram premiados Vitor Firmo em 17º e Marcio Jordão (meu gordinho) em 20º.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2138 | 0 | AV | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 21.50 | 5 | 5.5 | 2.79 | 2.71 | 15 | 40.7 | |
2 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2059 | 2031 | BA | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 18.75 | 4 | 5 | 2.73 | 2.27 | 15 | 34.0 | ||
3 | FM | Brito Luismar | BRA | 2282 | 2243 | PB | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 15.50 | 5 | 5 | 4.78 | 0.22 | 15 | 3.3 | |
4 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2186 | 2115 | PE | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 15.25 | 4 | 5 | 4.29 | 0.71 | 15 | 10.6 | ||
5 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2407 | 2380 | BA | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 15.50 | 5 | 5 | 5.26 | -0.26 | 10 | -2.6 | |
6 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2289 | 2226 | PB | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 16.75 | 3 | 4.5 | 4.60 | -0.10 | 15 | -1.5 | |
7 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2422 | 2385 | PE | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 15.00 | 4 | 4.5 | 5.20 | -0.70 | 10 | -7.0 | |
8 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2259 | 0 | AV | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 14.75 | 4 | 4.5 | 4.91 | -0.41 | 15 | -6.2 | |
9 | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2164 | 1832 | PB | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 14.75 | 4 | 4.5 | 4.26 | 0.24 | 15 | 3.6 | ||
10 | Lucas Leone Moreno | BRA | 2219 | 2185 | CE | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 13.50 | 4 | 4.5 | 4.58 | -0.08 | 15 | -1.2 | ||
11 | FM | Molina Jorge | BOL | 2141 | 2118 | AV | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 13.50 | 3 | 4.5 | 4.15 | 0.35 | 15 | 5.3 | |
12 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2042 | 2007 | RN | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 17.00 | 3 | 4 | 2.39 | 1.61 | 15 | 24.1 | ||
13 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2204 | 2119 | AV | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 25.0 | 15.50 | 3 | 4 | 2.89 | 1.11 | 10 | 11.1 | |
14 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2377 | 2380 | AV | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 12.50 | 4 | 4 | 5.15 | -1.15 | 10 | -11.5 | |
15 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2064 | 2000 | PB | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 12.25 | 2 | 2.5 | 1.79 | 0.71 | 15 | 10.6 | ||
16 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2310 | 2254 | SC | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 12.00 | 4 | 4 | 4.75 | -0.75 | 15 | -11.3 | |
17 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2033 | 2012 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 12.00 | 3 | 3 | 2.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||
18 | De Souza Arthur Olintho | BRA | 2103 | 2037 | PB | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 12.50 | 3 | 4 | 3.93 | 0.07 | 15 | 1.0 | ||
19 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | BRA | 1903 | 1756 | PB | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 10.00 | 4 | 3 | 2.61 | 0.39 | 30 | 11.7 | ||
20 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1919 | 1982 | RN | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | 11.25 | 3 | 3 | 1.86 | 1.14 | 15 | 17.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário