GM Krikor Mekhitarian |
GM Neuris Delgado |
Em Porto Alegre já estamos com a 6ª rodada em ação e os GM´s Delgado e Meckitarian se enfrentam na mesa 01, ambos com 4.5/5 e se houver ganhador, o memso jogará por um empate na ultima para confirmar o título. No eventoainda temos nomes como: GM Matsuura, MI Molina e os MF´s Gauche, Kubiaki e Bueno.
6. Ronda a 2013/11/17 às 09:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | GM | RAMIREZ Neuris Delgado | 2598 | 4½ | 4½ | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | 2557 | 2 | |||
2 | 7 | FM | MENNA BARRETO Felipe Kubiaki | 2270 | 4½ | 4 | CUNHA Lucas Aguiar | 2265 | 8 | ||||
3 | 53 | VICENTE Marcelo Dos Santos | 1874 | 4 | 4 | IM | MOLINA Roberto Junio Brito | 2432 | 4 | ||||
4 | 6 | SOUZA Ivan Boere | 2283 | 3½ | 4 | FM | GAUCHE Charles | 2258 | 9 | ||||
5 | 3 | GM | MATSUURA Everaldo | 2472 | 3½ | 3½ | FERREIRA Ozeias Da Cunha | 1977 | 21 | ||||
6 | 48 | DA SILVA Paulo Dutra | 2098 | 3½ | 3½ | CRESPO Antonio Rogerio | 2104 | 12 | |||||
7 | 13 | QUEIROZ Alberto Becker | 2081 | 3½ | 3½ | DESTE Dayan Kuhn | 1970 | 22 | |||||
8 | 29 | DORNELLES Marcio Camargo | 1883 | 3½ | 3½ | GOETZ Fabio | 1993 | 19 | |||||
9 | 27 | PEREIRA Jorge L Rodrigues | 1898 | 3 | 3 | FM | BUENO Alfeu Junior Varela | 2284 | 5 | ||||
10 | 23 | MARTINS Anderson Donay | 1944 | 3 | 3 | BORGES Rodrigo Da Silva | 2244 | 10 | |||||
11 | 15 | BORDIGNON Alexandro | 2042 | 3 | 3 | KAROLY Carlos Acacio Gomes | 1930 | 24 | |||||
12 | 17 | LUKACHEWSKI JUNIOR Wanderlei | 2031 | 3 | 3 | BUENO Jair Cardona | 1918 | 25 | |||||
13 | 30 | RIBEIRO Allysson | 1856 | 3 | 3 | CM | ZIMMERMANN Kleber Renato P | 2002 | 18 | ||||
14 | 33 | TOGNI Everton Batista | 1845 | 2½ | 3 | FONSECA Luiz Itamir | 1895 | 28 | |||||
15 | 51 | DE ALMEIDA Edson Soyaux | 1945 | 2½ | 2½ | PASINI Iuri Alan | 1991 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário