GM Axel Bachmann PAR |
O Paraguaio GM Axel Bachmann venceu de forma invicta o 3º Grand Europe Open Golden Sands 2014. Numa campanha irretocável com 5 vitórias e 4 empates, Axel liderou o grupo de 08 enxadristas com 07 pontos e melhores critérios de desempates (buchholz com cortes) fazendo uma performance de Top Mundial com 2712 e somando ainda +11 pontos de ELO. Os Brasileiros tiveram boas colocações com Evandro em 28º com 6.0 e Yago em 34º com 5.5. Agora o desafio será em Varna, ainda na Bulgária, começando amanhã.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 6 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2619 | 7.0 | 43.0 | 54.5 | 5 | |
2 | 4 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2624 | 7.0 | 42.5 | 54.5 | 5 | |
3 | 3 | GM | Solak Dragan | TUR | 2627 | 7.0 | 42.0 | 54.0 | 5 | |
4 | 5 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2621 | 7.0 | 41.0 | 52.5 | 6 | |
5 | 19 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2537 | 7.0 | 41.0 | 52.5 | 5 | |
6 | 27 | GM | Gao Rui | CHN | 2487 | 7.0 | 39.5 | 51.0 | 5 | |
7 | 2 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2628 | 7.0 | 38.0 | 49.0 | 5 | |
8 | 11 | GM | Esen Baris | TUR | 2570 | 7.0 | 38.0 | 48.5 | 6 | |
9 | 17 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2540 | 6.5 | 39.5 | 50.0 | 5 | |
10 | 8 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2587 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 5 | |
11 | 29 | GM | Popilski Gil | ISR | 2485 | 6.5 | 36.0 | 46.5 | 6 | |
12 | 34 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2463 | 6.5 | 36.0 | 46.0 | 6 | |
13 | 15 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2545 | 6.0 | 42.5 | 54.0 | 5 | |
14 | 1 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2667 | 6.0 | 40.5 | 51.5 | 5 | |
15 | 48 | FM | Petrosyan Tigran S. | ARM | 2416 | 6.0 | 38.5 | 48.0 | 4 | |
16 | 23 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2518 | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 5 | |
17 | 22 | GM | Can Emre | TUR | 2519 | 6.0 | 37.5 | 48.5 | 5 | |
18 | 10 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2581 | 6.0 | 37.5 | 47.0 | 5 | |
19 | 20 | GM | Popovic Dusan | SRB | 2537 | 6.0 | 37.0 | 47.0 | 4 | |
20 | 16 | IM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2541 | 6.0 | 37.0 | 45.5 | 4 | |
21 | 58 | IM | Jasny Stanislav | CZE | 2369 | 6.0 | 35.5 | 46.5 | 5 | |
22 | 65 | Chu Wei Chao | CHN | 2349 | 6.0 | 35.0 | 44.0 | 4 | ||
23 | 44 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2433 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 4 | |
24 | 36 | GM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2457 | 6.0 | 34.5 | 44.0 | 5 | |
25 | 66 | IM | Soltanici Ruslan | MDA | 2346 | 6.0 | 34.5 | 43.5 | 4 | |
26 | 61 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2357 | 6.0 | 34.0 | 44.0 | 5 | |
27 | 24 | IM | Barnaure Vlad-Victor | ROU | 2518 | 6.0 | 34.0 | 44.0 | 4 | |
28 | 30 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2471 | 6.0 | 33.5 | 43.0 | 5 | |
29 | 62 | FM | Aharon Ofir | ISR | 2354 | 6.0 | 33.5 | 42.0 | 5 | |
30 | 26 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2495 | 5.5 | 41.5 | 52.0 | 4 | |
31 | 43 | IM | Lilov Valeri | BUL | 2434 | 5.5 | 38.0 | 49.5 | 3 | |
32 | 56 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | TJK | 2381 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 5 | |
33 | 37 | IM | Dimitrov Radoslav | BUL | 2450 | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 4 | |
34 | 32 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2466 | 5.5 | 37.0 | 48.0 | 4 | |
35 | 12 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2570 | 5.5 | 36.5 | 47.5 | 3 | |
36 | 13 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2564 | 5.5 | 36.5 | 47.5 | 3 | |
37 | 14 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2553 | 5.5 | 36.5 | 47.0 | 4 | |
38 | 46 | IM | Galinsky Timofey | UKR | 2427 | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 5 | |
39 | 50 | IM | Tari Aryan | NOR | 2402 | 5.5 | 35.5 | 46.0 | 3 | |
40 | 64 | WGM | Medina Warda Aulia | INA | 2351 | 5.5 | 35.5 | 45.0 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário