Neri Silveira Penta Campeão Potiguar (Foto: Jussier Cabral) |
Encerrado o Potiguar Absoluto de 2014 e o Veteraníssimo Neri Silveira faturou mais um título, segundo consecutivo e quinto no total. A prova foi bastante disputada e aberta até a última rodada, recheada de vários resultados inesperados, podendo serem conferidos rodada a rodada pelo chess-results. Silveira foi Campeão ao fazer de forma isolada 7.0 pontos, deixando em segundo o MI Iack Macedo e em terceiro o MF Roberto Andrade, ambos com 6.5 e melhores critérios de desempate para o Mestre Internacional. Ainda vale uma mensão honrosa para Carolina Alves que somou 42 pontos de ELO e Izael Brasilino com +39.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2202 | 0 | 7.0 | 0.0 | 42.5 | 46.5 | 35.25 | 6 | 9 | 7 | 6.28 | 0.72 | 20 | 14.4 | |
2 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2364 | 0 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 50.5 | 34.75 | 6 | 9 | 6.5 | 7.54 | -1.04 | 10 | -10.4 |
3 | 2 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2205 | 0 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 49.5 | 33.75 | 5 | 9 | 6.5 | 6.28 | 0.22 | 20 | 4.4 |
4 | 6 | Pinto Rafael Henrique | BRA | 2063 | 0 | 6.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 32.00 | 6 | 7 | 4.5 | 5.02 | -0.52 | 40 | -20.8 | |
5 | 4 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2102 | 0 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 50.5 | 34.50 | 4 | 8 | 5 | 4.21 | 0.79 | 20 | 15.8 |
6 | 5 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2092 | 0 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | 28.00 | 5 | 9 | 6 | 5.48 | 0.52 | 20 | 10.4 |
7 | 17 | Da Silva Izael Brasilino Arau | BRA | 1817 | 0 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 44.0 | 26.50 | 6 | 6 | 3 | 2.01 | 0.99 | 40 | 39.6 | |
8 | 15 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1848 | 0 | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | 26.00 | 6 | 6 | 3 | 2.96 | 0.04 | 20 | 0.8 | |
9 | 10 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 1989 | 0 | 5.5 | 0.5 | 40.0 | 43.0 | 24.75 | 5 | 6 | 3.5 | 3.63 | -0.13 | 20 | -2.6 | |
10 | 16 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1845 | 1900 | 5.5 | 0.5 | 38.5 | 40.0 | 22.75 | 5 | 5 | 2.5 | 1.74 | 0.76 | 20 | 15.2 | |
11 | 14 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1856 | 0 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 46.5 | 21.50 | 5 | 8 | 4 | 3.67 | 0.33 | 20 | 6.6 | |
12 | 30 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 0 | 1844 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 19.50 | 4 | 8 | 4 | |||||
13 | 40 | Feitosa Jocelenilson Nunes | RN | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 18.00 | 5 | 8 | 4 | |||||
14 | 8 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2048 | 0 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | 19.00 | 4 | 6 | 2.5 | 3.87 | -1.37 | 20 | -27.4 | |
15 | 12 | Lima Alan Silva De | BRA | 1912 | 0 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 47.0 | 19.00 | 4 | 7 | 3.5 | 3.07 | 0.43 | 20 | 8.6 | |
16 | 20 | Silva Carolina Alves | BRA | 1713 | 0 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 46.5 | 20.50 | 4 | 7 | 3.5 | 1.37 | 2.13 | 20 | 42.6 | |
17 | 11 | Pinheiro Davi Sales | BRA | 1988 | 0 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 45.5 | 19.25 | 4 | 7 | 2.5 | 3.06 | -0.56 | 40 | -22.4 | |
18 | 9 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2021 | 0 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | 18.75 | 4 | 8 | 3.5 | 4.99 | -1.49 | 20 | -29.8 | |
19 | 18 | Gomes Jonathan Sagastume | BRA | 1776 | 0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | 16.75 | 4 | 6 | 2 | 2.38 | -0.38 | 40 | -15.2 | |
20 | 33 | Soares Mateus Lacerda | BRA | 0 | 1800 | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 32.5 | 13.75 | 4 | 7 | 2.5 | |||||
21 | 7 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2058 | 0 | 4.0 | 0.0 | 45.0 | 48.0 | 19.75 | 3 | 7 | 4 | 4.31 | -0.31 | 20 | -6.2 | |
22 | 25 | Dantas Rhuan De Araujo | BRA | 1646 | 0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 18.75 | 3 | 8 | 4 | 2.46 | 1.54 | 20 | 30.8 | |
23 | 22 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1676 | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | 14.00 | 4 | 5 | 2 | 1.66 | 0.34 | 20 | 6.8 | |
24 | 27 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1603 | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | 15.75 | 3 | 6 | 1 | 1.14 | -0.14 | 20 | -2.8 | |
25 | 13 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1873 | 0 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 13.50 | 3 | 5 | 3 | 3.10 | -0.10 | 20 | -2.0 | |
26 | 28 | Caldas Danilo Raposo Freire | BRA | 1598 | 0 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | 11.50 | 3 | 2 | 1 | 0.82 | 0.18 | 40 | 7.2 | |
27 | 24 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1652 | 0 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 36.5 | 9.50 | 3 | 4 | 0 | 0.84 | -0.84 | 20 | -16.8 | |
28 | 29 | Da Silva Jr Ivonaldo Silvestre | BRA | 1583 | 0 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 36.0 | 9.50 | 3 | 2 | 0 | 0.24 | -0.24 | 40 | -9.6 | |
29 | 36 | Lopes Bianca Luanna Barros | BRA | 0 | 1773 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 35.0 | 9.50 | 3 | 3 | 1 | |||||
30 | 26 | Carneiro Jose Gildivan | BRA | 1639 | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 35.0 | 9.50 | 3 | 4 | 1 | 1.15 | -0.15 | 20 | -3.0 | |
31 | 34 | De Carvalho Matheus Leao | BRA | 0 | 1797 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 32.0 | 7.00 | 3 | 7 | 1 | |||||
32 | 19 | Almeida Elon Mafra De Carvalh | BRA | 1734 | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 30.0 | 8.00 | 3 | 3 | 1 | 1.82 | -0.82 | 40 | -32.8 | |
33 | 21 | Ferreira Alexander | BRA | 1679 | 0 | 2.0 | 0.0 | 36.5 | 38.0 | 6.00 | 2 | 3 | 0 | 0.90 | -0.90 | 20 | -18.0 | |
34 | 39 | Ananias Thales Rodrigo Lima | BRA | 0 | 1730 | 2.0 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | 5.50 | 1 | 6 | 1 | |||||
35 | 31 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 0 | 1800 | 2.0 | 0.0 | 32.0 | 33.0 | 5.00 | 1 | 5 | 1 | |||||
36 | 38 | Rocha Felipe Silva | BRA | 0 | 1741 | 1.0 | 0.0 | 29.5 | 31.5 | 3.50 | 0 | 2 | 0 | |||||
37 | 37 | Pinto Rodrigo Saads | BRA | 0 | 1757 | 1.0 | 0.0 | 29.5 | 31.5 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | |||||
38 | 32 | Jales Pedro Menescal | BRA | 0 | 1800 | 1.0 | 0.0 | 29.5 | 31.0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | |||||
39 | 23 | Barbosa Vitor Hugo Villar Dan | BRA | 1665 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário