|
GM Fabiano Caruana Atual nº2 do Mundo |
Na cidade Natal de Gary, Caruana e Gelfand dividem a liderança do evento com 3.0/4 e performances acima de 2950 !! O Favoritismo de Caruana esta sendo colocado a prova nesta competição, onde ao final, veremos se o jovem Italiano realmente irá diminuir os atuais 19 pontos de diferença de ELO que o separa de Magnus Carlsen.
Rodada 05 - 07 de outubro de 2014, 15: 00h |
Karjakin, Sergey | 2767 | | Kasimdzhanov, Rustam | 2706 |
Gelfand, Boris | 2748 | | Tomashevsky, Evgeny | 2701 |
Nakamura, Hikaru | 2764 | | Dominguez, Leinier | 2751 |
Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | | Grischuk, Alexander | 2797 |
Radjabov, Teimour | 2726 | | Caruana, Fabiano | 2844 |
Svidler, Peter | 2732 | | Andreikin, Dmitry | 2598 |
Rodada 06 - 08 outubro de 2014, 15: 00h |
Kasimdzhanov, Rustam | 2706 | | Andreikin, Dmitry | 2598 |
Caruana, Fabiano | 2844 | | Svidler, Peter | 2732 |
Grischuk, Alexander | 2797 | | Radjabov, Teimour | 2726 |
Dominguez, Leinier | 2751 | | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 |
Tomashevsky, Evgeny | 2701 | | Nakamura, Hikaru | 2764 |
Karjakin, Sergey | 2767 | | Gelfand, Boris | 2748 |
Classificações
Nenhum comentário:
Postar um comentário