GM Hikaru Nakamura |
Finalizado o "Gigante" Gibraltar Chess Festival e o Americano Hikaru Nakamura venceu de forma isolada e invicta ao fazer 8.5/10, em segundo também invicto e isolado com 8.0 pontos ficou o Inglês David Howell e a Chinesa Hou Yifan, invicta, puxou o grupo de 7.5 pontos. Destaques para Wei Yi 7.5, 7º colocado, RP 2754 +11.1 Elo; Axel Bachmann 10º colocado, melhor Sulamericano, RP 2722 e +13 Elo. O MI Yago Santiago teve um começo difícil, mas conseguiu uma boa recuperação nas 4 últimas rodadas e chegou aos 6.5, 50º colocado, RP 2416, + 3.9 Elo, tendo conseguido 2.5/4 frente a GM´s (Vitória Gawain 2671 e Pia Cramling 2518, empate Bologan 2608 e derrota Mareco 2583), sendo o 5º melhor MI e ficando a frente de 30 GM´s.
Classificação final após 10 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
1 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 8.5 | 2919 |
2 | 15 | GM | Howell David W L | ENG | 2670 | 8.0 | 2818 |
3 | 13 | GM | Hou Yifan | CHN | 2673 | 7.5 | 2772 |
4 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 7.5 | 2770 |
5 | 1 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 7.5 | 2767 |
6 | 65 | IM | Wagner Dennis | GER | 2501 | 7.5 | 2759 |
7 | 12 | GM | Wei Yi | CHN | 2675 | 7.5 | 2754 |
8 | 21 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 7.5 | 2750 |
9 | 7 | GM | Harikrishna P. | IND | 2723 | 7.5 | 2748 |
10 | 22 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 7.5 | 2722 |
11 | 9 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 7.5 | 2667 |
12 | 3 | GM | Svidler Peter | RUS | 2739 | 7.0 | 2719 |
13 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 7.0 | 2707 |
14 | 5 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 7.0 | 2700 |
15 | 26 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 7.0 | 2698 |
16 | 8 | GM | Rapport Richard | HUN | 2716 | 7.0 | 2677 |
17 | 36 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2579 | 7.0 | 2615 |
18 | 19 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2637 | 7.0 | 2605 |
19 | 41 | GM | Bok Benjamin | NED | 2572 | 7.0 | 2582 |
20 | 43 | GM | Sengupta Deep | IND | 2569 | 7.0 | 2574 |
21 | 39 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2574 | 7.0 | 2526 |
22 | 11 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2680 | 6.5 | 2642 |
23 | 51 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2537 | 6.5 | 2637 |
24 | 28 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 6.5 | 2626 |
25 | 45 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2551 | 6.5 | 2621 |
47 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2547 | 6.5 | 2621 | |
27 | 10 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 6.5 | 2619 |
28 | 101 | WGM | Padmini Rout | IND | 2388 | 6.5 | 2608 |
29 | 23 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2628 | 6.5 | 2607 |
30 | 92 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2419 | 6.5 | 2604 |
31 | 99 | IM | Kuipers Stefan | NED | 2390 | 6.5 | 2599 |
32 | 48 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2544 | 6.5 | 2595 |
33 | 27 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2617 | 6.5 | 2580 |
34 | 29 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2608 | 6.5 | 2576 |
35 | 35 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2583 | 6.5 | 2574 |
36 | 18 | GM | Edouard Romain | FRA | 2638 | 6.5 | 2570 |
37 | 30 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2603 | 6.5 | 2565 |
38 | 17 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2649 | 6.5 | 2557 |
39 | 62 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2515 | 6.5 | 2556 |
40 | 16 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2665 | 6.5 | 2544 |
41 | 55 | GM | Popilski Gil | ISR | 2522 | 6.5 | 2543 |
42 | 37 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2575 | 6.5 | 2539 |
43 | 63 | IM | Donchenko Alexander | GER | 2511 | 6.5 | 2534 |
44 | 54 | GM | Xu Jun | CHN | 2523 | 6.5 | 2531 |
45 | 20 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2631 | 6.5 | 2524 |
46 | 53 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2526 | 6.5 | 2519 |
121 | FM | Salomon Johan | NOR | 2319 | 6.5 | 2519 | |
48 | 38 | GM | Hansen Eric | CAN | 2574 | 6.5 | 2497 |
49 | 49 | GM | Troff Kayden W | USA | 2541 | 6.5 | 2448 |
50 | 95 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2406 | 6.5 | 2416 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário