|
No dia das crianças, o Gènio quando criancinha |
O Gênio da Noruega venceu hoje em Berlin, de forma invicta e com um ponto inteiro a frente do segundo colocado, Ian Nepomniachtchi, o Mundial de Rápidas. O super evento foi disputado em 15 rodadas e contou com a participação de 160 GM´s, pelo Brasil o nosso representante foi o MN Marco Aurélio Zaror Cordeiro, que bravamente fez 5.0 pontos, conseguindo empatar com 3 GM´s, 1.5/4 frente a MI´s e 2.0/2 contra WMI´s, ficando na 149ª posição e ainda somou 18 pontos no seu rating fide de rápidas.
Classificação final após 15 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 11,5 | 2723 | 130,5 | 0,0 | 2917 | 11,5 | 10,20 | 1,30 | 20 | 26,0 |
2 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 10,5 | 2712 | 129,0 | 0,0 | 2849 | 10,5 | 9,28 | 1,22 | 20 | 24,4 |
3 | 16 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 10,5 | 2681 | 128,5 | 0,0 | 2822 | 10,5 | 8,89 | 1,61 | 20 | 32,2 |
4 | 13 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2749 | 10,5 | 2673 | 126,0 | 0,0 | 2813 | 10,5 | 9,20 | 1,30 | 20 | 26,0 |
5 | 89 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 10,0 | 2712 | 125,0 | 0,0 | 2819 | 10 | 5,17 | 4,83 | 20 | 96,6 |
6 | 7 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 10,0 | 2696 | 128,5 | 0,0 | 2813 | 10 | 9,68 | 0,32 | 20 | 6,4 |
7 | 38 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 10,0 | 2696 | 122,0 | 0,0 | 2809 | 10 | 7,64 | 2,36 | 20 | 47,2 |
8 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2835 | 10,0 | 2690 | 130,0 | 0,0 | 2804 | 10 | 10,50 | -0,50 | 20 | -10,0 |
9 | 39 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 10,0 | 2686 | 124,0 | 0,0 | 2800 | 10 | 7,72 | 2,28 | 20 | 45,6 |
10 | 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 10,0 | 2676 | 130,0 | 0,0 | 2791 | 10 | 9,83 | 0,17 | 20 | 3,4 |
11 | 11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2756 | 10,0 | 2673 | 122,5 | 0,0 | 2792 | 10 | 9,31 | 0,69 | 20 | 13,8 |
12 | 19 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2733 | 10,0 | 2648 | 125,0 | 0,0 | 2767 | 10 | 9,36 | 0,64 | 20 | 12,8 |
13 | 92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 9,5 | 2737 | 127,0 | 0,0 | 2805 | 9,5 | 4,82 | 4,68 | 20 | 93,6 |
14 | 71 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 9,5 | 2735 | 123,5 | 0,0 | 2803 | 9,5 | 5,65 | 3,85 | 20 | 77,0 |
15 | 53 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 9,5 | 2733 | 128,0 | 0,0 | 2811 | 9,5 | 6,40 | 3,10 | 20 | 62,0 |
16 | 36 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 9,5 | 2722 | 133,5 | 0,0 | 2804 | 9,5 | 7,19 | 2,31 | 20 | 46,2 |
17 | 51 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 9,5 | 2706 | 126,5 | 0,0 | 2781 | 9,5 | 6,99 | 2,51 | 20 | 50,2 |
18 | 34 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 9,5 | 2698 | 130,0 | 0,0 | 2782 | 9,5 | 7,74 | 1,76 | 20 | 35,2 |
19 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 9,5 | 2678 | 128,0 | 0,0 | 2767 | 9,5 | 10,15 | -0,65 | 20 | -13,0 |
20 | 66 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2631 | 9,5 | 2672 | 108,5 | 0,0 | 2748 | 9,5 | 7,05 | 2,45 | 20 | 49, |
A Brava campanha do MN Marco Aurélio Zaror Cordeiro
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 74 | 78 | GM | Agdestein Simen | 2594 | NOR | 8,0 | s 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,60 |
2 | 78 | 119 | GM | Richter Michael | 2513 | GER | 5,0 | w 0 | 0,14 | -0,14 | 20 | -2,80 |
3 | 76 | 129 | IM | Seel Christian Dr. | 2474 | GER | 6,5 | s 0 | 0,17 | -0,17 | 20 | -3,40 |
4 | 76 | 137 | IM | Thiede Lars | 2446 | GER | 4,5 | w 1 | 0,20 | 0,80 | 20 | 16,00 |
5 | 74 | 133 | GM | Wagner Dennis | 2459 | GER | 6,5 | s 0 | 0,18 | -0,18 | 20 | -3,60 |
6 | 76 | 142 | GM | Polzin Rainer | 2416 | GER | 6,0 | w 0 | 0,23 | -0,23 | 20 | -4,60 |
7 | 77 | 148 | IM | Camacho Collados Jose | 2338 | KOR | 5,0 | s ½ | 0,32 | 0,18 | 20 | 3,60 |
8 | 75 | 132 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2463 | ESP | 7,0 | s ½ | 0,18 | 0,32 | 20 | 6,40 |
9 | 76 | 134 | GM | Petursson Margeir | 2454 | ISL | 4,5 | w ½ | 0,19 | 0,31 | 20 | 6,20 |
10 | 76 | 157 | | Thornton Giovanni Antonio | 2121 | NZL | 4,0 | w 0 | 0,61 | -0,61 | 20 | -12,20 |
11 | 77 | 158 | WIM | Zepeda Lorena | 2095 | ESA | 3,0 | s 1 | 0,64 | 0,36 | 20 | 7,20 |
12 | 73 | 138 | GM | Gutov Andrey | 2443 | RUS | 5,0 | w ½ | 0,20 | 0,30 | 20 | 6,00 |
13 | 75 | 130 | IM | Sanal Vahap | 2469 | TUR | 5,5 | s 0 | 0,17 | -0,17 | 20 | -3,40 |
14 | 79 | 144 | | Hilverda Alexander | 2384 | GER | 3,5 | w 0 | 0,26 | -0,26 | 20 | -5,20 |
15 | 76 | 154 | WIM | Osmanodja Filiz | 2206 | GER | 4,0 | w 1 | 0,49 | 0,51 | 20 | 10,20 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário