|
Ingryd Beatriz Campeã Nordestina Sub14. |
Entre os dias 20 a 26 de Junho foi disputado o I Nordestão Feminino de Xadrez on Line. O evento pioneiro na região Nordestina, distribuiu R$ 1.100,00 em prêmios, teve o intuito principal de massificar, valorizar e encurtar as distancias entre nossas enxadristas, através da plataforma do Lichess. Sob a organização e arbitragem da Profª Ana Paula Vilarins, do Presidente da FEXEAL e da LBX, CM Jayme Miranda e do VP Técnico LBX, AF Danny Dávalos, o certame contou com a participação de 89 enxadrístas, uma excelente aceitação, o que com certeza vai incentivar a organização de mais eventos desta natureza.
Após 07 rodadas, venceu de forma invicta e com a totalidade dos pontos, a favorita, Pernambucana, WMF Ramyres Coelho, única Titulada pela FIDE no nordeste e campeoníssima na região.
O RN foi muito bem representado por 11 meninas, dentre elas 07 integrantes do NEM, que teve a grata satisfação de conquistar o Título Sub14 com Ingryd Beatriz e 3ª colocada Sub10 Laura Barbosa. Ressaltamos também as boas participações de Ana Paula Nogueira como 5ª colocada no geral ao fazer 5.5/7, Beatriz Cristina e Annyara Gomes, ambas com 5.0/7, sendo as 11ª e 13ª, respectivamente. Nas demais participações tivemos Karina Ingryd e Stephany Germano com 4.5 pontos, Raissa Crispim com 3.5 pontos, Luiza Barbosa com 3.0 pontos e Isabel Souza com 2.5 pontos.
O NEM parabeniza a todos os envolvidos, direta e indiretamente, deste I Nordestão Feminino. A seguir acompanhe a lista de classificação final.
|
WMF Ramyres Coelho Campeã Geral do I Nordestão Feminino |
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | Tipo | FED | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | 2 | WFM | RAMYRES Ramyres Santana Coelho | | BRA | 2204 | UNIVASF-PE | 7,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 |
2 | 6 | | MAYSA00 Maysa Queiroz Alves de Lima | U18 | BRA | 2053 | IFAL-AL | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 30,0 |
3 | 44 | | YASMIN_SOARES Yasmin Soares de Medeiros | U14 | BRA | 1617 | PB | 6,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 |
4 | 66 | | JANISGOV Janaína Santos Bezerra | | BRA | 1771 | UFMA-MA | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 31,0 |
5 | 47 | | ABERRY Ana Paula Nogueira Sallaberry | | BRA | 1500 | RN | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 |
6 | 22 | | NETINHA Janete de Alcantara Mateus | | BRA | 1863 | UNIP-CE | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 28,0 |
7 | 31 | | VANESSR18 Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues | | BRA | 1807 | UFC-CE | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 24,5 |
8 | 13 | | LEELA-0 Valéria Luíza Costa Gonçalves | U18 | BRA | 1943 | MA | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 |
9 | 9 | | RAPHAELACHESS29 Rafaela Rezende dos santos | | BRA | 2043 | UFS-SE | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 |
10 | 64 | | ICEGAMER001 Marina Lima Miranda | U18 | BRA | 0 | FARIAS BRITO-CE | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,0 |
11 | 54 | | BEATRIZCMELO Beatriz Cristina Oliveira de M | | BRA | 0 | UFPE-RN | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 |
12 | 34 | | SARA_MEDEIROS Sara Soares de Medeiros | U16 | BRA | 1769 | PB | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 |
13 | 48 | | NYRA10 Annyara da Silva Gomes | | BRA | 1398 | IFRN JC-RN | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 |
14 | 82 | | NNIKKE Kaylanne da Rocha Alves | U18 | BRA | 0 | IFPB-PB | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 |
15 | 24 | | CRJAD Jadna Couto Rodrigues | | BRA | 1858 | UFS-SE | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 34,0 |
16 | 69 | | JUFI Juliana Figueira Theophilo Sil | U10 | BRA | 0 | SE | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 |
17 | 68 | | JMLIRA Jéssica de Morais Lira | | BRA | 0 | PE | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 |
18 | 7 | | GIOVANNAPIOVACARI Giovanna Almeida Piovacari | U18 | BRA | 2049 | MA | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 |
19 | 42 | | KARINAINGRYD966 Karina Ingryd Oliveira da Silv | U16 | BRA | 1697 | NEM-Macaíba-RN | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 29,0 |
20 | 45 | | ELLENP Ellen Pereira da Silva | U16 | BRA | 1587 | ESCOLA MODELO-PB | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 |
21 | 87 | | THAY Thayane Carvalho dos Santos | | BRA | 0 | UNIT-SE | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 27,0 |
22 | 16 | | BEATRIZ746 Ingrid Beatriz Martins da Silv | U14 | BRA | 1915 | NEM Macaíba-RN | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 |
23 | 1 | | LUYSEV Luyse Victória G. Acioli M-LBX | U14 | BRA | 2255 | C EDSON MONTEIRO-AL | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 27,0 |
24 | 83 | | POLGARFAN1 Izaura Bianca Ribeiro Cabral d | | BRA | 0 | AL | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 25,5 |
25 | 28 | | ECHELYRAICA Echely Raica Meneses Miranda | U14 | BRA | 1824 | COLÉGIO STA AFRA-AL | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 |
26 | 26 | | STEPHANY_GERMANO Stephany dos Santos Germano | U18 | BRA | 1829 | NEM Macaíba-RN | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
27 | 4 | | RAISSAXADREZ Raissa Baiense de Mello Moura | U16 | BRA | 2100 | IFAL-AL | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 |
28 | 19 | | JANE-ARA Jane Cleide da Silva | | BRA | 1884 | AL | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 |
29 | 25 | | NESSAMARAUJO Vanessa Mascarenhas de Araújo | | BRA | 1841 | BA | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 26,5 |
30 | 12 | | KALY_FERREIRA Antonia Kaly Souza Ferreira | | BRA | 1947 | MA | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 |
31 | 80 | | MARIACLARA12 Maria Clara de Pádua Sá | U12 | BRA | 0 | SE | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 |
32 | 10 | | KATJASOPHIA Katja Sophia Beccker | | BRA | 1980 | AL | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 |
33 | 71 | | KATHLIN Kathlin Gonçalves do Nasciment | | BRA | 0 | IFPB-PB | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 |
34 | 14 | | MARIELESANTOS Mariele do Nascimento Santos | | BRA | 1923 | AL | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 |
35 | 81 | | MIKELVIA Cyntia Mikelvia Soares Tomaz | | BRA | 0 | UFS-SE | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 |
36 | 20 | | MARILEILASANTOS Marileila Nascimento dos Santo | | BRA | 1878 | AL | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 |
37 | 61 | | FRANCIELE_06 Franciele da Silva Fernandes | | BRA | 0 | UFPB-PB | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 |
38 | 67 | | JENNIFERSTYLES Jennifer grazielly andrade dos | U16 | BRA | 0 | CEDLJ CABRAL DUARTE-SE | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 |
39 | 86 | | THATIELYSOUSA70 Antonia Thatiely de Souza Silv | U16 | BRA | 0 | EMEF 18 DE DEZEMBRO-CE | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 |
40 | 30 | | IRISANNE1998 Iris Anne Leite dos Santos | | BRA | 1812 | AL | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 |
41 | 33 | | ALTJSANTOS Amanda Lima dos Santos | | BRA | 1800 | C.U. ESTÁCIO DO CEARÁ-CE | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 |
42 | 8 | | GISELE0 Giselly Kelly de Araújo Silva | | BRA | 2048 | IFAL-AL | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 31,0 |
43 | 38 | | SAMPAIO Larissa Silva Sampaio | | BRA | 1735 | FES-BA | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 |
44 | 50 | | ANALIVIALIMA Ana Lívia de Lima França | U18 | BRA | 0 | UFPB-PB | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 |
45 | 89 | | YASMIM13 Yasmim Cecílya Araújo Dantas | U14 | BRA | 0 | EEPJ KUBITSCHECK-SE | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 |
46 | 35 | | MARILANESANTOS Marilãne Nascimento dos Santos | | BRA | 1767 | UFAL-AL | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 26,0 |
47 | 37 | | CRISPIMRAISSA Raissa Priscila Crispim da Sil | | BRA | 1744 | UFRN-RN | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 24,5 |
48 | 3 | | LAURASOPHIA-02 Laura Sophia Gomes Barbosa | U10 | BRA | 2117 | C EDSON MONTEIRO-AL | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 |
49 | 84 | | PPATHY Patrícia Magna Gonçalves | | BRA | 0 | PB | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 |
50 | 11 | | HEVYLLANN Hevylla Crislane G. dos Santos | U16 | BRA | 1964 | AL | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 |
51 | 17 | | MSPASSOS Milliane Passos da Silva Palac | | BRA | 1900 | UFC-CE | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
52 | 57 | | CLARINHA24 Ana Clara de Sousa | U18 | BRA | 0 | PE | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 |
53 | 55 | | CAMILASANTO Camilla Damiana de Jesus Santo | U14 | BRA | 0 | VALDETE DÓREA/SE | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 |
54 | 23 | | RADYJA13 Radyja Amador Fernandes | U14 | BRA | 1861 | NEM Macaíba-RN | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 25,5 |
55 | 60 | | FLAVINHA01 Flávia de Oliveira Barbosa | | BRA | 0 | UFAL-AL | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 |
56 | 41 | | JOY45 Joyce dos Anjos Santos | | BRA | 1700 | UFS-SE | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 |
57 | 39 | | MONADELCHESS Fernanda Barbosa de Oliveira | | BRA | 1717 | COLEGIO STA AFRA-AL | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 |
58 | 21 | | SARAGSODRE25 Sara Góes Sondré | U16 | BRA | 1872 | MA | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 |
59 | 29 | | LUIZAK13 Luiza Karollyne Dantas Barbosa | U14 | BRA | 1824 | NEM Macaíba -RN | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 |
60 | 18 | | LETH1919 Laura Barbosa de Macedo | U10 | BRA | 1894 | NEM Macaíba-RN | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 |
61 | 46 | | NEYLAOLIVEIRA Neyla Santos Oliveira | | BRA | 1502 | UNEF-BA | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 |
62 | 32 | | MICHELINHA Michelle Francisca da Silva | | BRA | 1802 | AL | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 |
63 | 85 | | SCARLETLADY Júlia Aguiar Pereira | U16 | BRA | 0 | E.E.F.M. STA LUZIA-CE | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
64 | 27 | | ANDRESSA Andressa Farias da Silva. | U14 | BRA | 1825 | COLÉGIO STA AFRA-AL | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 |
65 | 53 | | AURIM Maria Aurineide de Souza Guima | | BRA | 0 | CE | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
66 | 36 | | LURODRIGUES Luma Valéria Rodrigues Pereira | | BRA | 1759 | CAXA-AL | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
67 | 74 | | LANINHA14 Yrlana Bezerra de Souza Moraes | U14 | BRA | 0 | Colégio Leonel Amorim - MA | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 |
68 | 63 | | GISGOV Girlene de Lima Santos | | BRA | 0 | MA | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 24,0 |
69 | 15 | | ISA_S Isabel Souza da Cruz | U16 | BRA | 1918 | NEM Macaíba-RN | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 |
70 | 49 | | VALDEMIZA Valdemiza Gurgel de Almeida | | BRA | 1362 | PB | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 |
71 | 76 | | LUDMILLA_SANTOS Ludmilla de Fátima Coelho dos | U16 | BRA | 0 | IZL-CE | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 |
72 | 70 | | KAHORTAKATA Kahor Maria Takata Kanda de An | U12 | BRA | 0 | PE | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 |
73 | 88 | | VALENMM2019 Valentina Magalhaes Meira | U8 | BRA | 0 | ESCOLA NOVAS IDEIAS-BA | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 |
74 | 51 | | ANDREIAMOURAAL Andréia de Moura Alcantaras | | BRA | 0 | UECE-CE | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 |
75 | 40 | | AMARALGEOVANA Geovanna da Silva Sampaio Amar | | BRA | 1700 | UFS-SE | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 |
76 | 75 | | LETICIATENORIO10 Leticícia Tenório de Moura Sou | U12 | BRA | 0 | AL | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
77 | 78 | | MAGUIZI Maiara Matos Barbosa Silva | | BRA | 0 | UFS-SE | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
78 | 58 | | DANDANTE Maria Eduarda Barbosa de Lemos | | BRA | 0 | UFPE-PE | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 |
79 | 62 | | FRANTCHESCA Jéssica Francisca da Silva | | BRA | 0 | AL | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 |
80 | 56 | | CECICARNEIRO Cecília Cavalcanti Rocha Carn | | BRA | 0 | PE | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 |
81 | 5 | | SYND_SILVA Syndel Cristiny de Almeida da | U18 | BRA | 2069 | IFAL CAMPUS M. DEODORO-AL | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
82 | 52 | | ATACALDAS Ana Teresa Caldas Araripe | | BRA | 0 | UFC- PI | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
83 | 43 | | TMARIA00 Maria Thainá Santana Oliveira | | BRA | 1638 | SE | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 |
84 | 59 | | DANNETREVO Danielle Santos | | BRA | 0 | SE | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
85 | 77 | | LUISABEUTY Luisa Benchimol Guimarães | U12 | BRA | 0 | AL | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 14,0 |
86 | 65 | | ISA_SANTOS Isabel de Jesus Santos | | BRA | 0 | SE | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 |
87 | 73 | | KETHYLEN45 Kethylen Eduarda da Silva Lima | U16 | BRA | 0 | PE | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
88 | 79 | | MAISINHA Laura Maisa Vieira Ribeiro Mor | U12 | BRA | 0 | MA | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
89 | 72 | | KELLYGOMESX Kelly Rufino Gomes | U16 | BRA | 0 | IFCE-CE | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário