Tab. | Nº. | | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | | Nº. |
1 | 23 | | NM | Cordeiro Marco Aurelio Zaror | 2204 | 2 | | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2621 | | 1 |
2 | 2 | | GM | Fier Alexandr | 2553 | 2 | | 2 | FM | Sega Carlos Alberto | 2183 | | 25 |
3 | 30 | | NM | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2155 | 2 | | 2 | GM | Lima Darcy | 2516 | | 3 |
4 | 4 | | IM | Sturt Raven | 2481 | 2 | | 2 | NM | Piccoli Lucas Fonseca | 2139 | | 33 |
5 | 32 | | NM | Campelo Leandro Fabricio | 2142 | 2 | | 2 | GM | Santiago Yago De Moura | 2480 | | 5 |
6 | 43 | | NM | Lage Pedro Ferreira | 2105 | 2 | | 2 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2373 | | 7 |
7 | 55 | | NM | Prol Medeiros Horacio | 2007 | 2 | | 2 | FM | Rodrigues Edgar | 2333 | | 11 |
8 | 70 | | NM | Maiberg Wellington Gubiani | 1953 | 2 | | 2 | NM | Oliveira Silvio Eduardo | 2317 | | 13 |
9 | 14 | | FM | Filgueiras Nathan Felipe | 2311 | 2 | | 2 | | Sekula Markley Ribas | 2059 | | 49 |
10 | 18 | | FM | Guimaraes Diogo Duarte | 2242 | 2 | | 2 | | Guara Neto Argemiro Braga | 2057 | | 51 |
11 | 20 | | FM | Nogueira Ivan Kuhlmann | 2224 | 2 | | 2 | | Bassani Jaison Jose | 1976 | | 62 |
12 | 22 | | FM | Assumpcao Roberto | 2212 | 2 | | 2 | NM | Tomiello Mateus Costamilan | 1969 | | 64 |
13 | 8 | | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2371 | 1½ | | 1½ | | Baldim Daniel | 2008 | | 54 |
14 | 52 | | | Uczai Joao Pedro Filimberti | 2038 | 1½ | | 1½ | FM | Von Buelow Georg | 2359 | | 9 |
15 | 10 | | IM | Rodi Luis Ernesto | 2334 | 1½ | | 1½ | NM | Calcado Acyr Rogerio | 2113 | | 41 |
16 | 91 | | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 1867 | 1½ | | 1½ | FM | De Borba Guilherme | 2279 | | 17 |
17 | 81 | | | Araujo Renan Aparecido | 1904 | 1½ | | 1½ | FM | Gauche Charles | 2236 | | 19 |
18 | 28 | | NM | Starke Bruno Orlando | 2170 | 1½ | | 1½ | | Peroza Eduardo Antunes | 1799 | | 108 |
19 | 34 | | NM | Tomiello Lucas Costamilan | 2133 | 1½ | | 1½ | AGM | Hille Willian Henrique | 1984 | | 61 |
20 | 12 | | FM | Labussiere Victor | 2332 | 1 | | 1 | WCM | Frattini Beatriz Maria | 1880 | | 88 |
21 | 15 | | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 2308 | 1 | | 1 | | Da Silva Vinicius R. Rodrigues | 1860 | | 94 |
22 | 16 | | | Caetano Ryan Wesley Da Costa | 2298 | 1 | | 1 | | De Souza Neto Antonio Martins | 1858 | | 96 |
23 | 89 | | NM | Gomes Guilherme Rodrigues | 1879 | 1 | | 1 | NM | Labussiere Yago | 2219 | | 21 |
24 | 24 | | CM | Zallio Luciano De Souza | 2195 | 1 | | 1 | | Da Silva Anderson Lemes | 1852 | | 98 |
25 | 26 | | NM | Almeida Junior Alvaro Alves De | 2177 | 1 | | 1 | | Pedroso Denian | 1849 | | 99 |
26 | 92 | | | Hille Waltercler | 1865 | 1 | | 1 | FM | De Borba Gabriel | 2168 | | 29 |
27 | 36 | | NM | Fernandes Filho Bergson Fragoso | 2128 | 1 | | 1 | WFM | Nunes Agatha Hurba | 1817 | | 104 |
28 | 93 | | | Silva Janderson Rossi Da | 1862 | 1 | | 1 | NM | Souza Rafael Cabral De | 2122 | | 37 |
29 | 38 | | | Medeiros Jr Francisco De Assis | 2122 | 1 | | 1 | | Menezes Jose Eduardo Carneiro | 1805 | | 106 |
30 | 95 | | | Araujo Leonardo Augusto De | 1858 | 1 | | 1 | FM | Silva Kaua Marques | 2121 | | 39 |
31 | 40 | | | De Carvalho Christopher | 2121 | 1 | | 1 | | Ramazzotte Alexandre Franco | 1793 | | 110 |
32 | 42 | | NM | Veiga Emerson De Sousa | 2106 | 1 | | 1 | | Campagnolo Fabiola | 1784 | | 112 |
33 | 44 | | | Nunes Jr Sidney | 2080 | 1 | | 1 | | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1780 | | 114 |
34 | 103 | | | Felix Raimundo Nascimento | 1825 | 1 | | 1 | NM | Urquiza Marcello De Albuquerque | 2076 | | 45 |
35 | 46 | | | Volkmann Andre Jordi | 2075 | 1 | | 1 | | Rosa Alves Andre Gustavo | 1775 | | 116 |
36 | 105 | | | Reinaldo Dos Santos Julio | 1806 | 1 | | 1 | NM | Mariani Daniel Brandao | 2072 | | 47 |
37 | 48 | | NM | Florianovitz Derlei Alex | 2065 | 1 | | 1 | | Franca Junior Jairo | 1760 | | 121 |
38 | 50 | | NM | Takano Nicholas Ryo | 2059 | 1 | | 1 | CM | Predebon Eduardo Angonesi | 1753 | | 125 |
39 | 107 | | | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1804 | 1 | | 1 | NM | Nemeth Junior Henrique | 2001 | | 56 |
40 | 57 | | NM | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1999 | 1 | | 1 | | Arango Pedro Esteban | 1745 | | 126 |
41 | 109 | | | Kim Thiago | 1793 | 1 | | 1 | | Carvalho Lazaro Miranda | 1994 | | 58 |
42 | 59 | | | Alves Da Silva Thiago | 1991 | 1 | | 2 | | Orlandi Neto Aristides | 1735 | | 133 |
43 | 111 | | | Almeida Douglas De Castro | 1789 | 1 | | 1 | | Lins Junior Fabio Alves | 1990 | | 60 |
44 | 63 | | | Castro Silva Alex | 1969 | 1 | | 2 | | Sangiovanni Marcello Gouveia | 1705 | | 139 |
45 | 113 | | | Cordioli Jairo Ribeiro | 1784 | 1 | | 1 | | Ferraz Michel Liah | 1968 | | 66 |
46 | 67 | | CM | Zimmermann Kleber Renato P. | 1967 | 1 | | 2 | | Cezar Ricardo De Almeida | 1702 | | 141 |
47 | 120 | | | Silva Guilherme Henrique De Mora | 1760 | 1 | | 1 | NM | Souza Dos Santos Matheus Garcett | 1959 | | 68 |
48 | 124 | | | Dos Santos Guilherme Fortes | 1757 | 1 | | 1 | | Pertuzatti Daniel | 1949 | | 72 |
49 | 128 | | | Pavao Fabio Biasi | 1742 | 1 | | 1 | | Peixoto Rudson Marinho | 1932 | | 74 |
50 | 145 | | | Szuba Joao Gabriel Muniz | 1686 | 2 | | 1 | | Borges Leonardo Hisao Herai | 1925 | | 76 |
51 | 77 | | NM | Deus Filho Joaquim De | 1923 | 1 | | 2 | | Moretto Heitor Frainer | 1501 | | 175 |
52 | 174 | | | Flores Clarice Soares Leite | 1502 | 2 | | 1 | | Araujo Everson De Moura | 1922 | | 78 |
53 | 190 | | | Constantino Pedro Henrique | 1424 | 2 | | 1 | AGM | Marques Eudes Pinto | 1902 | | 82 |
54 | 83 | | | Soares Lucas Vicente | 1901 | 1 | | 2 | | Bokhonok Tatiana Dos Santos Spin | 1177 | | 215 |
55 | 230 | | | Pereira Junior Ignacio Marrero | 1782 | 2 | | 1 | NM | Jorge Denrick Cabral Jose | 1900 | | 84 |
56 | 85 | | | Andrade Guilherme A. De Souza | 1899 | 1 | | 2 | | Dorsdt Jose Luiz | 0 | | 242 |
57 | 245 | | | Langwinski Dennis Julian | 0 | 2 | | 1 | NM | De Freitas Isabella Ribeiro Conti | 1893 | | 86 |
58 | 138 | | | Da Silva Junior Marco Aurelio | 1709 | 1½ | | ½ | | De Oliveira Gustavo Alfredo Bue | 2176 | | 27 |
59 | 142 | | | Dias Juliane De Oliveira | 1702 | 1½ | | ½ | NM | Dias Anderson Tatsch | 2148 | | 31 |
60 | 147 | | | Carmo Jose Arlindo | 1670 | 1½ | | ½ | WIM | Ichimura G. Barbosa Larissa Y. | 2016 | | 53 |
61 | 73 | | | Nunes Allan Hurba | 1946 | ½ | | 1½ | | Teramoto Anderson | 1618 | | 155 |
62 | 87 | | | Gatelli Jacson Henrique | 1885 | ½ | | 1½ | | Barbosa Kassio Rodrigo | 1518 | | 171 |
63 | 97 | | NM | Dull Amanda Paul | 1853 | ½ | | 1½ | | Da Silva Jean Henrique Da Rosa | 1610 | | 157 |
64 | 176 | | | De Oliveira Gualter Amelio | 1491 | 1½ | | ½ | | Bail Ellen Larissa | 1848 | | 100 |
65 | 117 | | | Souza Kim Garcia De | 1765 | ½ | | 1½ | | Souza Neurismar Da Rocha | 1515 | | 173 |
66 | 184 | | | Dos Santos Paulo H. Maximo | 1443 | 1½ | | ½ | | Presa Luis Alberto Passos | 1762 | | 119 |
67 | 122 | | | Arndt Claudio Felipe | 1759 | ½ | | 1½ | | Marocco Gabriel Leao Quadros | 1228 | | 207 |
68 | 217 | | NM | Ramazzotte Esther Zilli | 1155 | 1½ | | ½ | | De Lima Enzo Magalhaes | 1757 | | 123 |
69 | 132 | | NM | Feller Gabriela Luisa Vicente | 1736 | 1½ | | 1½ | NM | Lima Carlos Eduardo I De Araujo | 1854 | | 224 |
70 | 65 | | | De Souza Monteiro Marcos Paulo | 1968 | 0 | | 1 | NM | Ramazzotte Maicon Zilli | 1470 | | 178 |
71 | 69 | | | Montanu Dan-Vladimir | 1957 | 0 | | 1 | | Do Amaral Vailant Helena Kether | 1464 | | 180 |
72 | 71 | | | De Moura Sergio Jovelino | 1950 | 0 | | 1 | | Lazzarotti Calebe Kadlubiski | 1454 | | 181 |
73 | 75 | | | Cristino Felipe Borges | 1929 | 0 | | 1 | | Ramazzotte Adriano | 1448 | | 182 |
74 | 186 | | NM | De Lima Theo Magalhaes | 1433 | 1 | | 0 | | Dias Marcelo De Souza | 1876 | | 90 |
75 | 101 | | | Pessoa Marcio De Souza | 1848 | 0 | | 1 | | De Magalhaes Gustavo A Linhares | 1447 | | 183 |
76 | 192 | | | Fuchter Julia | 1403 | 1 | | 0 | | Ribeiro Fabiano Pinto | 1830 | | 102 |
77 | 115 | | | Silva Julio Cezar Miranda Da | 1777 | 0 | | 1 | | De Carvalho Vitor Augusto Ponciano | 1437 | | 185 |
78 | 196 | | | Da Cunha Gastao | 1372 | 1 | | 0 | NM | De Haro Martim Afonso Palma | 1765 | | 118 |
79 | 127 | | | Mello Amanda Carolina De | 1745 | 0 | | 1 | | Casalaspro Mathias Andre | 1425 | | 189 |
80 | 198 | | | Buiar Maria Eduarda Beraldo | 1344 | 1 | | 1 | | Panazzolo Paulo Victor | 1741 | | 129 |
81 | 202 | | NM | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1277 | 1 | | 1 | | Mees Gabriel Ferreira | 1740 | | 131 |
82 | 134 | | CM | Boabaid Jorge Alberto Duardes | 1727 | 1 | | 1 | | Mariot Vaz Joao Antonio Bertolu | 1415 | | 191 |
83 | 204 | | | Steuck Camilli | 1251 | 1 | | 1 | | Vieira Alexandre Letizio | 1721 | | 135 |
84 | 136 | | | Eger Laura Luisa | 1720 | 1 | | 1 | | Campagnolo Bruna | 1316 | | 199 |
85 | 140 | | | Dos Anjos Diovana Ferreira | 1705 | 1 | | 1 | | Butzke Lucas De Castro | 1286 | | 201 |
86 | 143 | | | Andreata Mauro Antonio | 1693 | 1 | | 1 | | Fonseca Rogerio Da Silva | 1247 | | 205 |
87 | 146 | | | Da Silva Esequiel Luis Melo | 1677 | 1 | | 1 | | Monteiro Samuel Ramazzotte | 1260 | | 203 |
88 | 206 | | | Monteiro Helen Ramazzotte | 1230 | 1 | | 1 | | Campos Anna Carolina | 1661 | | 148 |
89 | 149 | | | Machado Luiz Fernando | 1658 | 1 | | 1 | | Goncalves Maria Talissa Neves | 1222 | | 209 |
90 | 221 | | | Kannenberg Brayan Kelvin Grether | 1030 | 1 | | 1 | | Souza Ramon Santana De | 1652 | | 151 |
91 | 152 | | | Ferreira Carlos Eduardo | 1646 | 1 | | 1 | | Da Costa Mariana Nara Santana | 1190 | | 211 |
92 | 225 | | | Conor Gilberto Bordignon | 1820 | 1 | | 1 | | Leffeck Mateus Bernal | 1642 | | 153 |
93 | 156 | | | Colaco Willian Wagner Soares | 1616 | 1 | | 1 | | Nones Vinicius Gabriel | 1048 | | 220 |
94 | 158 | | | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1607 | 1 | | 1 | | Lewandowski Miguel L Strapazon | 1800 | | 226 |
95 | 227 | | | Ludtke Ezequiel Rodrigues | 1800 | 1 | | 1 | | Zampier Alexandre | 1601 | | 160 |
96 | 231 | | | Brambilla Renee Blandy Tissot | 1781 | 1 | | 1 | | Miranda Catarina Oliveira | 1598 | | 161 |
97 | 233 | | | Stepanha Joao Paulo Da Silva | 1751 | 1 | | 1 | | Andrade Moacir Belarmino F. | 1578 | | 163 |
98 | 164 | | | Lopes Leonardo Borges | 1575 | 1 | | 1 | | Pavao Wilson | 1800 | | 228 |
99 | 235 | | | Generoso Vitor Manoel Da Silva | 1742 | 1 | | 1 | | Gomes Carlos | 1569 | | 165 |
100 | 166 | | | Borges Luis Henrique Rosa | 1557 | 1 | | 1 | | Blanco Gustavo Jose Bachur | 0 | | 238 |
101 | 246 | | | Lima Stefan Moisei Vieira | 0 | 1 | | 1 | | Japiassu Glauco Antonio Bezerra | 1545 | | 167 |
102 | 168 | | | Do Amaral E Silva Larissa Blue | 1544 | 1 | | 1 | | Cardoso Leonardo Dal Poz | 0 | | 239 |
103 | 170 | | | Da Costa Michael David | 1522 | 1 | | 1 | | Cavalhero Alexandre | 0 | | 240 |
104 | 172 | | | Koinski Carlos Cesar | 1516 | 1 | | 1 | | Esteche Caina Rinaldi | 0 | | 243 |
105 | 256 | | | Vflangwinski Valdir Langwinski | 0 | 1 | | 1 | | Martins Henrique Da Cunha | 1476 | | 177 |
106 | 144 | | NM | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1691 | ½ | | 1 | | Oliveira Isaac Rodrigues | 0 | | 252 |
107 | 130 | | | Marcondes Igor Dalcol | 1741 | ½ | | ½ | | Rahn Marlon Cristiano | 1181 | | 213 |
108 | 208 | | | De Carvalho Amauri | 1223 | ½ | | ½ | | Sampaio Andre Luiz | 1657 | | 150 |
109 | 154 | | | Goetten Wagner Julia | 1625 | ½ | | ½ | | Da Silva Debora Oliveira Lopes | 1758 | | 232 |
110 | 162 | | | Staloch Suellen Daiane | 1593 | ½ | | ½ | | Duarte Giovanna Torqui | 1534 | | 237 |
111 | 229 | | | Freitas Mauricio Mathioli | 1798 | ½ | | ½ | | Borges Paulo Felipe Rosa | 1469 | | 179 |
112 | 194 | | | Henriquetta Rafael Stolf | 1379 | ½ | | ½ | | Do Carmo Gabriel Carckeno | 0 | | 241 |
113 | 250 | | | Monteiro Aldus Daniel Ferreira De Souza | 0 | ½ | | ½ | | Da Rosa Kassiele | 1376 | | 195 |
114 | 255 | | | Tosetto Clevio | 0 | ½ | | ½ | | Nagel Yasmin Da Silva | 1354 | | 197 |
115 | 223 | | | Pavao Alice Lara Biasi | 1002 | 0 | | 0 | | Garcia Claudio De Oliveira | 1433 | | 187 |
116 | 236 | | NM | Mariani Kim Paul | 1679 | 0 | | 0 | | Pasqualotto Amos Petronio | 1427 | | 188 |
117 | 244 | | | Ferreira Erico Oliveira | 0 | 0 | | 0 | | Ferreira De Souza Ricardo | 1401 | | 193 |
118 | 200 | | | Cardoso Lucas Emanuel Alves | 1304 | 0 | | 0 | | Da Silva Adilson Antonio | 1750 | | 234 |
119 | 210 | | | Feller Isadora Cristina Vicente | 1215 | 0 | | 0 | | Medeiros Danton Jose Reis | 0 | | 247 |
120 | 248 | | | Menezes Gustavo Araujo | 0 | 0 | | 0 | | Purim Kaiane | 1183 | | 212 |
121 | 214 | | | Metidieri Diogenes Galavotti | 1179 | 0 | | 0 | | Weba Filho Emilio Cesar | 0 | | 257 |
122 | 249 | | | Monici Arthur Brecht de Freitas | 0 | 0 | | 0 | | Kim Andre | 1081 | | 218 |
123 | 253 | | | Pontes Larissa Amelio de Oliveira | 0 | 0 | | 0 | | Spieker Otavio Schmidt | 1056 | | 219 |
124 | 254 | | | Timossi Lucas Jose Santiago | 0 | 0 | | 0 | | Da Silva Kauan Salvagni Teles | 1029 | | 222 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário