|
MI Praggnanandhaa |
O prodigio indiano, MI Praggnanandhaa Rameshbabu, conquistou sua segunda Norma de GM hoje na Grécia, ao vencer, com 7.0/9, o 4º Memorial Fischer. Praggu que tem hoje 12 anos, 8 meses e 7 dias de idade, agora luta pra entrar como Top 2 dos mais jovens Grande Mestres da história e para isso ele tem que conseguir sua 3ª e definitiva norma, antes do dia 21 de Setembro de 2018, data na qual, o Uzbequi, GM Nodirbek Abdusatorrov, teria 13 anos 01 mês e 11 dias de vida, a época que conquistou o posto de segundo mais novo GM da história.
Tabela cruzada final após 9 rondas
Rk. | | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Praggnanandhaa R | 2520 | IND | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 4 | 0,0 |
2 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2535 | GRE | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 4 | 0,0 |
3 | FM | Anand Nadar | 2359 | IND | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0,0 | 4 | 0,0 |
4 | GM | Petr Martin | 2466 | CZE | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 0,5 | 5 | 0,0 |
5 | | Mitsis Georgios | 2258 | GRE | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 0,5 | 4 | 0,0 |
6 | GM | Arkell Keith C | 2416 | ENG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 5 | 0,0 |
7 | | Anagnostopoulos Konstantinos | 2329 | GRE | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 4 | 0,0 |
8 | | Markidis Konstantinos | 2370 | GRE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3,0 | 0,5 | 5 | 0,0 |
9 | FM | Taylor Adam C | 2318 | ENG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3,0 | 0,5 | 5 | 0,0 |
10 | FM | Goumas Georgios | 2403 | GRE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário