|
Dayvid Marques, Alcides Azevedo e Alemberg de Morais |
Foi realizado na tarde do último sábado (21), feriado nacional de Tiradentes, em meio a muita alegria, descontração e resenhas, o 3º Fight Master Germany. O evento saiu da Sede do NEM em Macaíba e desta vez teve como palco, a sala de Xadrez do IFRN Central, a qual tem no comando, o Profº Dayvid Marques, grande entusiasta e praticante da nobre arte de Caíssa. Estiveram presentes no evento 64 enxadristas que representaram os municipios de Natal, Parnamirim, Macaiba, João Câmara, Caiçara do Norte, Pipa, São Gonçalo do Amarante, Bela Vista - GO e Cajazeiras - PB, como também os Clubes de Xadrez: Peão 4 Bispo do Rei - P4BR, Núcleo Enxadrístico de Macaíba - NEM, Clube de Xadrez Quaranta - CXQ, Academia Damasceno - ADX e ainda as equipes do IFRN Central, João Câmara e São Gonçalo.
Ao final das 06 rodadas, tivemos a vitória de Alcides Azevedo com 16 pontos (sistema de Bilbao) e melhores critérios do que Matheus Erick, seguindo um grupo de 15 pontos, ainda foram premiados: Ricardo Negreiros, Rafael Anderson e Valdir Rerald, houve ainda um sorteio de 01 livro e 03 sorteios de R$ 50,00 entre os participantes. Finalizando, o nosso Master Germany, Alemberg de Morais, agradeceu a todos e anunciou a quarta edição para o mês de Setembro. Confira a seguir o quadro de classificação e algumas fotos do evento.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Alcides Alexandre Araújo de Azevedo | BRA | 2401 | Natal/Rn | 5,5 | 16 | 16,5 | 22,0 |
2 | 6 | | Matheus Erick Silva Queiroz | BRA | 2257 | Natal/Rn | 5,5 | 16 | 14,5 | 22,5 |
3 | 5 | | Ricardo André Medeiros Negreiros | BRA | 2317 | Natal/Rn | 5,0 | 15 | 18,0 | 26,5 |
4 | 4 | | Rafael Anderson de Albuquerque | BRA | 2358 | Natal/Rn | 5,0 | 15 | 16,0 | 24,5 |
5 | 14 | | Valdir Rerald Tavares dos Santos | BRA | 2133 | Natal/Rn | 5,0 | 15 | 15,0 | 22,0 |
6 | 37 | | Cassio Calafange de Carvalho | BRA | 1800 | Pipa/RN | 5,0 | 15 | 14,5 | 21,5 |
7 | 7 | | Antonio Atenilson Barbosa | BRA | 2246 | Natal/Rn | 4,5 | 13 | 15,0 | 21,5 |
8 | 8 | | Tales Gomes da Silva | BRA | 2231 | Natal/Rn | 4,0 | 12 | 16,0 | 22,0 |
9 | 3 | | Diogo Roger de Sousa Simão | BRA | 2359 | Macaiba/Rn | 4,0 | 12 | 15,5 | 23,0 |
10 | 12 | | Jefferson Lazaro de Lima | BRA | 2152 | Macaiba/Rn | 4,0 | 12 | 14,0 | 22,0 |
11 | 15 | | Kalysson Kewen Ribeiro da Silva | BRA | 2132 | Macaiba/Rn | 4,0 | 12 | 14,0 | 20,5 |
12 | 23 | | Lucas Ramonn Da Silva Miguel | BRA | 1957 | João Câmara/Rn | 4,0 | 12 | 13,0 | 21,0 |
13 | 27 | | Gelucio de Melo | BRA | 1879 | Joao Camara/Rn | 4,0 | 12 | 13,0 | 20,5 |
14 | 19 | | Helianto Dos Santos Lucena | BRA | 2006 | Natal/Rn | 4,0 | 12 | 13,0 | 20,5 |
15 | 16 | | Francisco Quaranta Neto | BRA | 2115 | Natal/Rn | 4,0 | 12 | 13,0 | 20,0 |
16 | 11 | | Jose Pereira Braga | BRA | 2158 | Natal/Rn | 4,0 | 12 | 13,0 | 19,5 |
17 | 21 | | Pires Joao Maria | BRA | 1984 | Natal/Rn | 4,0 | 12 | 12,0 | 17,5 |
18 | 54 | | Olenilson Nazário da Silva | BRA | 1800 | Pipa/RN | 4,0 | 12 | 9,5 | 14,5 |
19 | 22 | | Francisco Andre Da Silva Lima | BRA | 1962 | Joao Camara/Rn | 4,0 | 11 | 16,0 | 23,5 |
20 | 9 | | Cardenas Alessandro Lima Damasceno | BRA | 2162 | Natal/Rn | 4,0 | 11 | 14,5 | 20,0 |
21 | 1 | | Francisco Allysson Da Silva Muniz | BRA | 2550 | Parnamirim/Rn | 4,0 | 10 | 13,5 | 19,5 |
22 | 18 | | Ricardo Varela Cariello | BRA | 2010 | Natal/Rn | 3,5 | 10 | 13,0 | 19,5 |
23 | 17 | | Jussier Cabral Mesquita | BRA | 2013 | Macaiba/Rn | 3,5 | 10 | 13,0 | 19,5 |
24 | 24 | | Galvao Jose Eduardo De Oliveira | BRA | 1903 | Natal/Rn | 3,5 | 10 | 12,5 | 18,5 |
25 | 44 | | Jonas Cirino da Silva | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 3,5 | 10 | 10,5 | 16,0 |
26 | 25 | | Daniel Chavante Costa | BRA | 1896 | Natal/Rn | 3,0 | 9 | 14,0 | 21,0 |
27 | 13 | | Alecio Souza Damasceno | BRA | 2142 | Natal/Rn | 3,0 | 9 | 14,0 | 21,0 |
28 | 20 | | Alemberg Beserra de Morais | BRA | 2005 | Natal/Rn | 3,0 | 9 | 13,0 | 20,0 |
29 | 29 | | Dayvid Geverson Lopes Marques | BRA | 1870 | Natal/Rn | 3,0 | 9 | 13,0 | 19,5 |
30 | 32 | | Francisco Carlos Nascimentode Lima | BRA | 1846 | Macaiba/Rn | 3,0 | 9 | 13,0 | 19,0 |
31 | 26 | | Nadia Beatriz Costa Damasceno | BRA | 1884 | Natal/Rn | 3,0 | 9 | 13,0 | 18,5 |
32 | 36 | | Anttogony Ramon Oliveira da Câmara | BRA | 1800 | João Câmara | 3,0 | 9 | 12,5 | 19,5 |
33 | 62 | | Raissa Priscila Crispim da Silva | BRA | 1776 | João Câmara/Rn | 3,0 | 9 | 12,0 | 19,0 |
34 | 53 | | Morgan Marcelo Viana de Oliveira | BRA | 1800 | Natal/RN | 3,0 | 9 | 12,0 | 17,0 |
35 | 51 | | Mario Luiz Moura Gomes | BRA | 1800 | Cajazeiras/PB | 3,0 | 9 | 12,0 | 16,0 |
36 | 56 | | Robson Rodrigues Lima | BRA | 1800 | Natal/RN | 3,0 | 9 | 11,5 | 17,0 |
37 | 61 | | Pablo Manoel Santana Vital | BRA | 1796 | Joao Camara/Rn | 3,0 | 9 | 11,0 | 16,0 |
38 | 63 | | Pedro Henrique Pimenta | BRA | 1744 | Natal/Rn | 3,0 | 9 | 11,0 | 15,5 |
39 | 55 | | Pedro Evangelista Gomes Júnior | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 3,0 | 9 | 10,0 | 14,5 |
40 | 64 | | Livia Mara Figueiredo | BRA | 1738 | Joao Camara/Rn | 3,0 | 9 | 9,5 | 15,0 |
41 | 50 | | Marcos Vinícius dos Reis Almeida | BRA | 1800 | Natal/RN | 3,0 | 9 | 8,0 | 12,5 |
42 | 38 | | Dinilson Ferreira da Silva Filho | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 2,5 | 7 | 10,5 | 16,5 |
43 | 59 | | Willian Felipe Silva de Sousa de Nasci | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 2,5 | 7 | 10,0 | 15,0 |
44 | 10 | | Alan Silva de Lima | BRA | 2159 | Natal/Rn | 2,0 | 6 | 13,0 | 19,5 |
45 | 43 | | Isaias de Melo Dantas Bezerra | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 2,0 | 6 | 13,0 | 19,0 |
46 | 30 | | Matheus Damasceno de Lima | BRA | 1850 | João Câmara/Rn | 2,0 | 6 | 12,0 | 18,0 |
47 | 49 | | Maikel Andril Marcelino | BRA | 1800 | Natal/RN | 2,0 | 6 | 12,0 | 18,0 |
48 | 31 | | Lenia Maria Lima Damasceno | BRA | 1849 | Natal/Rn | 2,0 | 6 | 11,5 | 17,0 |
| 35 | | Lucas de Moura Pinheiro | BRA | 1814 | Macaiba/Rn | 2,0 | 6 | 11,5 | 17,0 |
50 | 48 | | Luiz Fernando dos Santos Lopes | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 2,0 | 6 | 10,5 | 15,5 |
51 | 33 | | Gerson Lenno Cabral | BRA | 1833 | Joao Camara/Rn | 2,0 | 6 | 10,0 | 16,0 |
52 | 46 | | José Henrique Alves Ferreira | BRA | 1800 | Natal/RN | 2,0 | 6 | 9,0 | 16,0 |
53 | 47 | | José Manoel Teodoro Câmara | BRA | 1800 | Natal/RN | 2,0 | 6 | 8,0 | 13,0 |
54 | 52 | | Misael Geovane Henrique da Cruz | BRA | 1800 | | 2,0 | 6 | 7,0 | 13,0 |
55 | 60 | | Áurea Stela da Silva França | BRA | 1800 | | 2,0 | 6 | 6,0 | 9,0 |
56 | 28 | | Sthepany Dos Santos Germano | BRA | 1871 | Macaiba/Rn | 1,5 | 4 | 11,5 | 17,0 |
57 | 58 | | Vivian Karine da Silva | BRA | 1800 | Macaíba/RN | 1,5 | 4 | 10,0 | 13,5 |
58 | 45 | | José Alexandre Alves | BRA | 1800 | Bela vista/GO | 1,5 | 4 | 9,5 | 13,5 |
59 | 57 | | Udson Rian Monteiro Bandeira | BRA | 1800 | João Câmara/RN | 1,5 | 4 | 9,0 | 12,5 |
60 | 42 | | Isack Daniel Targino | BRA | 1800 | João Câmara//RN | 1,0 | 3 | 10,5 | 15,5 |
61 | 39 | | Gabriel Soares dos SantosFreire | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 1,0 | 3 | 10,0 | 15,5 |
62 | 40 | | Geazi Rafael da Silva Paz | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 1,0 | 3 | 8,5 | 12,5 |
63 | 41 | | Iara de Melo Dantas Bezerra | BRA | 1800 | São Gonçalo/RN | 0,5 | 1 | 10,5 | 16,0 |
64 | 34 | | Ewerton Luiz Estelitode Souza | BRA | 1815 | Natal/Rn | 0,0 | 0 | 8,0 | 14,5 |
|
Ganhadores dos Sorteios |
|
Dayvid com Valdir Rerald 5° lugar |
|
4º Colocado Raafel Anderson |
|
Ricardo Negreiros 3º colocado com Lênia Damasceno |
|
o Aniversariante Francisco Quaranta com o 2º colocado Matheus Erick |
Nenhum comentário:
Postar um comentário