|
MI Praggnanandhaa |
O prodígio indiano, MI Praggnanandhaa, continua a luta pela Gran Maestria e se encontra na Grécia, onde disputa o 4º Memorial Fischer, evento no formato fechado, valendo norma de GM. No momento, estamos com 04 rodadas finalizadas, onde Praggu tem 3.0 pontos, necessitando ao final das 09 rodadas, a marca de 6.5 para sua 2ª norma de GM. Praggu agora luta para ocupar o segundo posto na lista dos GMs mais novos da história, já que para bater o recorde de Karjakin, o tempo foi exaurido. Daqui continuamos com a mesma torcida de sempre, firmes no Go go go Praggu !!!
Tabela cruzada após a ronda 4
Rk. | | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Mitsis Georgios | 2258 | GRE | * | | | | ½ | ½ | | 1 | | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
2 | IM | Praggnanandhaa R | 2520 | IND | | * | | | ½ | | 1 | ½ | | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
3 | FM | Anand Nadar | 2359 | IND | | | * | ½ | | 1 | | ½ | 1 | | 3,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
4 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2535 | GRE | | | ½ | * | | ½ | | ½ | | 1 | 2,5 | 0,0 | 2 | 0,0 |
5 | GM | Petr Martin | 2466 | CZE | ½ | ½ | | | * | | ½ | | ½ | | 2,0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
6 | | Anagnostopoulos Konstantinos | 2329 | GRE | ½ | | 0 | ½ | | * | | | 1 | | 2,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
7 | FM | Taylor Adam C | 2318 | ENG | | 0 | | | ½ | | * | | ½ | ½ | 1,5 | 0,0 | 3 | 0,0 |
8 | GM | Arkell Keith C | 2416 | ENG | 0 | ½ | ½ | ½ | | | | * | | | 1,5 | 0,0 | 2 | 0,0 |
9 | | Markidis Konstantinos | 2370 | GRE | | | 0 | | ½ | 0 | ½ | | * | | 1,0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
10 | FM | Goumas Georgios | 2403 | GRE | 0 | 0 | | 0 | | | ½ | | | * | 0,5 | 0,0 | 2 | 0,0 |
5. Ronda a 2018/04/13 às 17.00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 3 | 2535 | GM | Nikolaidis Ioannis | | | Markidis Konstantinos | 2370 | 10 |
2 | 4 | 2258 | | Mitsis Georgios | | FM | Anand Nadar | 2359 | 2 |
3 | 5 | 2520 | IM | Praggnanandhaa R | | | Anagnostopoulos Konstantinos | 2329 | 1 |
4 | 6 | 2318 | FM | Taylor Adam C | | GM | Arkell Keith C | 2416 | 9 |
5 | 7 | 2466 | GM | Petr Martin | | FM | Goumas Georgios | 2403 | 8 |
6. Ronda a 2018/04/14 às 17.00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 10 | 2370 | | Markidis Konstantinos | | FM | Goumas Georgios | 2403 | 8 |
2 | 9 | 2416 | GM | Arkell Keith C | | GM | Petr Martin | 2466 | 7 |
3 | 1 | 2329 | | Anagnostopoulos Konstantinos | | FM | Taylor Adam C | 2318 | 6 |
4 | 2 | 2359 | FM | Anand Nadar | | IM | Praggnanandhaa R | 2520 | 5 |
5 | 3 | 2535 | GM | Nikolaidis Ioannis | | | Mitsis Georgios | 2258 | 4 |
7. Ronda a 2018/04/15 às 17.00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 4 | 2258 | | Mitsis Georgios | | | Markidis Konstantinos | 2370 | 10 |
2 | 5 | 2520 | IM | Praggnanandhaa R | | GM | Nikolaidis Ioannis | 2535 | 3 |
3 | 6 | 2318 | FM | Taylor Adam C | | FM | Anand Nadar | 2359 | 2 |
4 | 7 | 2466 | GM | Petr Martin | | | Anagnostopoulos Konstantinos | 2329 | 1 |
5 | 8 | 2403 | FM | Goumas Georgios | | GM | Arkell Keith C | 2416 | 9 |
8. Ronda a 2018/04/16 às 17.00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 10 | 2370 | | Markidis Konstantinos | | GM | Arkell Keith C | 2416 | 9 |
2 | 1 | 2329 | | Anagnostopoulos Konstantinos | | FM | Goumas Georgios | 2403 | 8 |
3 | 2 | 2359 | FM | Anand Nadar | | GM | Petr Martin | 2466 | 7 |
4 | 3 | 2535 | GM | Nikolaidis Ioannis | | FM | Taylor Adam C | 2318 | 6 |
5 | 4 | 2258 | | Mitsis Georgios | | IM | Praggnanandhaa R | 2520 | 5 |
9. Ronda a 2018/04/17 às 14.00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 5 | 2520 | IM | Praggnanandhaa R | | | Markidis Konstantinos | 2370 | 10 |
2 | 6 | 2318 | FM | Taylor Adam C | | | Mitsis Georgios | 2258 | 4 |
3 | 7 | 2466 | GM | Petr Martin | | GM | Nikolaidis Ioannis | 2535 | 3 |
4 | 8 | 2403 | FM | Goumas Georgios | | FM | Anand Nadar | 2359 | 2 |
5 | 9 | 2416 | GM | Arkell Keith C | | | Anagnostopoulos Konstantinos | 2329 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário