Escalados da 1ª Rodada El Debs, Krikor, Supi e Fier Foto: MI Herman Claudius |
Começou nesta segunda-feira na cidade de Batumi - GEO, a 43ª edição das Olimpíadas de Xadrez. O Torneio Olímpico de Xadrez ocorre de 02 em 02 anos e é um dos 03 eventos mais importante do Mundo, ao lado do Match pelo Campeonato Mundial e da Copa do Mundo. O Brasil esta representando no Open com os GMs Leitão, Fier, Supi, Krikor e El Debs, tendo como Capitão o GM da Suécia, Ulf Andersson, e no feminino a equipe é composta pela MF Juliana Terao, WMF Júlia Alboredo, WMI Kathie Goulart, Ana Vitória Rothebarth e a WMF Suzana Chang, comandadas pelo Argentino, GM Leandro Krysa. Na rodada de estréia o Brasil venceu por 4x0 a equipe do Malawi no Open e 3x1 a equipe de Taipe no feminino. As grandes ausências ficam por conta do Campeão Mundial GM Magnus Carlsen, que preferiu continuar sua preparação para o match contra Fabiano Caruana e da chinesa Nº 1 do Mundo, GM Hou Yifan. A seguir acompanhe o emparceiramento da segunda rodada dos 30 primeiros matchs nos 02 naipes.
Emparceiramento das equipes - Feminino
2. Ronda a 2018/09/25 às 08:00 hs, horário de Pendências-RN. Terra do Presidente da FADEX GM Hélio Fernandes | |||||||||||||||
Nº. | Nº.Inic. | Equipa | Equipa | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipa | Equipa | Nº.Inic. | ||
1 | 54 | TKM | Turkmenistan | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
2 | 5 | IND | India | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Venezuela | VEN | 55 | ||||
3 | 9 | GER | Germany | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Georgia 3 | GEO3 | 56 | ||||
4 | 11 | AZE | Azerbaijan | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Belgium | BEL | 57 | ||||
5 | 13 | HUN | Hungary | 4 | 2 | : | 2 | 4 | FYROM | MKD | 58 | ||||
6 | 59 | SWE | Sweden | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Georgia 2 | GEO2 | 14 | ||||
7 | 15 | ESP | Spain | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Bangladesh | BAN | 60 | ||||
8 | 62 | ISL | Iceland | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Netherlands | NED | 16 | ||||
9 | 17 | MGL | Mongolia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 63 | ||||
10 | 19 | VIE | Vietnam | 4 | 2 | : | 2 | 4 | ICCD | ICCD | 64 | ||||
11 | 65 | BOL | Bolivia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Romania | ROU | 20 | ||||
12 | 66 | POR | Portugal | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Cuba | CUB | 22 | ||||
13 | 23 | SRB | Serbia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Algeria | ALG | 67 | ||||
14 | 68 | MAS | Malaysia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Turkey | TUR | 24 | ||||
15 | 25 | ENG | England | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Scotland | SCO | 69 | ||||
16 | 70 | MNE | Montenegro | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Czech Republic | CZE | 26 | ||||
17 | 27 | GRE | Greece | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Wales | WLS | 71 | ||||
18 | 72 | FIN | Finland | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Iran | IRI | 28 | ||||
19 | 31 | UZB | Uzbekistan | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Russia | RUS | 1 | ||||
20 | 3 | CHN | China | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Colombia | COL | 32 | ||||
21 | 37 | PER | Peru | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Kazakhstan | KAZ | 8 | ||||
22 | 12 | ARM | Armenia | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Austria | AUT | 38 | ||||
23 | 39 | SUI | Switzerland | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Italy | ITA | 18 | ||||
24 | 41 | EST | Estonia | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Slovakia | SVK | 29 | ||||
25 | 33 | AUS | Australia | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Latvia | LAT | 42 | ||||
26 | 43 | PHI | Philippines | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Slovenia | SLO | 35 | ||||
27 | 36 | BLR | Belarus | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Croatia | CRO | 44 | ||||
28 | 40 | CAN | Canada | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Moldova | MDA | 46 | ||||
29 | 47 | INA | Indonesia | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Chile | CHI | 61 | ||||
30 | 4 | GEO1 | Georgia 1 | 3 | 2 | : | 2 | 4 | Norway | NOR | 48 | ||||
31 | 131 | SEY | Seychelles | 0 | 0 | : | 0 | 0 | IPCA | IPCA | 83 | ||||
32 | 73 | IBCA | IBCA | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Argentina | ARG | 30 | ||||
33 | 49 | DEN | Denmark | 4 | 2 | : | 2 | 3 | France | FRA | 6 | ||||
34 | 7 | POL | Poland | 3 | 2 | : | 2 | 4 | Ecuador | ECU | 50 | ||||
35 | 51 | LUX | Luxembourg | 4 | 2 | : | 2 | 3 | United States of America | USA | 10 | ||||
36 | 21 | ISR | Israel | 3 | 2 | : | 2 | 4 | Egypt | EGY | 52 | ||||
37 | 53 | MEX | Mexico | 4 | 2 | : | 2 | 3 | Lithuania | LTU | 34 | ||||
38 | 45 | BRA | Brazil | 3 | 2 | : | 0 | 1 | South Korea | KOR | 77 | ||||
39 | 79 | ALB | Albania | 1 | 0 | : | 0 | 0 | Puerto Rico | PUR | 104 | ||||
40 | 105 | TTO | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | : | 0 | 1 | Guatemala | GUA | 80 |
Emparceiramento das equipas - Open
2. Ronda a 2018/09/25 às 08:00 hs, Horário de Brasília. | |||||||||||||||
Nº. | Nº.Inic. | Equipa | Equipa | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipa | Equipa | Nº.Inic. | ||
1 | 65 | GEO3 | Georgia 3 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | United States of America | USA | 1 | ||||
2 | 2 | RUS | Russia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Ireland | IRL | 66 | ||||
3 | 67 | URU | Uruguay | 4 | 2 | : | 2 | 4 | France | FRA | 7 | ||||
4 | 10 | ISR | Israel | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Costa Rica | CRC | 68 | ||||
5 | 69 | INA | Indonesia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Poland | POL | 11 | ||||
6 | 70 | SCO | Scotland | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Netherlands | NED | 13 | ||||
7 | 71 | TJK | Tajikistan | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Czech Republic | CZE | 15 | ||||
8 | 16 | GER | Germany | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Myanmar | MYA | 72 | ||||
9 | 18 | CRO | Croatia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Monaco | MNC | 73 | ||||
10 | 74 | JOR | Jordan | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Peru | PER | 19 | ||||
11 | 20 | ARG | Argentina | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Mexico | MEX | 75 | ||||
12 | 79 | SGP | Singapore | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Romania | ROU | 21 | ||||
13 | 22 | TUR | Turkey | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Kosovo | KOS | 80 | ||||
14 | 81 | LUX | Luxembourg | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Iran | IRI | 23 | ||||
15 | 24 | ESP | Spain | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Dominican Republic | DOM | 82 | ||||
16 | 83 | KGZ | Kyrgyzstan | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Greece | GRE | 25 | ||||
17 | 26 | SLO | Slovenia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | South Africa | RSA | 84 | ||||
18 | 86 | IRQ | Iraq | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Vietnam | VIE | 27 | ||||
19 | 87 | AND | Andorra | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Brazil | BRA | 29 | ||||
20 | 32 | SWE | Sweden | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Tunisia | TUN | 88 | ||||
21 | 34 | ITA | Italy | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Azerbaijan | AZE | 4 | ||||
22 | 5 | IND | India | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Austria | AUT | 35 | ||||
23 | 36 | UZB | Uzbekistan | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Ukraine | UKR | 6 | ||||
24 | 8 | ARM | Armenia | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Kazakhstan | KAZ | 37 | ||||
25 | 38 | NOR | Norway | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Georgia 1 | GEO1 | 14 | ||||
26 | 17 | BLR | Belarus | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Australia | AUS | 41 | ||||
27 | 30 | MDA | Moldova | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | FYROM | MKD | 43 | ||||
28 | 44 | ISL | Iceland | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Latvia | LAT | 31 | ||||
29 | 46 | MGL | Mongolia | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Cuba | CUB | 33 | ||||
30 | 39 | SUI | Switzerland | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Montenegro | MNE | 47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário