|
Dayvid Marques e as "Borrachas de Ouro" Da Esq pra Dir Rayssa, Annyara, Franciele e Bia |
O IFRN, campus Natal Central, sediou a etapa regional dos Jogos dos Institutos Federais (JIF’s). A competição foi
realizada de 3 a 8 de setembro reunindo cerca de 1.300 alunos-atletas vindos dos nove estados do Nordeste. Foram 11
modalidades em disputa, incluindo atletismo, judô, natação, tênis de mesa, xadrez, além de basquetebol, futebol, futsal,
handebol, voleibol e vôlei de areia.
Os Jogos fazem parte do sistema desportivo da Rede Federal que engloba desde os jogos intercursos no campus até a etapa
final nacional, que, neste ano, acontece em outubro, em Fortaleza. O objetivo é fomentar a prática de atividade física na vida
do estudante como promotora da qualidade de vida e saúde, assim como promover, por meio do esporte, o desenvolvimento
de diversos atributos afetivos e sociais fundamentais para a vida.
Capitaneados pelo Profº Dayvid Marques, docente da cadeira de Matemática e responsável pelo Xadrez do IFRN/CNAT, o IFRN manteve a tradição e mais
uma vez obteve destaque em ambos os naipes na modalidade xadrez. Foram três competições: torneio por equipes, torneio
individual e torneio grand prix. O torneio gran prix, que contabiliza a pontuação obtida nos torneios por equipes e individual,
é quem define o representante nordestino na etapa nacional. O grande feito do IFRN foi no naipe feminino onde o quarteto das "Borrachas de Marques" formado por Annyara Gomes, Raissa Crispim, Beatriz Cristina e Franciele Fernandes venceram tudo e estão na fase nacional, com os seguintes resultados: 5x0 nos matchs com o escore geral de 17.5 x 2.5 no torneio por equipes e no torneio individual conquistaram 1º, 3º, 5º e 6º lugares, onde vale destacar o desempenho impressionante da aluna Franciele da Silva Fernandes, tabuleiro 4 no torenio por equipes,
do IFRN campus Nova Cruz, que obteve 11 vitórias em 11 partidas disputadas. Uma performance impecável, que surpeendeu
a todos no torneio, devido ser a primeira vez que ela disputava a etapa regional dos JIFs. No torneio Masculino, o IFRN ainda conquistou o torneio por equipes com o quarteto composto por Matheus Erick, Lucas Matheus, Lucas Ramon e Francisco Felipe.
|
Dayvid Marques, Lucas Topeton, Sansão e Lucas Matheus |
|
Adicionar legenda |
classificação Final do Torneio Individual Feminino
Rk. | | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | | Franciele Da Silva Fernandes | 0 | BRA | 18b1 | 13w1 | 10b1 | 2w1 | 11b1 | 9w1 | 6,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
2 | | Júlia Santos De Santana | 0 | BRA | 25w1 | 12b1 | 5w1 | 1b0 | 6w1 | 3b1 | 5,0 | 1,0 | 21,0 | 23,5 |
3 | | Raissa Priscila Crispim Da Silva | 1321 | BRA | 23b+ | 20b1 | 4w1 | 10w1 | 7b1 | 2w0 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 |
4 | | Mavione De Jesus Primo | 1 | BRA | 9w½ | 25b+ | 3b0 | 22w+ | 5w1 | 6b1 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 |
5 | | Annyara Da Silva Gomes | 1401 | BRA | 19b1 | 14w1 | 2b0 | 8w1 | 4b0 | 11w1 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 19,0 |
6 | | Beatriz Cristina Oliveira De Mel | 1800 | BRA | 26b+ | 11b1 | 9w1 | 13w1 | 2b0 | 4w0 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 |
7 | | Ana Lívia De Lima França | 0 | BRA | 16b1 | 10w0 | 15b1 | 12w1 | 3w0 | 17b1 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 19,0 |
8 | | Luana Luzia Ferreira De Medeiros | 0 | BRA | 14b0 | 19w1 | 22w1 | 5b0 | 10b1 | 16w1 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 |
9 | | Kaylanne Da Rocha Alves | 0 | BRA | 4b½ | 18w1 | 6b0 | 23w+ | 12w1 | 1b0 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
10 | | Bruna Roberta Gomes Alves Dos Sa | 1326 | BRA | 24w1 | 7b1 | 1w0 | 3b0 | 8w0 | 21b1 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 |
11 | | Tácila Pinto Dantas Silva | 0 | BRA | 22b1 | 6w0 | 19b1 | 14w1 | 1w0 | 5b0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,0 |
12 | | Alicya De Souza Silva | 2 | BRA | 21b1 | 2w0 | 23w1 | 7b0 | 9b0 | 14w1 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
13 | | Giovanna Marques Mafra | 1195 | BRA | 15w1 | 1b0 | 20w1 | 6b0 | 17w0 | 24w1 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 |
14 | | Ana Beatriz Da Cruz Do Nasciment | 0 | BRA | 8w1 | 5b0 | 16w1 | 11b0 | 15w1 | 12b0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
15 | | Flavia Ferreira Chaves | 0 | BRA | 13b0 | 17w1 | 7w0 | 21b1 | 14b0 | 18w1 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 |
16 | | Maria Luisa Gomes Nunes | 0 | BRA | 7w0 | 24b+ | 14b0 | 20b1 | 21w1 | 8b0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 |
17 | | Áurea Gabriela Moura Gumes | 0 | BRA | 20w0 | 15b0 | 24b1 | 19w1 | 13b1 | 7w0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 |
18 | | Yuumi Kunii | 1800 | BRA | 1w0 | 9b0 | 21w0 | 24b1 | 19w1 | 15b0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 |
19 | | Cláudia Daniela Barros De Sá | 0 | BRA | 5w0 | 8b0 | 11w0 | 17b0 | 18b0 | -1 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
20 | | Aurilucy Silva Gonçalves | 0 | BRA | 17b1 | 3w0 | 13b0 | 16w0 | 24w- | -0 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 |
21 | | Joice Conceição Paiva da Silva | 0 | BRA | 12w0 | 23b0 | 18b1 | 15w0 | 16b0 | 10w0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
22 | | Andreza Kelly Da Silva Santos | 0 | BRA | 11w0 | 26b+ | 8b0 | 4b- | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
23 | | Ennoi Beatriz Luna Silva | 0 | BRA | 3w- | 21w1 | 12b0 | 9b- | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
24 | | Emille Geisa Ramos De Araújo | 0 | BRA | 10b0 | 16w- | 17w0 | 18w0 | 20b+ | 13b0 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 |
25 | | Adélia Mara Carvalho De Sousa | 0 | BRA | 2b0 | 4w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
26 | | Gabrielly Andressa Souza Figueir | 0 | BRA | 6w- | 22w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário