Rk. | | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | | Chellappa Thiago | 2267 | BRA | 16w1 | 10b1 | 2w1 | 6b½ | 3w1 | 4w1 | 5,5 | 21,0 | 14,0 | 19,25 |
2 | | Quaranta Neto Francisco | 2112 | BRA | 7w1 | 3b1 | 1b0 | 9w1 | 8b1 | 6w1 | 5,0 | 22,0 | 13,5 | 16,50 |
3 | | Simao Diogo Roger De Sousa | 2336 | BRA | 13b1 | 2w0 | 16b1 | 12w1 | 1b0 | 8w1 | 4,0 | 21,0 | 13,5 | 10,50 |
4 | | Da Silva Igor Fernandes | 2034 | BRA | 8b0 | 17w1 | 11b1 | 15w1 | 6w1 | 1b0 | 4,0 | 19,0 | 11,5 | 10,50 |
5 | | De Lima Alan Silva | 2119 | BRA | 14b0 | 11w1 | 7b1 | 8w0 | 12b1 | 9w1 | 4,0 | 17,5 | 12,0 | 12,00 |
6 | | Fiori Luis Eduardo | 2227 | BRA | 18b1 | 14w1 | 8b1 | 1w½ | 4b0 | 2b0 | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 9,75 |
7 | | De Araujo Antonio Jose | 1978 | BRA | 2b0 | -1 | 5w0 | 19b1 | 11w1 | 10b½ | 3,5 | 17,5 | 11,5 | 8,25 |
8 | | De Azevedo Alcides Alexandre Ara | 2392 | BRA | 4w1 | 9b1 | 6w0 | 5b1 | 2w0 | 3b0 | 3,0 | 23,5 | 15,5 | 11,00 |
9 | | Braga Jose Pereira | 2148 | BRA | 12w1 | 8w0 | 14b1 | 2b0 | 10w1 | 5b0 | 3,0 | 20,0 | 12,5 | 8,00 |
10 | | Vital Pablo Manoel Santana | 1810 | BRA | -1 | 1w0 | 15b½ | 16w1 | 9b0 | 7w½ | 3,0 | 18,0 | 10,5 | 7,00 |
11 | | Damasceno Alecio Souza | 1965 | BRA | 15w1 | 5b0 | 4w0 | 13b1 | 7b0 | 16w1 | 3,0 | 17,5 | 11,5 | 6,50 |
12 | | Pires Joao Maria | 1988 | BRA | 9b0 | 13w1 | 18b1 | 3b0 | 5w0 | 17w1 | 3,0 | 17,0 | 11,5 | 6,00 |
13 | | Maia Jose Simplicio | 2032 | BRA | 3w0 | 12b0 | 17b1 | 11w0 | 15b1 | 14w½ | 2,5 | 16,5 | 10,5 | 5,25 |
14 | | Marques Dayvid Geverson Lopes | 1982 | BRA | 5w1 | 6b0 | 9w0 | 17b0 | 19w1 | 13b½ | 2,5 | 16,0 | 11,0 | 6,25 |
15 | | De Morais Alemberg Beserra | 2051 | BRA | 11b0 | 18w1 | 10w½ | 4b0 | 13w0 | -1 | 2,5 | 15,0 | 9,5 | 4,75 |
16 | | Mesquita Jussier Cabral | 2016 | BRA | 1b0 | 19w1 | 3w0 | 10b0 | 18w1 | 11b0 | 2,0 | 17,5 | 11,0 | 2,50 |
17 | | Da Silva Francisco Alberi Nicácio | 1800 | BRA | -0 | 4b0 | 13w0 | 14w1 | -1 | 12b0 | 2,0 | 17,0 | 11,5 | 4,50 |
18 | | Lucena Helianto Dos Santos | 2010 | BRA | 6w0 | 15b0 | 12w0 | -1 | 16b0 | 19b1 | 2,0 | 12,5 | 8,0 | 2,50 |
19 | | Damasceno Jorge Oliveira | 1800 | BRA | -0 | 16b0 | -1 | 7w0 | 14b0 | 18w0 | 1,0 | 14,0 | 9,0 | 1,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário