|
GM Rafael Leitão |
A lista da FIDE de Maio já esta disponivel. No mundo lidera folgadamente e ainda deve durar por muito tempo o Noruguês Magnus Carlsen com incriveis 2868. No Brasil a lista é liderada pelo GM Rafael Dualibe Leitão 2618 e tem na versão feminina, a WF Vanessa Ebert Feliciano 2239 a frente. No Nordeste, encabeça a lista o MF Baiano Paulo Jatobá 2416 e finalmente no nosso RN, lidera o MF Iack Macêdo com 2383. Ainda no Top 100 Brasil aparecem os Potiguares MF Barreto 2292 e Neri Silveira 2227.
Brazil (Active players)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 0 | 1979 |
2 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2607 | 2 | 1988 |
3 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2606 | 0 | 1952 |
3 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2606 | 0 | 1978 |
5 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2583 | 0 | 1963 |
6 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2551 | 7 | 1986 |
7 | Lima, Darcy | g | BRA | 2527 | 0 | 1962 |
8 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2525 | 0 | 1985 |
9 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 | 0 | 1955 |
10 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 0 | 1987 |
11 | Diamant, Andre | g | BRA | 2479 | 3 | 1990 |
12 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2478 | 7 | 1970 |
13 | Barbosa, Evandro Amorim | m | BRA | 2441 | 0 | 1992 |
14 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2433 | 0 | 1996 |
15 | Reis,Paulo F. Jatoba de Oliveira | f | BRA | 2416 | 6 | 1973 |
16 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2403 | 9 | 1992 |
17 | Terao, Rodrigo Akira | f | BRA | 2401 | 0 | 1990 |
18 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2399 | 6 | 1985 |
19 | Limp, Eduardo Thelio | m | BRA | 2388 | 0 | 1955 |
20 | Macedo, Maximo Iack | f | BRA | 2383 | 6 | 1986 |
21 | Martins, Vinicius Tine | f | BRA | 2377 | 0 | 1989 |
22 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | BRA | 2370 | 7 | 1970 |
23 | Van Riemsdijk, Herman C. | m | BRA | 2367 | 0 | 1948 |
24 | Rocha, Wellington Carlos | m | BRA | 2359 | 0 | 1972 |
25 | Toth, Christian Endre | m | BRA | 2355 | 0 | 1968 |
26 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | m | BRA | 2348 | 0 | 1977 |
27 | Gomes, Luiz Alexandre de Souza | f | BRA | 2337 | 0 | 1970 |
28 | Souza, Adwilhans Luciano | f | BRA | 2333 | 0 | 1973 |
29 | Menna Barreto, Luiz Ney | f | BRA | 2327 | 0 | 1961 |
30 | Supi, Luis Paulo | f | BRA | 2321 | 0 | 1996 |
31 | Dumont, Sadi Glasser | f | BRA | 2315 | 6 | 1957 |
31 | Quintiliano Pinto, Renato R. | f | BRA | 2315 | 0 | 1992 |
33 | Pereira, Silvio Cunha | f | BRA | 2311 | 0 | 1957 |
34 | Pinheiro, Iung Alicio de O. | f | BRA | 2310 | 0 | 1982 |
35 | Gazel, Frederico | | BRA | 2308 | 6 | 1987 |
36 | Oliveira, Silvio Eduardo | | BRA | 2304 | 0 | 1988 |
37 | Bueno, Alfeu Junior Varela | f | BRA | 2298 | 6 | 1987 |
37 | Matsuura, Frederico | f | BRA | 2298 | 0 | 1968 |
37 | Mendonca,Mateus Nakajo | | BRA | 2298 | 0 | 1995 |
40 | Delgado, Lidio Dias | f | BRA | 2296 | 0 | 1960 |
40 | Maia, Luciano Malta | f | BRA | 2296 | 0 | 1977 |
42 | Umetsubo, Cesar Hidemitsu | f | BRA | 2294 | 6 | 1984 |
43 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | BRA | 2292 | 0 | 1986 |
44 | Rego, Vinicius V. de Almeida | | BRA | 2291 | 6 | 1981 |
44 | Egoroff, Jomar | f | BRA | 2291 | 0 | 1964 |
46 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | BRA | 2290 | 6 | 1962 |
47 | Aranha Filho, Alvaro Z. | f | BRA | 2289 | 0 | 1979 |
48 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | f | BRA | 2288 | 0 | 1991 |
49 | Tsuboi, Edson Kenji | m | BRA | 2287 | 0 | 1958 |
50 | De Paiva, Pedro Henrique | | BRA | 2285 | 0 | 1987 |
51 | Freitas, Romeu Salvador | | BRA | 2278 | 0 | 1975 |
52 | Menna Barreto, Felipe Kubiaki | | BRA | 2277 | 7 | 1988 |
53 | Guimaraes, Wagner Peixoto | f | BRA | 2272 | 0 | 1971 |
54 | Proudian, Armen | c | BRA | 2271 | 0 | 1994 |
55 | Viana Da Costa, Fernando | | BRA | 2265 | 0 | 1988 |
56 | Barbosa, Paulo Eduardo E Silva | | BRA | 2263 | 0 | 1982 |
56 | Brito, Luismar | f | BRA | 2263 | 0 | 1954 |
58 | Gonzalez, Bolivar Ribeiro | f | BRA | 2262 | 0 | 1965 |
59 | Gattass, Allan | | BRA | 2258 | 0 | 1985 |
59 | Gervasio, Ricardo | | BRA | 2258 | 0 | 1960 |
61 | Valle, Adriano | f | BRA | 2254 | 0 | 1964 |
62 | Marra, Eduardo da Costa | f | BRA | 2253 | 0 | 1984 |
63 | Suardi, Roberto Jr. | c | BRA | 2249 | 0 | 1976 |
64 | Dos Santos, Haroldo Cunha | f | BRA | 2247 | 7 | 1958 |
64 | Araujo, Felipe Fernandes | f | BRA | 2247 | 0 | 1979 |
64 | Caldeira, Adriano | f | BRA | 2247 | 0 | 1971 |
64 | De Oliveira, Sergio Eduardo | | BRA | 2247 | 0 | 1968 |
68 | Marques, Joao Paulo Cassemiro | | BRA | 2245 | 0 | 1996 |
68 | Viana, Dirceu | f | BRA | 2245 | 0 | 1966 |
70 | Da Silva Borges, Rodrigo | | BRA | 2244 | 0 | 1988 |
71 | Reis, Renan do Carmo | f | BRA | 2243 | 0 | 1986 |
72 | Martins, Carlos | f | BRA | 2241 | 0 | 1970 |
73 | Palozi, Paulo Ricardo | | BRA | 2240 | 0 | 1989 |
74 | Feliciano Ebert, Vanessa | wf | BRA | 2239 | 7 | 1990 |
75 | Cordeiro, Marco Aurelio Zaror | | BRA | 2238 | 7 | 1971 |
76 | Costa,Carlos Evanir | | BRA | 2237 | 0 | 1964 |
77 | Campelo, Leandro Fabricio | | BRA | 2235 | 0 | 1977 |
78 | Sega, Carlos Alberto | f | BRA | 2233 | 0 | 1967 |
79 | Dias, Anderson Tatsch | | BRA | 2232 | 6 | 1974 |
80 | Ladeira, Joao Bosco Amado | f | BRA | 2230 | 0 | 1952 |
81 | Capuzzo, Marcos | | BRA | 2229 | 0 | 1976 |
82 | Silveira Filho, Neri da Silva | | BRA | 2227 | 6 | 1946 |
82 | Teixeira, Ricardo da Silva | f | BRA | 2227 | 2 | 1957 |
82 | Asfora, Marco Antonio H. | f | BRA | 2227 | 0 | 1947 |
82 | Oliveira, Jefferson Dos Santos | | BRA | 2227 | 0 | 1988 |
86 | Assumpcao, Roberto | f | BRA | 2223 | 0 | 1952 |
87 | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | f | BRA | 2220 | 5 | 1957 |
88 | Carneiro, Vitor Roberto Castro | c | BRA | 2218 | 0 | 1997 |
88 | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A | f | BRA | 2218 | 0 | 1962 |
88 | Moura, Eduardo Eugenio Chaves | | BRA | 2218 | 0 | 1968 |
91 | Miranda Jr, Roberto Calheiros de | | BRA | 2217 | 6 | 1979 |
92 | Guimaraes, Diogo Duarte | | BRA | 2216 | 0 | 1984 |
93 | Osipi, Jair | | BRA | 2214 | 0 | 1962 |
94 | Batista, Gerson Peres | | BRA | 2209 | 0 | 1973 |
94 | Guimaraes, Marcelo Cunha | | BRA | 2209 | 0 | 1968 |
96 | Borges, Leomar Barbero | f | BRA | 2207 | 0 | 1963 |
96 | Cunha, Lucas Aguiar | | BRA | 2207 | 0 | 1994 |
98 | Rodriques, Edgar | | BRA | 2205 | 0 | 1982 |
99 | Gauche, Charles | f | BRA | 2204 | 7 | 1971 |
|
| |
|
|
|
|
Na lista de Macaíba eu lidero já que Flávio e Diogo estão como inativos kkkkk 1829 !!!1
ResponderExcluir