 |
| GM Sergey Karjakin 2776 |
Já se passaram as 5 primeiras rodadas do Grand Prix de Beijing-CHN e o GM Russo Sergey Karjakin 2776, lidera isolado com 4.0/5. A prova conta com 12 Super GM´s (Karjakin, Grischuk, Topalov, Giri, Morozevich, Gelfand, Leko, Kamsky, Ivanchuk, Mamedyarov e os chineses Wang Yue e Wang Hao).
| Round 1 em 2013/07/04 às 15:00 |
| |
| Inic. | | Nome | Elo | FED | Res. | | Nome | Elo | FED | Inic. |
| 1 | GM | Anish Giri | 2.734 | NED | 0-1 | GM | Sergey Karjakin | 2776 | RUS | 12 |
| 2 | GM | Alexander Morozevich | 2736 | RUS | ½ - ½ | GM | Wang Yue | 2705 | CHN | 11 |
| 3 | GM | Boris Gelfand | 2773 | ISR | 0-1 | GM | Veselin Topalov | 2767 | BUL | 10 |
| 4 | GM | Peter Leko | 2737 | HUN | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | AZE | 9 |
| 5 | GM | Gata Kamsky | 2763 | EUA | 0-1 | GM | Alexander Grischuk | 2780 | RUS | 8 |
| 6 | GM | Vassily Ivanchuk | 2733 | UKR | ½ - ½ | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | 7 |
| Round 2 em 2013/07/05 às 15:00 |
| |
| Inic. | | Nome | Elo | FED | Res. | | Nome | Elo | FED | Inic. |
| 12 | GM | Sergey Karjakin | 2776 | RUS | 1-0 | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | 7 |
| 8 | GM | Alexander Grischuk | 2780 | RUS | ½ - ½ | GM | Vassily Ivanchuk | 2733 | UKR | 6 |
| 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | AZE | ½ - ½ | GM | Gata Kamsky | 2763 | EUA | 5 |
| 10 | GM | Veselin Topalov | 2767 | BUL | ½ - ½ | GM | Peter Leko | 2737 | HUN | 4 |
| 11 | GM | Wang Yue | 2705 | CHN | ½ - ½ | GM | Boris Gelfand | 2773 | ISR | 3 |
| 1 | GM | Anish Giri | 2.734 | NED | ½ - ½ | GM | Alexander Morozevich | 2736 | RUS | 2 |
| Round 3 em 2013/07/06 às 15:00 |
| |
| Inic. | | Nome | Elo | FED | Res. | | Nome | Elo | FED | Inic. |
| 2 | GM | Alexander Morozevich | 2736 | RUS | 0-1 | GM | Sergey Karjakin | 2776 | RUS | 12 |
| 3 | GM | Boris Gelfand | 2773 | ISR | 0-1 | GM | Anish Giri | 2.734 | NED | 1 |
| 4 | GM | Peter Leko | 2737 | HUN | ½ - ½ | GM | Wang Yue | 2705 | CHN | 11 |
| 5 | GM | Gata Kamsky | 2763 | EUA | ½ - ½ | GM | Veselin Topalov | 2767 | BUL | 10 |
| 6 | GM | Vassily Ivanchuk | 2733 | UKR | 0-1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | AZE | 9 |
| 7 | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | ½ - ½ | GM | Alexander Grischuk | 2780 | RUS | 8 |
| Round 4 em 2013/07/07 às 15:00 |
| |
| Inic. | | Nome | Elo | FED | Res. | | Nome | Elo | FED | Inic. |
| 12 | GM | Sergey Karjakin | 2776 | RUS | ½ - ½ | GM | Alexander Grischuk | 2780 | RUS | 8 |
| 9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | AZE | 1-0 | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | 7 |
| 10 | GM | Veselin Topalov | 2767 | BUL | ½ - ½ | GM | Vassily Ivanchuk | 2733 | UKR | 6 |
| 11 | GM | Wang Yue | 2705 | CHN | 1-0 | GM | Gata Kamsky | 2763 | EUA | 5 |
| 1 | GM | Anish Giri | 2.734 | NED | ½ - ½ | GM | Peter Leko | 2737 | HUN | 4 |
| 2 | GM | Alexander Morozevich | 2736 | RUS | 1-0 | GM | Boris Gelfand | 2773 | ISR | 3 |
| Round 5 em 2013/07/09 às 15:00 |
| |
| Inic. | | Nome | Elo | FED | Res. | | Nome | Elo | FED | Inic. |
| 3 | GM | Boris Gelfand | 2773 | ISR | ½ - ½ | GM | Sergey Karjakin | 2776 | RUS | 12 |
| 4 | GM | Peter Leko | 2737 | HUN | ½ - ½ | GM | Alexander Morozevich | 2736 | RUS | 2 |
| 5 | GM | Gata Kamsky | 2763 | EUA | 0-1 | GM | Anish Giri | 2.734 | NED | 1 |
| 6 | GM | Vassily Ivanchuk | 2733 | UKR | 1-0 | GM | Wang Yue | 2705 | CHN | 11 |
| 7 | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | ½ - ½ | GM | Veselin Topalov | 2767 | BUL | 10 |
| 8 | GM | Alexander Grischuk | 2780 | RUS | 1-0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | AZE | 9 |
| Round 6 em 2013/07/10 às 15:00 |
| |
| Inic. | | Nome | Elo | FED | Res. | | Nome | Elo | FED | Inic. |
| 12 | GM | Sergey Karjakin | 2776 | RUS | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | AZE | 9 |
| 10 | GM | Veselin Topalov | 2767 | BUL | - | GM | Alexander Grischuk | 2780 | RUS | 8 |
| 11 | GM | Wang Yue | 2705 | CHN | - | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | 7 |
| 1 | GM | Anish Giri | 2.734 | NED | - | GM | Vassily Ivanchuk | 2733 | UKR | 6 |
| 2 | GM | Alexander Morozevich | 2736 | RUS | - | GM | Gata Kamsky | 2763 | EUA | 5 |
| 3 | GM | Boris Gelfand | 2773 | ISR | - | GM | Peter Leko | 2737 | HUN | 4 |
Esse cara joga muito tenho acompanhado partidas dele!
ResponderExcluir