Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 10 | | Zallio Luciano De Souza | 2108 | 2 | | 2 | IM | Santiago Yago De Moura | 2401 | 1 |
2 | 3 | FM | Macedo Maximo Iack | 2368 | 2 | | 2 | WFM | Chang Suzana | 2021 | 16 |
3 | 5 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | 2 | | 2 | | Albuquerque Rafael Anderson | 2011 | 17 |
4 | 19 | | Xavier Lucca Lucas | 2001 | 2 | | 2 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | 2213 | 6 |
5 | 7 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2212 | 2 | | 2 | | Da Silva Jefferson Rian Ferre | 1986 | 20 |
6 | 9 | FM | Molina Jorge | 2152 | 2 | | 2 | | Jordao Barbosa Marcio | 1936 | 23 |
7 | 26 | | Camara Jose De Arruda | 1915 | 2 | | 1½ | | Silveira Filho Neri Da Silva | 2209 | 8 |
8 | 21 | | Simao Diogo Roger De Sousa | 1953 | 1½ | | 1½ | | Rezende Guilherme Vilela | 2085 | 12 |
9 | 13 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2083 | 1½ | | 1½ | | Gomes Jose Murilo | 1871 | 31 |
10 | 32 | | Silva Ivanilson Pereira | 1855 | 1½ | | 1½ | | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | 2066 | 14 |
11 | 15 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2053 | 1½ | | 1½ | | Pinheiro Ghabriel Alves | 1822 | 36 |
12 | 34 | | Oliveira Jr Antonio Fernandes | 1833 | 1½ | | 1 | FM | Brito Luismar | 2310 | 4 |
13 | 18 | | Pinheiro Davi Sales | 2001 | 1 | | 1 | | Dias Klebber Maux | 1712 | 44 |
14 | 42 | | Avelino Thiago Cesar Costa | 1734 | 1 | | 1 | | Medeiros Israel Costa Smith De | 1938 | 22 |
15 | 24 | | Lima Alan Silva De | 1936 | 1 | | 1 | | Martins Rosangela | 1841 | 52 |
16 | 51 | | Da Silva Maria Gabriele | 1875 | 1 | | 1 | | Quaranta Neto Francisco | 1916 | 25 |
17 | 54 | | Oliveira Gabriel Betanio | 1825 | 1 | | 1 | | Carneiro Francisco Caninde Sa | 1913 | 28 |
18 | 29 | | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | 1901 | 1 | | 1 | | Meirelles Olyntho Vitoria | 1806 | 56 |
19 | 58 | | Andrade Joanderson Muller Lim | 1800 | 1 | | 1 | | De Freitas Julio Eimard | 1887 | 30 |
20 | 60 | | Da Silva Thayna Felix | 1800 | 1 | | 1 | | Macedo Alexandre Soares De | 1847 | 33 |
21 | 64 | | Da Silva Daniele Benicio | 1775 | 1 | | 1 | | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1828 | 35 |
22 | 37 | | Baltar Petrov Ferreira | 1820 | 1 | | 1 | | Vilela Paulo Sergio Da Camara | 0 | 76 |
23 | 68 | | Da Silva Cibele Florencio | 1650 | 1 | | 1 | | Dos Santos Valdir Rerold Tavares | 1776 | 39 |
24 | 40 | | Da Silva Antonio Dutra | 1768 | 1 | | 1 | | Vital Pablo Manoel Santana | 0 | 77 |
25 | 78 | | de Franca Francisco Assuero Bezerra | 0 | 1 | | 1 | | Lacerda Gabriel Valero Bellot | 1757 | 41 |
26 | 49 | | Da Silva Jr Ivonaldo Silvestr | 1616 | ½ | | ½ | | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1795 | 38 |
27 | 63 | | Pinheiro Irene Ginani Costa | 1785 | ½ | | ½ | | De Araujo Antonio Jose | 1730 | 43 |
28 | 45 | | Ferreira Alexander | 1708 | ½ | | ½ | | Da Silva Joseph W Bruno Radan | 0 | 70 |
29 | 65 | | Melo Guilherme Gama Do Nascim | 1735 | ½ | | ½ | | Monte Edmar Ferreira | 1703 | 46 |
30 | 67 | | De Araujo Marco Antonio Sena | 1698 | ½ | | ½ | | Dantas Isaac Pereira | 1619 | 48 |
31 | 66 | | Caldas Danilo Raposo Freire | 1725 | 0 | | 0 | | Born Ary | 1465 | 50 |
32 | 59 | | Da Silva Kemmely Yasmin M. | 1800 | 0 | | 0 | | Da Silva Emily Tainara | 0 | 69 |
33 | 61 | | De Moura Eden Barboza Alves | 1800 | 0 | | 0 | | Vieira Joadson do Nascimento | 0 | 74 |
34 | 71 | | Da Silva Talison Diego Ribeiro | 0 | 0 | | 0 | | De Souza Raquel Martins | 1800 | 62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário