GM Krikor Mekhitarian |
Finalizado o forte Aberto do Brasil de Mogi das Cruzes e o Campeão foi o GM Krikor Mekhitarian isolado com 6.0/7, seguido pelo MI Roberto Molina, MI Evandro Barbosa e o GM Everaldo Matsuura, respectivamente, todos com 5.5/7. O Alagoano José Ferreira finalizou com 4.0/7 e + 4.0 de FIDE, enquanto o Baiano Mario Fiaes foi meio ponto melhor e somou 3.6 de ELO.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2548 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 24.5 | 34.5 | 2591 | 7 | 6 | 5.64 | 0.36 | 10 | 3.6 | |
2 | 4 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2421 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 23.0 | 32.5 | 2475 | 7 | 5.5 | 4.86 | 0.64 | 10 | 6.4 | |
3 | 3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2454 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 22.0 | 31.0 | 2495 | 7 | 5.5 | 4.98 | 0.52 | 10 | 5.2 | |
4 | 2 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2488 | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 20.5 | 28.0 | 2394 | 6 | 4.5 | 5.02 | -0.52 | 10 | -5.2 | |
5 | 8 | IM | Supi Luis Paulo | BRA | 2313 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 23.0 | 32.5 | 2405 | 7 | 5 | 4.06 | 0.94 | 15 | 14.1 | |
6 | 17 | Rodrigues Edgar | BRA | 2241 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 22.5 | 30.0 | 2359 | 6 | 4 | 2.94 | 1.06 | 15 | 15.9 | ||
7 | 5 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2391 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 22.0 | 31.5 | 2352 | 7 | 5 | 5.13 | -0.13 | 10 | -1.3 | |
8 | 7 | FM | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2338 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 22.0 | 31.5 | 2272 | 7 | 5 | 5.37 | -0.37 | 15 | -5.6 | |
9 | 13 | FM | Proudian Armen | BRA | 2259 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 | 29.5 | 2307 | 6 | 4.5 | 3.95 | 0.55 | 15 | 8.3 | |
10 | 12 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | BRA | 2272 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 18.5 | 26.5 | 2185 | 7 | 5 | 5.41 | -0.41 | 15 | -6.2 | |
11 | 45 | De Sousa Matheus Mazim | BRA | 1973 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | 23.0 | 2333 | 5 | 4 | 1.72 | 2.28 | 15 | 34.2 | ||
12 | 6 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2355 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 17.0 | 23.5 | 2247 | 5 | 4 | 4.40 | -0.40 | 15 | -6.0 | |
13 | 18 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2230 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 22.0 | 31.0 | 2282 | 6 | 3.5 | 3.00 | 0.50 | 15 | 7.5 | ||
14 | 23 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2148 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 21.5 | 30.0 | 2229 | 7 | 4.5 | 3.68 | 0.82 | 15 | 12.3 | |
15 | 10 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | BRA | 2301 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 21.5 | 29.5 | 2262 | 7 | 4.5 | 4.64 | -0.14 | 10 | -1.4 | |
16 | 37 | Fernandes De Sousa Julio Cesa | BRA | 2015 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 19.0 | 28.0 | 2214 | 7 | 4.5 | 2.68 | 1.82 | 30 | 54.6 | ||
17 | 14 | FM | Gattass Allan | BRA | 2258 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 19.0 | 27.0 | 2077 | 7 | 4.5 | 5.81 | -1.31 | 15 | -19.6 | |
18 | 31 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | BRA | 2069 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 18.5 | 25.5 | 2225 | 6 | 4.5 | 3.18 | 1.32 | 15 | 19.8 | ||
19 | 29 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2088 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 18.0 | 25.5 | 2095 | 7 | 4.5 | 4.26 | 0.24 | 15 | 3.6 | ||
20 | 9 | FM | Rego Vinicius V. De Almeida | BRA | 2302 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 17.0 | 24.0 | 2120 | 7 | 4.5 | 5.81 | -1.31 | 15 | -19.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário