MI Iack Macedo Campeão do Bobby Fischer 2014 |
Finalizado com sucesso o V Memorial Bobby Fischer, o qual foi um dos, ou senao, o mais acirrado de todos, visto que, 05 enxadristas acabaram com 5.0/6, prevalecendo com melhores critérios de desempates, em sequência: MI Iack Macedo, Neri Silveira, Marcelo Bouwman, MF Vinícius Tiné e Sérgio Jovelino. Também merece destaque o participação do potiguar Fritz Schimidt que acrescentou ao seu ELO 26 pontos, chegando ao top10 do RN.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2360 | 2298 | RN | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | |
2 | 5 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2230 | 2164 | RN | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | ||
3 | 7 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2205 | 2151 | PE | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | ||
4 | 2 | FM | Martins Vinicius Tine | BRA | 2348 | 2373 | PE | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
5 | 19 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 2100 | 2123 | PE | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | ||
6 | 16 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2115 | 2069 | PE | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | ||
7 | 14 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2140 | 2169 | PR | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | ||
8 | 9 | Carvalho Herbert Abreu | BRA | 2172 | 2132 | SP | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | ||
9 | 3 | FM | Brito Luismar | BRA | 2271 | 2240 | PB | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
10 | 23 | Lima Neto Pedro | BRA | 2068 | 2060 | CE | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | ||
11 | 18 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2110 | 2195 | GO | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | ||
12 | 25 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2064 | 2008 | RN | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | |
13 | 29 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2024 | 2017 | RN | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | ||
14 | 4 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2255 | 2195 | PB | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | |
15 | 26 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2051 | 2092 | BA | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | ||
16 | 32 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2015 | 2057 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
17 | 10 | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2168 | 2185 | PB | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | ||
18 | 27 | Lemos Dawton Almino | BRA | 2047 | 2098 | CE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | ||
19 | 44 | Melo Silvio Sa De | BRA | 1889 | 1895 | PB | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | ||
20 | 24 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2064 | 2025 | RN | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário