|
Daniele Benício |
|
Rosângela Martins em amistoso com o Prefeito enxadrista. |
Na nova lista da FIDE que sai hoje vemos que a cidade de Macaíba ganha mais dois novos rateados, tratam-se das enxadristas Daniele Benício com 1655 e Rosângela Martins com 1652. Com isso nossa cidade agora já soma 09 jogadores FIDE e na lista feminina do RN temos a 2ª, 3ª e 4ª colocadas. Abaixo veja a lista das tops 100 do Brasil com as Macaibenses citadas acima e Eloiza de Freitas, que foi a 1ª a entrar na lista seleta.
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Feliciano Ebert, Vanessa | wm | BRA | 2244 | 5 | 1990 |
2 | Terao, Juliana Sayumi | wm | BRA | 2194 | 6 | 1991 |
3 | Bonfim, Regina Rodrigues | wf | BRA | 2111 | 0 | 1962 |
4 | Rothebarth, Ana Vitoria de Paula | | BRA | 2047 | 0 | 1992 |
5 | Chang, Suzana | wf | BRA | 2038 | 0 | 1972 |
6 | Chaves, Joara | wm | BRA | 2035 | 5 | 1962 |
7 | Ribeiro, Regina | wm | BRA | 2021 | 11 | 1961 |
8 | Gazola, Vanessa Ramos | wc | BRA | 1999 | 6 | 1981 |
9 | Guimaraes, Artemis Pamela | | BRA | 1996 | 0 | 1995 |
10 | Garcia, Liria Caetano | | BRA | 1993 | 0 | 1988 |
11 | Flores, Janine | | BRA | 1988 | 0 | 1992 |
12 | Jardim, Daphne Tofano | wc | BRA | 1983 | 0 | 1994 |
13 | Ansay, Beatriz Maria Soares | | BRA | 1957 | 0 | 1971 |
14 | Heinrichs, Vivian | | BRA | 1942 | 4 | 1989 |
15 | Pereira, Amanda Marques | wf | BRA | 1941 | 2 | 1994 |
16 | Leao, Cintia Rocha | | BRA | 1925 | 4 | 1992 |
16 | Prior, Marciane | | BRA | 1925 | 0 | 1982 |
18 | Kanzler, Karina Daniela | | BRA | 1914 | 0 | 1988 |
19 | Soler Di Benedetto, Sandra | | BRA | 1913 | 0 | 1975 |
20 | Hornes, Daiane | | BRA | 1912 | 0 | 1989 |
21 | Tavares, Imyra Cecilia | | BRA | 1911 | 2 | 1991 |
22 | Rodrigues, Fernanda dos Santos | wc | BRA | 1909 | 0 | 1996 |
23 | Mateus, Janete De Alcantara | | BRA | 1899 | 0 | 1985 |
24 | Ichimura G. Barbosa, Larissa Y. | | BRA | 1896 | 0 | 1997 |
25 | Coelho, Ramyres Santana | | BRA | 1881 | 3 | 1998 |
26 | Cathcart, Joice | | BRA | 1861 | 4 | 1993 |
27 | Medeiros,Thauane Ferreira | | BRA | 1858 | 0 | 1994 |
28 | Giese, Ellen Cristine | | BRA | 1854 | 0 | 1981 |
29 | Fonseca, Carolina Rodrigues | | BRA | 1848 | 0 | 1993 |
30 | Coelho, Tatiane Cristina | wc | BRA | 1845 | 0 | 1984 |
31 | Mello, Amanda Carolina De | | BRA | 1844 | 0 | 1989 |
32 | Pederiva,Paola Carolina | | BRA | 1835 | 3 | 1998 |
32 | Reis,Virginia Lagrange M. | | BRA | 1835 | 0 | 1968 |
34 | Cathcart, Jessica | | BRA | 1828 | 4 | 1993 |
34 | Sakada, Carolina Contrera | | BRA | 1828 | 0 | 1995 |
36 | Alboredo, Julia | | BRA | 1815 | 9 | 1997 |
37 | Vescovi, Katherine Lemos | c | BRA | 1814 | 0 | 1999 |
38 | De Souza,Camila | | BRA | 1808 | 6 | 1994 |
39 | Dall`orsoletta, Alaize | | BRA | 1807 | 0 | 1997 |
40 | Kawabata, Elise Yuriko | | BRA | 1806 | 3 | 1994 |
41 | Librelato, Kathie Goulart | | BRA | 1804 | 0 | 1998 |
41 | Oliveira, Janaina Paixao de | | BRA | 1804 | 0 | 1992 |
43 | Venancio, Bruna Fernanda | | BRA | 1803 | 0 | 1994 |
44 | Sena Moura, Danielle | | BRA | 1796 | 0 | 1992 |
45 | Correa, Ariane Miranda | | BRA | 1792 | 0 | 1990 |
46 | Zimmermann, Andressa | | BRA | 1779 | 9 | 1996 |
47 | Cardoso, Julia Aguiar Vieira | | BRA | 1766 | 5 | 1992 |
48 | Ramillo,Vitoria Matheus | | BRA | 1763 | 0 | 1995 |
49 | Da Cruz, Karoliny Taiane | | BRA | 1759 | 0 | 1992 |
49 | Vieira,Larissa Moretti | | BRA | 1759 | 0 | 1994 |
51 | Tamarozi,Isabelle | | BRA | 1756 | 9 | 1999 |
52 | Rodrigues,Vanessa Ketlyn Sousa | | BRA | 1755 | 0 | 1998 |
53 | Fontella, Amanda Karsburg | | BRA | 1748 | 0 | 1995 |
54 | Suemi Kawakami,Keila | | BRA | 1745 | 0 | 1994 |
55 | Montufar Berrios, Lesly Viviane | | BRA | 1744 | 2 | 2000 |
55 | Dull, Amanda Paul | | BRA | 1744 | 0 | 1994 |
57 | Silva, Carolina Alves | | BRA | 1736 | 0 | 1994 |
58 | Martins,Sara Cristina Stacheski | | BRA | 1731 | 3 | 1992 |
58 | Borsato, Ana Carolina Teodoro | | BRA | 1731 | 0 | 1998 |
60 | Do Prado, Andrielle Souza Brito | | BRA | 1707 | 0 | 1996 |
61 | Durante, Taina | | BRA | 1701 | 0 | 1996 |
62 | Cruz,Agnes Sofia Guimaraes | | BRA | 1690 | 0 | 1993 |
63 | Carlos, Roberta Souto | | BRA | 1687 | 0 | 1993 |
64 | Mayara Sibowicz, Giovanna | | BRA | 1683 | 0 | 1995 |
65 | Correa, Lorenna Martins | | BRA | 1681 | 0 | 1987 |
66 | Penha, Evelyn Maximiano | | BRA | 1671 | 5 | 1987 |
67 | Nunes, Agatha Hurba | | BRA | 1670 | 0 | 1999 |
68 | Costa, Ane Caroline | | BRA | 1669 | 0 | 1999 |
69 | Campestrini,Carine Katia | | BRA | 1667 | 4 | 1997 |
70 | Righini,Luisa | | BRA | 1665 | 0 | 1996 |
71 | Francelli, Derli | | BRA | 1657 | 5 | 1966 |
71 | Ferreira, Daisy Camargo | | BRA | 1657 | 0 | 1996 |
71 | Schucman, Rebeca Lot | | BRA | 1657 | 0 | 1997 |
74 | Da Silva, Daniele Benicio | | BRA | 1655 | 12 | 1995 |
74 | Tavares, Tayra Maria | | BRA | 1655 | 1 | 1994 |
76 | Martins, Rosangela | | BRA | 1652 | 10 | 1996 |
77 | Rocha, Juliana Da Silva | | BRA | 1645 | 2 | 1996 |
78 | Bail,Ellen Larissa | | BRA | 1640 | 4 | 1999 |
78 | Pinto, Ana Vitoria | | BRA | 1640 | 0 | 1990 |
80 | Fassis, Juliana Maria | | BRA | 1636 | 0 | 1992 |
80 | Rodio, Julia Brunetto | | BRA | 1636 | 0 | 1998 |
82 | Queiroz, Stella Becker | | BRA | 1632 | 5 | 1997 |
83 | Da Silva, Camila Evaristo | | BRA | 1618 | 0 | 1991 |
84 | Do Prado,Andressa Souza Brito | | BRA | 1616 | 0 | 1996 |
85 | Auriemo, Danielle Ferreira | | BRA | 1611 | 5 | 1974 |
86 | Da Silva, Sandra De Jesus F. | | BRA | 1607 | 0 | 1991 |
87 | Dutra, Liliam Guedes | | BRA | 1591 | 4 | 1964 |
88 | Pscheidt, Giselle | | BRA | 1589 | 3 | 1998 |
89 | Pereira, Daniele Costa | | BRA | 1588 | 2 | 1995 |
90 | Nakata,Thifanni Harumi | | BRA | 1587 | 9 | 1998 |
91 | De Freitas, Eloiza Cristina | | BRA | 1585 | 0 | 1996 |
92 | Campos, Anna Carolina | | BRA | 1583 | 0 | 1998 |
92 | Cisz, Isadora Bernardo | | BRA | 1583 | 0 | 1997 |
94 | Oba, Ana Claudia De Oliveira | | BRA | 1581 | 0 | 1997 |
95 | Barreto, Nuara Hayra Fernandes | | BRA | 1565 | 0 | 1993 |
96 | Marinho, Cinthya De Souza | | BRA | 1562 | 0 | 1990 |
97 | Ishikawa, Juliana Harumi M. | | BRA | 1527 | 0 | 1997 |
98 | Montufar, Eymi Priscila Berrios | | BRA | 1522 | 3 | 2003 |
99 | Santos, Thauana Alves | | BRA | 1515 | 0 | 1988 |
100 | Sirahata Hasegava, Flavia | | BRA | 1496 | 0 | 2000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário