segunda-feira, 9 de março de 2015

Pré Inscritos do I ATV 500 !!!


Um bom número de Enxadrístas já nos externou o desejo de participar do I ATV 500, Segue a lista de momento, já com 39 nomes.

Lista de Pré Inscritos
Nome Cidade DN rating ID LBX Fator K
1  Alexsandro Lira São Gonçalo do Amarante/RN 21.01.1974 2304 240024 15
2 Rafael Anderson Natal/RN 10.08.1986 2251 240138 15
3 Silveira Filho,Neri da Silva Natal/RN 02.05.1946 2184 240149 40
4 Flavio Rodrigo da Costa Macaiba/RN 14.10.1976 2092 240074 40
5 da Silva,Tales Gomes Natal/RN 02.01.1986 2062 240107 40
6 Simao,Diogo Roger de Sousa Macaiba/RN 17.01.1991 1992 240071 40
7 de Lima,Alan Silva Natal/RN 01.10.1981 1957 240103 40
8 de Lima,Jefferson Lazaro Macaiba/RN 23.10.1988 1922 240080 40
9 Mesquita,Jussier Cabral Macaiba/RN 01.03.1975 1904 240083 40
10 Kalysson Kewen Ribeiro Macaiba/RN 02.05.2001 1855 240084 40
11 Galvao,Eduardo de Oliveira Upanema/RN 31.07.1980 1823 240112 40
12 do Nascimento,Bruno Brito Macaiba/RN 08.09.1994 1817 240069 40
13 S Eloiza Cristina  Macaiba/RN 03.09.1996 1815 240072 40
 14  Denilson Ferreira Macaíba/RN 17.06.2002 1813 240126 40
15  Igor Thales Cardoso Macaiba/RN 09.06.2005 1805 240077 40
16 Françoaldo Eduardo Ribeiro Macaíba/RN 05.05.2002 1803 240189 40
17 Costa,Caciano Soares Macaiba/RN 30.05.1990 1802 240070 40
18 da Silva,Fernando Luiz Macaiba/RN 19.06.1958 1800 240073 40
19 de Almeida,Roalisson Silva Macaiba/RN 05.09.1991 1800 240094 40
20 Duarte Filho,Fritz Schimidt Macaíba/RN 23.09.1986 1800 240125 40
21 Fernando Otávio Lima Macaíba/RN 14.05.1992 1800 240155 40
22 da Silva,Daniele Benicio Macaíba/RN 17.06.1995 1800 240193 40
23 da Silva,Thayna Felix Macaíba/RN 09.03.1997 1800 240195 40
24 Thalison Diego Ribeiro Macaíba/RN 02.03.1994 1800 240196 40
25 Fernandez,Roberto Pablo L. Macaíba/RN 17.02.1982 1800 240198 40
26 Cibele Florencio da Silva Macaiba/RN 13.03.1997 1800   40
27 Maria Gabriele da Silva Macaiba/RN 11.12.2000 1800   40
28 Martins,Rosangela Macaiba/RN 24.03.1996 1800 240220 40
29 Martins,Raquel Macaiba/RN   1800   40
30 Silva, Marcone São Paulo do Potengi   1800   40
31 Oliviera, Cliff Parnamirim   1800   40
32 de Brito,Luiz Paulo Ferreira Macaiba/RN 06.06.1991 1790 240089 40
33 Cardoso,Edjunior Araujo Macaíba/RN 08.04.1999 1776 240194 40
34 Silva,Karina Ingryd Oliveira Macaiba/RN 26.06.2004 1774 240085 40
35 dos Santos,Efigenia Ferreira Macaíba/RN 07.04.2005 1760 240127 40
36 Dantas,Isaac Pereira Natal/RN 10.02.1960 1759 240113 40
37 Francisco Henrique Gomes Macaíba/RN 11.02.2000 1741 240128 40
38 Xavier,Moisés da Cruz Macaiba/RN 08.01.1981 1729 240091 40
39 Germano,Sthepany  Macaiba/RN 18.09.2002 1714 240097 40

Nenhum comentário:

Postar um comentário