![]() |
| GM Alexandr Fier |
Finalizado na Macedônia o Karpos Open 2015 com a vitória do Sérvio GM Ivan Ivanicevic, com 7.5/9. O Brasileiro GM Alexandre Fier terminou no grupo de vice lideres, em 6º lugar depois dos critérios de desempate, com 7.0/9. O Pernambucano MI Yago Santiago finalizou na 23ª posicão, com 6.0/9 e mais 4 pontos de ELO.
Classificação final após 9 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2638 | 7.5 | 49.5 | 2736 | 39.0 | 9 | 7.5 | 6.25 | 1.25 | 10 | 12.5 | |||
| 2 | 2 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2634 | 7.0 | 52.5 | 2686 | 38.5 | 9 | 7 | 6.19 | 0.81 | 10 | 8.1 | |||
| 3 | 13 | GM | Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2561 | 7.0 | 51.5 | 2680 | 37.5 | 9 | 7 | 5.47 | 1.53 | 10 | 15.3 | |||
| 4 | 6 | GM | Markus Robert | SRB | 2615 | 7.0 | 50.0 | 2658 | 38.0 | 9 | 7 | 6.33 | 0.67 | 10 | 6.7 | |||
| 5 | 4 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2630 | 7.0 | 49.5 | 2672 | 39.5 | 9 | 7 | 6.28 | 0.72 | 10 | 7.2 | |||
| 6 | 7 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2601 | 7.0 | 49.5 | 2655 | 37.5 | 9 | 7 | 6.18 | 0.82 | 10 | 8.2 | |||
| 7 | 5 | GM | Georgiev Kiril | S50 | BUL | 2623 | 7.0 | 46.5 | 2623 | 37.0 | 9 | 7 | 6.58 | 0.42 | 10 | 4.2 | ||
| 8 | 3 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2632 | 7.0 | 46.0 | 2563 | 34.0 | 9 | 7 | 7.22 | -0.22 | 10 | -2.2 | |||
| 9 | 12 | GM | Damljanovic Branko | S50 | SRB | 2562 | 7.0 | 44.5 | 2547 | 33.5 | 9 | 7 | 6.91 | 0.09 | 10 | 0.9 | ||
| 10 | 8 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2590 | 6.5 | 48.0 | 2591 | 35.5 | 9 | 6.5 | 6.19 | 0.31 | 10 | 3.1 | |||
| 11 | 28 | GM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2461 | 6.5 | 47.5 | 2539 | 34.5 | 9 | 6.5 | 5.38 | 1.12 | 10 | 11.2 | |||
| 12 | 24 | IM | Pancevski Filip | MKD | 2485 | 6.5 | 47.0 | 2541 | 34.0 | 9 | 6.5 | 5.65 | 0.85 | 10 | 8.5 | |||
| 13 | 23 | IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2485 | 6.5 | 44.0 | 2452 | 33.5 | 9 | 6.5 | 6.63 | -0.13 | 10 | -1.3 | |||
| 14 | 33 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2445 | 6.5 | 43.0 | 2467 | 33.5 | 9 | 6.5 | 5.97 | 0.53 | 10 | 5.3 | |||
| 15 | 11 | GM | Kraemer Martin | GER | 2577 | 6.5 | 42.0 | 2562 | 32.5 | 8 | 6.5 | 6.35 | 0.15 | 10 | 1.5 | |||
| 16 | 69 | FM | Nikolovski Nikola | U18 | MKD | 2332 | 6.5 | 42.0 | 2390 | 29.5 | 9 | 6.5 | 5.31 | 1.19 | 20 | 23.8 | ||
| 17 | 16 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2529 | 6.5 | 41.0 | 2441 | 31.0 | 9 | 6.5 | 6.92 | -0.42 | 10 | -4.2 | |||
| 18 | 18 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2517 | 6.5 | 39.5 | 2464 | 31.5 | 9 | 6.5 | 6.84 | -0.34 | 10 | -3.4 | |||
| 19 | 65 | FM | Koksal Ege | U20 | TUR | 2339 | 6.0 | 49.0 | 2486 | 33.5 | 9 | 6 | 3.92 | 2.08 | 20 | 41.6 | ||
| 20 | 34 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2439 | 6.0 | 47.0 | 2516 | 35.0 | 9 | 6 | 4.85 | 1.15 | 10 | 11.5 | |||
| 21 | 56 | FM | Arat Ufuk Sezen | U20 | TUR | 2361 | 6.0 | 47.0 | 2475 | 34.0 | 9 | 6 | 4.34 | 1.66 | 20 | 33.2 | ||
| 22 | 51 | FM | Musat Adrian | ROU | 2394 | 6.0 | 46.5 | 2464 | 32.0 | 9 | 6 | 4.88 | 1.12 | 10 | 11.2 | |||
| 23 | 46 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2410 | 6.0 | 46.5 | 2411 | 33.0 | 9 | 6 | 5.61 | 0.39 | 10 | 3.9 | |||
| 24 | 47 | Radovanovic Nikola | U20 | SRB | 2399 | 6.0 | 45.5 | 2386 | 30.5 | 9 | 6 | 5.89 | 0.11 | 20 | 2.2 | |||
| 25 | 48 | WGM | Saduakassova Dinara | U20 | w | KAZ | 2398 | 6.0 | 45.0 | 2436 | 32.0 | 8 | 5 | 4.39 | 0.61 | 10 | 6.1 | |
| 26 | 10 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2579 | 6.0 | 44.5 | 2484 | 32.5 | 9 | 6 | 6.87 | -0.87 | 10 | -8.7 | |||
| 27 | 50 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2395 | 6.0 | 44.5 | 2482 | 31.5 | 9 | 6 | 4.73 | 1.27 | 10 | 12.7 | |||
| 28 | 31 | GM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2455 | 6.0 | 44.5 | 2465 | 33.0 | 9 | 6 | 5.70 | 0.30 | 10 | 3.0 | |||
| 29 | 30 | GM | Antic Dejan | SRB | 2457 | 6.0 | 44.5 | 2443 | 33.0 | 9 | 6 | 5.86 | 0.14 | 10 | 1.4 | |||
| 30 | 25 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2478 | 6.0 | 44.0 | 2444 | 32.5 | 9 | 6 | 6.22 | -0.22 | 10 | -2. |

Nenhum comentário:
Postar um comentário