| Adicionar legenda |
No próximo dia 16, o IFRN CNAT receberá o II Memorial MF Neri Silveira, uma das provas mais esperadas do ano pela comunidade enxadrística do RN. Nosso saudoso MF Neri Silveira, batiza a mais importante prova de Xadrez Rápido da LBX no RN, selecionando o melhor jogador do ano de 2019 no absoluto, como também, os melhores nas categorias, Feminino, Master, Sênior, Sub16, Sub14, Sub12 e Sub10.
As inscrições poderão ser feitas com o Profº Dayvid Marques, na sala de Xadrez do IFRN CNAT, ou com Jussier Cabral, através do facebook NemXadrez, ao custo facultado de 1 kg de alimento não perecível, a ser entregue no dia do evento. A seguir confiram a lista de inscritos de momento.
Ranking inicial
| Nº. | Nome | ID FIDE | FED | Elo | |
| 1 | De Azevedo Alcides Alexandre Araujo | 240022 | BRA | 2372 | |
| 2 | Simao Diogo Roger De Sousa | 240071 | BRA | 2326 | |
| 3 | Chellappa Thiago | 240141 | BRA | 2267 | |
| 4 | Da Silva Tales Gomes | 240107 | BRA | 2213 | |
| 5 | De Lima Alan Silva | 240103 | BRA | 2209 | |
| 6 | Dos Santos Valdir Rerald Tavares | 240109 | BRA | 2190 | |
| 7 | AR Fernandes Helio Lima | 240826 | BRA | 2168 | |
| 8 | Braga Jose Pereira | 240567 | BRA | 2140 | |
| 9 | Fernandes Igor | 240226 | BRA | 2102 | |
| 10 | Maia Jose Simplicio | 240186 | BRA | 2059 | |
| 11 | De Morais Alemberg Beserra | 240104 | BRA | 2052 | |
| 12 | Marques Dayvid Gerverson Lopes | 240162 | BRA | 2035 | |
| 13 | Lucena Helianto Dos Santos | 240568 | BRA | 2005 | |
| 14 | Rodrigues Adson Clenyo Da Silva | 240066 | BRA | 1907 | |
| 15 | Santos Jose Carlos Silva | 241510 | BRA | 1880 | |
| 16 | Santos Igor Thales Cardoso | 240077 | BRA | 1859 | |
| 17 | Fernandes Radyja Amador | 240971 | BRA | 1796 | |
| 18 | Da Silva Ingrid Beatriz Martins | 240580 | BRA | 1780 | |
| 19 | Barbosa Luize Karollyne Dantas | 241394 | BRA | 1761 | |
| 20 | De Medeiros Giovanna Ataide | 241519 | BRA | 1700 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário