Magnus Carlsen Campeão Mundial Blitz 2017 |
Como falamos ontem , após as 11 rodadas iniciais do Mundial Blitz, o dia de hoje reservaria fortes emoções e realmente foi assim. Com uma atuação arrasadora, cravando simplesmente, 9.0/10, Magnus Carlsen conseguiu o improvável, tirar 2.0 pontos de Sergey Karjakin, e ainda vencer o mundial blitz com 1.5 de vantagem para o mesmo Karjakin, que dividiu a pontuação com Aronian, e por melhores critérios, ficou com a segunda colocação. Aronian que como Carlsen, destaques negativos na nossa matéria de ontem, parece ter botado a faca nos dentes, conseguindo a segunda melhor performance do dia, com robustos 8.5/10, conseguindo a honrosa medalha de bronze.
E assim, chegamos ao fim de 2017, com Anand ganhando seu segundo Título Mundial (2003-2017) no Rápido e Carlsen conquistando o Tri no Blitz (2009, 2014 e 2017). A menção honrosa vai pro MF Andrey Esipenko, 15 anos, com 2729 de performance e +101 pontos de Elo.
Classificação final após 21 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2986 | 16,0 | 0,0 | 2742 | 257,0 | 10 | 2924 | 20 | -20,8 | |
2 | 3 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2854 | 14,5 | 0,5 | 2745 | 253,5 | 11 | 2873 | 20 | 13,8 | |
3 | 20 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2736 | 14,5 | 0,5 | 2712 | 245,5 | 11 | 2844 | 20 | 60,8 | |
4 | 19 | GM | Wang Hao | CHN | 2737 | 14,0 | 0,0 | 2716 | 249,5 | 11 | 2832 | 20 | 53,0 | |
5 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2863 | 14,0 | 0,0 | 2685 | 239,0 | 10 | 2794 | 20 | -30,4 | |
6 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2837 | 13,5 | 0,0 | 2722 | 251,5 | 10 | 2812 | 20 | -9,6 | |
7 | 23 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2705 | 13,5 | 0,0 | 2710 | 251,0 | 10 | 2803 | 20 | 57,2 | |
8 | 25 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2701 | 13,5 | 0,0 | 2708 | 251,0 | 10 | 2803 | 20 | 59,0 | |
9 | 13 | GM | Korobov Anton | UKR | 2760 | 13,5 | 0,0 | 2707 | 248,5 | 10 | 2799 | 20 | 24,8 | |
10 | 12 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2770 | 13,5 | 0,0 | 2697 | 242,5 | 10 | 2783 | 20 | 12,2 | |
11 | 9 | GM | Svidler Peter | RUS | 2797 | 13,5 | 0,0 | 2692 | 247,0 | 10 | 2784 | 20 | -3,8 | |
12 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2853 | 13,0 | 0,0 | 2747 | 264,0 | 10 | 2822 | 20 | -14,4 | |
13 | 21 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2725 | 13,0 | 0,0 | 2689 | 246,5 | 10 | 2767 | 20 | 24,0 | |
14 | 66 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2619 | 13,0 | 0,0 | 2686 | 245,5 | 11 | 2731 | 20 | 79,6 | |
15 | 32 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2686 | 13,0 | 0,0 | 2655 | 238,0 | 10 | 2727 | 20 | 24,4 | |
16 | 11 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2771 | 13,0 | 0,0 | 2654 | 232,0 | 11 | 2731 | 20 | -21,0 | |
17 | 17 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2755 | 13,0 | 0,0 | 2625 | 223,5 | 10 | 2701 | 20 | -29,0 | |
18 | 38 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2678 | 13,0 | 0,0 | 2599 | 216,5 | 11 | 2672 | 10 | -0,8 | |
19 | 57 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2640 | 12,5 | 0,0 | 2708 | 250,5 | 11 | 2751 | 20 | 70,2 | |
20 | 49 | GM | Amin Bassem | EGY | 2655 | 12,5 | 0,0 | 2694 | 237,0 | 10 | 2750 | 20 | 54,4 | |
21 | 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2810 | 12,5 | 0,0 | 2692 | 248,0 | 11 | 2751 | 20 | -31,8 | |
22 | 53 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2651 | 12,5 | 0,0 | 2691 | 239,5 | 11 | 2740 | 20 | 55,2 | |
23 | 8 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2798 | 12,5 | 0,0 | 2677 | 231,5 | 10 | 2734 | 20 | -33,6 | |
24 | 10 | GM | Leko Peter | HUN | 2790 | 12,5 | 0,0 | 2654 | 233,0 | 11 | 2713 | 20 | -42,4 | |
25 | 14 | GM | Harikrishna P. | IND | 2759 | 12,5 | 0,0 | 2652 | 230,5 | 10 | 2715 | 20 | -25,4 | |
26 | 43 | GM | Li Chao B | CHN | 2668 | 12,5 | 0,0 | 2638 | 224,0 | 10 | 2697 | 20 | 16,2 | |
27 | 31 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2688 | 12,5 | 0,0 | 2598 | 217,0 | 10 | 2655 | 20 | -17,4 | |
28 | 33 | GM | Wang Yue | CHN | 2686 | 12,5 | 0,0 | 2593 | 215,0 | 10 | 2649 | 20 | -20,2 | |
29 | 37 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2679 | 12,5 | 0,0 | 2577 | 206,0 | 10 | 2635 | 20 | -23,6 | |
30 | 79 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2585 | 12,0 | 0,0 | 2728 | 249,0 | 10 | 2778 | 20 | 109,4 | |
31 | 73 | GM | Rapport Richard | HUN | 2600 | 12,0 | 0,0 | 2720 | 244,0 | 11 | 2767 | 20 | 95,4 | |
32 | 54 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2645 | 12,0 | 0,0 | 2713 | 242,5 | 10 | 2739 | 20 | 57,8 | |
33 | 62 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2629 | 12,0 | 0,0 | 2703 | 244,5 | 10 | 2720 | 20 | 63,2 | |
34 | 65 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2621 | 12,0 | 0,0 | 2699 | 242,0 | 10 | 2707 | 20 | 65,6 | |
35 | 78 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2586 | 12,0 | 0,0 | 2693 | 232,0 | 10 | 2721 | 20 | 81,8 | |
36 | 39 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2677 | 12,0 | 0,0 | 2676 | 241,0 | 10 | 2717 | 20 | 23,0 | |
37 | 51 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2654 | 12,0 | 0,0 | 2662 | 228,0 | 11 | 2688 | 20 | 27,4 | |
38 | 15 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2757 | 12,0 | 0,0 | 2646 | 229,0 | 10 | 2688 | 20 | -37,4 | |
39 | 36 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 12,0 | 0,0 | 2602 | 217,5 | 11 | 2637 | 20 | -22,6 | |
40 | 22 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2711 | 12,0 | 0,0 | 2594 | 220,0 | 11 | 2608 | 20 | -42,8 | |
41 | 81 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2581 | 11,5 | 0,0 | 2729 | 250,0 | 10 | 2765 | 20 | 101,6 | |
42 | 71 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2608 | 11,5 | 0,0 | 2709 | 237,0 | 10 | 2743 | 20 | 75,0 | |
43 | 16 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2755 | 11,5 | 0,0 | 2675 | 234,5 | 11 | 2700 | 20 | -31,2 | |
44 | 91 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2558 | 11,5 | 0,0 | 2649 | 221,5 | 11 | 2645 | 20 | 63,6 | |
45 | 45 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2662 | 11,5 | 0,0 | 2640 | 226,0 | 10 | 2663 | 20 | 0,6 | |
46 | 48 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2655 | 11,5 | 0,0 | 2631 | 227,5 | 11 | 2641 | 20 | -2,0 | |
47 | 18 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2750 | 11,5 | 0,0 | 2620 | 217,5 | 11 | 2648 | 20 | -57,4 | |
48 | 40 | GM | Saric Ivan | CRO | 2674 | 11,5 | 0,0 | 2570 | 209,5 | 11 | 2588 | 20 | -45,8 | |
49 | 68 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2618 | 11,5 | 0,0 | 2565 | 212,5 | 10 | 2546 | 20 | -11,6 | |
50 | 64 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2628 | 11,0 | 0,0 | 2726 | 245,5 | 10 | 2701 | 20 | 56,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário