|
GM Fabiano Caruana EUA |
O London Chess chegou a sua sétima rodada e esquentou de ve uma vez por todas. depois de 15 empates e apenas três vitorias nas 18 primeiras partidas, o pessoal começou a querer dá emoção ao evento e pela sétima rodada tivemos 3v e 2e, dando uma embolada na tabela de classificação, que agora tem dois ponteiros: Caruana e Nepo, e outros dois seguidores de meio ponto: Carlsen e Vachier. O torneio ainda se encontra em aberto e as duas ultimas rodadas prometem ser "Sangrentas".
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2017/12/01 às 14:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
2 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
3 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
4 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
5 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
2. Ronda a 2017/12/03 às 14:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
2 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
3 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
4 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | ½ - ½ | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
5 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
3. Ronda a 2017/12/04 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
2 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
3 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
4 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
5 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
4. Ronda a 2017/12/05 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
2 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
3 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
4 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
5 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | 0 - 1 | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
5. Ronda a 2017/12/06 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
2 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | 1 - 0 | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
3 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
4 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | ½ - ½ | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
5 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
6. Ronda a 2017/12/08 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | 0 - 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
2 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
3 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
4 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
5 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
7. Ronda a 2017/12/09 às 14:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
2 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | 0 - 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
3 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | ½ - ½ | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
4 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
5 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | 1 - 0 | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
8. Ronda a 2017/12/10 às 14:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
2 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
3 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
4 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
5 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
9. Ronda a 2017/12/11 às 12:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
2 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
3 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
4 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
5 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
Tabela cruzada após a ronda 7
Rk. | | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2799 | USA | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | | 4,5 | 2,0 | 0,5 |
| GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | RUS | ½ | * | | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 2,0 | 0,5 |
3 | GM | Carlsen Magnus | 2837 | NOR | ½ | | * | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | FRA | ½ | | ½ | * | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
5 | GM | Aronian Levon | 2805 | ARM | ½ | ½ | | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | | 3,5 | 0,0 | 1,0 |
| GM | So Wesley | 2788 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | | | ½ | 3,5 | 0,0 | 1,0 |
| GM | Nakamura Hikaru | 2781 | USA | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | | ½ | 3,5 | 0,0 | 1,0 |
8 | GM | Anand Viswanathan | 2782 | IND | 0 | 0 | ½ | | ½ | | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 1,0 |
| GM | Karjakin Sergey | 2760 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 1,0 |
| GM | Adams Michael | 2715 | ENG | | 0 | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2,5 | 0,0 | 1,0
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário