Sergey Karjakin Campeão 2016 e Líder 2017 |
O primeiro dia do Mundial Blitz, 11/21 rodadas, nos trouxe muitas emoções e surpresas negativas e positivas.
Começamos então pela positividade, na sensação do estreante, MF Russo, Andrey Esipenko, de apenas 15 anos (MF só de ilusão, pois Esipenko, já conquistou todas as prerrogativas de GM, apenas esperando o próximo congresso FIDE para ter o título homologado) que após as 11 rodadas de hoje esta com a incrível performance de 2855, conquistando 79 pontos de ELO e a 14ª posição de momento na classificação, com vitórias sobre Ivanchuk e Grischuk e empate contra Leko e Mamedyarov por exemplo. O destaque negativo irá ficar dividido entre Carlsen (7.0 pontos e a 20ª colocação) e Aronian com 5.5 e a 68ª posição). Outros medalhões como Ivanchuk e Anand também andam remando contra a maré.
Na liderança isolada, vem o atual Campeão Blitz, o Russo Sergey Karjakin, que a passos fortes e largos, caminha para o Bicampeonato real (2016 e 2017).
Amanhã tudo se define e teremos mais um dia de diversão nos canais de transmissão.
Classificação após a ronda 11
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2854 | 9,0 | 0,0 | 2702 | 68,0 | 5 | 2939 | 20 | 20,4 | |
2 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2853 | 8,5 | 0,0 | 2722 | 72,5 | 5 | 2910 | 20 | 16,2 | |
3 | 9 | GM | Svidler Peter | RUS | 2797 | 8,0 | 0,0 | 2695 | 68,0 | 5 | 2851 | 20 | 15,0 | |
4 | 19 | GM | Wang Hao | CHN | 2737 | 8,0 | 0,0 | 2693 | 65,5 | 6 | 2851 | 20 | 31,8 | |
5 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2837 | 8,0 | 0,0 | 2675 | 64,0 | 5 | 2827 | 20 | -2,8 | |
6 | 25 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2701 | 8,0 | 0,0 | 2663 | 64,5 | 6 | 2824 | 20 | 33,6 | |
7 | 11 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2771 | 8,0 | 0,0 | 2649 | 61,5 | 6 | 2807 | 20 | 8,8 | |
8 | 12 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2770 | 8,0 | 0,0 | 2625 | 62,0 | 6 | 2771 | 20 | 1,0 | |
9 | 29 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2692 | 7,5 | 0,0 | 2688 | 67,0 | 5 | 2784 | 20 | 30,2 | |
10 | 16 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2755 | 7,5 | 0,0 | 2687 | 70,0 | 6 | 2804 | 20 | 14,8 | |
11 | 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2810 | 7,5 | 0,0 | 2661 | 64,5 | 5 | 2769 | 20 | -9,8 | |
12 | 15 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2757 | 7,5 | 0,0 | 2638 | 56,5 | 6 | 2754 | 20 | -0,2 | |
13 | 21 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2725 | 7,5 | 0,0 | 2626 | 64,5 | 6 | 2744 | 20 | 6,2 | |
14 | 81 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2581 | 7,0 | 0,0 | 2753 | 72,0 | 5 | 2855 | 20 | 79,2 | |
15 | 64 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2628 | 7,0 | 0,0 | 2733 | 70,5 | 6 | 2761 | 20 | 52,4 | |
16 | 76 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2596 | 7,0 | 0,0 | 2727 | 66,5 | 6 | 2805 | 20 | 59,4 | |
17 | 57 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2640 | 7,0 | 0,0 | 2723 | 73,5 | 5 | 2769 | 20 | 46,4 | |
18 | 73 | GM | Rapport Richard | HUN | 2600 | 7,0 | 0,0 | 2719 | 63,0 | 5 | 2815 | 20 | 62,6 | |
19 | 49 | GM | Amin Bassem | EGY | 2655 | 7,0 | 0,0 | 2709 | 73,0 | 5 | 2779 | 20 | 38,0 | |
20 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2986 | 7,0 | 0,0 | 2697 | 67,5 | 5 | 2760 | 20 | -51,0 | |
21 | 20 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2736 | 7,0 | 0,0 | 2692 | 62,0 | 6 | 2777 | 20 | 11,4 | |
22 | 65 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2621 | 7,0 | 0,0 | 2686 | 68,0 | 5 | 2708 | 20 | 41,2 | |
23 | 39 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2677 | 7,0 | 0,0 | 2685 | 67,0 | 5 | 2770 | 20 | 26,2 | |
24 | 13 | GM | Korobov Anton | UKR | 2760 | 7,0 | 0,0 | 2662 | 67,0 | 5 | 2746 | 20 | -4,2 | |
25 | 42 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2669 | 7,0 | 0,0 | 2659 | 61,5 | 5 | 2735 | 20 | 20,0 | |
26 | 14 | GM | Harikrishna P. | IND | 2759 | 7,0 | 0,0 | 2645 | 66,0 | 6 | 2730 | 20 | -8,4 | |
27 | 23 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2705 | 7,0 | 0,0 | 2644 | 65,0 | 5 | 2728 | 20 | 6,6 | |
28 | 66 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2619 | 7,0 | 0,0 | 2643 | 61,0 | 6 | 2664 | 20 | 29,2 | |
29 | 58 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2640 | 7,0 | 0,0 | 2639 | 61,0 | 5 | 2683 | 20 | 22,4 | |
30 | 8 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2798 | 7,0 | 0,0 | 2633 | 57,5 | 6 | 2708 | 20 | -24,0 | |
31 | 32 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2686 | 7,0 | 0,0 | 2629 | 60,5 | 6 | 2702 | 20 | 4,6 | |
32 | 17 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2755 | 7,0 | 0,0 | 2617 | 61,5 | 6 | 2700 | 20 | -15,8 | |
33 | 54 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2645 | 6,5 | 0,0 | 2753 | 72,5 | 5 | 2772 | 20 | 41,6 | |
34 | 71 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2608 | 6,5 | 0,0 | 2738 | 65,0 | 5 | 2800 | 20 | 56,2 | |
35 | 79 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2585 | 6,5 | 0,0 | 2734 | 68,0 | 5 | 2799 | 20 | 63,2 | |
36 | 62 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2629 | 6,5 | 0,0 | 2702 | 67,0 | 5 | 2704 | 20 | 32,8 | |
37 | 78 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2586 | 6,5 | 0,0 | 2698 | 64,5 | 5 | 2722 | 20 | 44,4 | |
38 | 53 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2651 | 6,5 | 0,0 | 2664 | 61,5 | 5 | 2683 | 20 | 16,4 | |
39 | 51 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2654 | 6,5 | 0,0 | 2641 | 53,0 | 6 | 2661 | 20 | 9,2 | |
40 | 50 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2655 | 6,5 | 0,0 | 2636 | 62,5 | 6 | 2669 | 20 | 7,0 | |
41 | 10 | GM | Leko Peter | HUN | 2790 | 6,5 | 0,0 | 2635 | 63,0 | 6 | 2675 | 20 | -31,4 | |
42 | 41 | GM | Cheparinov Ivan | FID | 2672 | 6,5 | 0,0 | 2613 | 62,5 | 5 | 2658 | 20 | -3,2 | |
43 | 86 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2572 | 6,5 | 0,0 | 2611 | 56,5 | 6 | 2571 | 20 | 22,6 | |
44 | 43 | GM | Li Chao B | CHN | 2668 | 6,5 | 0,0 | 2600 | 57,0 | 5 | 2639 | 20 | -7,2 | |
45 | 22 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2711 | 6,5 | 0,0 | 2572 | 52,5 | 6 | 2569 | 20 | -27,6 | |
46 | 67 | GM | Socko Bartosz | POL | 2619 | 6,0 | 0,0 | 2720 | 63,5 | 6 | 2665 | 20 | 31,6 | |
47 | 90 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2559 | 6,0 | 0,0 | 2716 | 68,0 | 6 | 2752 | 20 | 53,2 | |
48 | 63 | GM | Georgiev Kiril | FID | 2629 | 6,0 | 0,0 | 2690 | 59,5 | 5 | 2658 | 20 | 19,2 | |
49 | 87 | GM | Howell David W L | ENG | 2571 | 6,0 | 0,0 | 2687 | 61,5 | 5 | 2699 | 20 | 37,6 | |
50 | 69 | GM | Short Nigel D | ENG | 2617 | 6,0 | 0,0 | 2679 | 63,0 | 5 | 2605 | 20 | 20,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário