|
GM Fabiano Caruana |
Grande parte da comunidade enxadristica já criticava tantos empates seguidos, nas rodadas iniciais do London Chess Classic, mas na rodada de hoje, a quarta, ficou por conta de Fabiano Caruana realizar a primeira "sangria" nos tabuleiros londrinos, conduzindo as negras, frente a Sergey Karjakin. Agora Caruana lidera isoladamente com 2.5/4, seguido do grupo de 08 com 2.0 pontos e Karjakin segura a lanterna com 1.5 pontos. No grupo Open o Armenio, GM Hrant Melkumyan, venceu o jovem indiano MI Nihal Sarin na mesa 01.
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2017/12/01 às 14:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
2 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
3 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
4 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
5 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
2. Ronda a 2017/12/03 às 14:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
2 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
3 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
4 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | ½ - ½ | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
5 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
3. Ronda a 2017/12/04 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
2 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
3 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
4 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
5 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
4. Ronda a 2017/12/05 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
2 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
3 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
4 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
5 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | 0 - 1 | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
5. Ronda a 2017/12/06 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
2 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
3 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
4 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
5 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário