Rewbênio Frota |
O amigo Rewbênio Frota publicou em seu blog LancesQuaseInocentes.blogspot.com.br (LQI) a nova listagem FIDE E CBX dos enxadristas do RN. Tomei a liberdade de publica-lá aqui também, Abraço Rewb !!!
# | (SOBRENOME, NOME) | TIT | K | FIDE | CBX | |
1 | Macedo, Maximo Iack | FM | 10 | 2366 | 2348 | |
2 | Barreto Filho, Carlos Alberto | FM | 15 | 2292 | 2205 | |
3 | Silveira Filho, Neri da Silva | 15 | 2227 | 2146 | ||
4 | Andrade, Roberto Luiz Costa | FM | 15 | 2199 | 2148 | |
5 | Carvalho, Felipe Lobo C. | 15 | 2127 | 2100 | ||
6 | Pinto, Carlos Henrique Lopes | FM | 15 | 2104 | 2089 | |
7 | Macedo, Maximo Valerio | FM | 15 | 2048 | 2032 | |
8 | Azevedo, Alcides Alexandre A. | 15 | 2039 | 2018 | ||
9 | Rocha, Vitor Firmo de Souza | 15 | 2022 | 2012 | ||
10 | Duarte Filho, Fritz Schimidt | 15 | 2010 | 1978 | ||
11 | Albuquerque, Rafael Anderson | 15 | 2001 | 1952 | ||
12 | Xavier, Lucca Lucas | 15 | 2001 | 1934 | ||
13 | Lopes, Rubens Lage | 30 | 1995 | 1846 | ||
14 | Maia, Jose Simplicio | 15 | 1970 | 1861 | ||
15 | Braga, Jose Pereira | 15 | 1967 | 1956 | ||
16 | Silva, Alexsandro Lira | 15 | 1963 | 1957 | ||
17 | Medeiros,Israel Costa Smith de | 15 | 1942 | 1997 | ||
18 | Barbosa, Antonio Atenilson de M. | 30 | 1939 | 1828 | ||
19 | Lima,Alan Silva de | 15 | 1917 | 1981 | ||
20 | Quaranta Neto,Francisco | 30 | 1916 | 1881 | ||
21 | Camara, Jose Arruda | 15 | 1915 | 1907 | ||
22 | Carneiro, Francisco Caninde Sa | 15 | 1910 | 1861 | ||
23 | Cunha, Rafael Fernandes | 15 | 1907 | 1948 | ||
24 | Pinheiro Junior,Emanuel Eliezer | 15 | 1906 | 1892 | ||
25 | Lucena, Helianto dos Santos | 15 | 1892 | 1880 | ||
26 | Simao, Diogo Roger De Sousa | 30 | 1892 | 1835 | ||
27 | Jordao Barbosa,Marcio | 15 | 1881 | 1982 | ||
28 | Bento, Alex Janes | 30 | 1879 | 1818 | ||
29 | Macedo, Alexandre Soares de | 15 | 1850 | 1840 | ||
30 | Oliveira Jr, Antonio Fernandes | 15 | 1847 | 1858 | ||
31 | Gomes, Jose Murilo | 30 | 1830 | 1746 | ||
32 | Dantas, David Luan de Barros | 15 | 1824 | 1911 | ||
33 | Batista, Francisco klemberg M. | 30 | 1824 | 1779 | ||
34 | Cabral Mesquita, Jussier | 15 | 1823 | 1749 | ||
35 | Pinheiro, Ghabriel Alves | 15 | 1818 | 1849 | ||
36 | De Oliveira, Antonio Soares | 30 | 1812 | 1805 | ||
37 | Araujo, Vitor Angelo Lima | 30 | 1771 | 1850 | ||
38 | Lacerda, Gabriel Valero Bellot | 30 | 1753 | 1786 | ||
39 | De Araujo, Antonio Jose | 15 | 1738 | 1798 | ||
40 | Silva, Carolina Alves | 15 | 1732 | 1853 | ||
41 | Ferreira, Alexander | 15 | 1732 | 1823 | ||
42 | Cirne, Bruno Uchoa | 30 | 1727 | 1821 | ||
43 | Da Silva Filho, Ibernon Luiz | 15 | 1716 | 1783 | ||
44 | Macedo, Luiz Soares de | 15 | 1691 | 1759 | ||
45 | Carneiro, Jose Gildivan | 30 | 1643 | 1766 | ||
46 | Da Silva Jr, Ivonaldo Silvestre | 30 | 1616 | 1745 | ||
47 | Dantas, Rhuan de Araujo | 30 | 1611 | 1768 | ||
48 | Dantas, Isaac Pereira | 15 | 1592 | 1677 | ||
INATIVOS (> 1 ANO FIDE) | ||||||
1 | Araujo, Felipe Fernandes | FM | 15 | 2247 | 2165 | |
2 | Macedo, Maximo Igor | MN | 15 | 2213 | 2162 | |
3 | Maia, Raul Victor Lima Pereira | 30 | 2115 | 2115 | ||
4 | Silva, Cristiano Guilherme | 30 | 2090 | 1924 | ||
5 | Silva, Othon Jose de Souza | 30 | 2077 | 2013 | ||
6 | Chellappa, Thiago | 15 | 2067 | 2022 | ||
7 | Pinto, Rafael Henrique | 30 | 2057 | 1924 | ||
8 | Meneses, Luciano Costa de | 15 | 2046 | 2039 | ||
9 | Bezerra, Flavio Rodrigo Costa | 15 | 2043 | 2007 | ||
10 | Da Costa, Jose Artanael Campos | 15 | 2030 | 2009 | ||
11 | Santos, Lucas Rocha de Azevedo | 15 | 2009 | 2032 | ||
12 | Cortez, Cleando | 30 | 1995 | 1926 | ||
13 | Fernandes, Giorgio Lucio | 15 | 1989 | 1973 | ||
14 | Fernandes, Kligw | 15 | 1985 | 1947 | ||
15 | Damasceno. Atila Alecio Lima | 15 | 1980 | 1786 | ||
16 | Araujo Frota,Rewbenio | 15 | 1953 | 1890 | ||
17 | Barbosa, Ricardo A. Monteiro | 30 | 1950 | 1864 | ||
18 | Rodrigues, Flavio Leite | 15 | 1922 | 1942 | ||
19 | Prado Oliveira, Fellipe | 15 | 1921 | 1926 | ||
20 | Vitoriano, Jose | 15 | 1917 | 1907 | ||
21 | Pereira,Wilson Roberto de M. | 30 | 1893 | 1858 | ||
22 | Leal Assuncao, Matheus | 15 | 1892 | 1942 | ||
23 | Pereira De Lima, Wallailton | 15 | 1888 | 1869 | ||
24 | Lima Junior, Jose Arlindo Costa | 15 | 1855 | 1832 | ||
25 | Silva Alves, Leo Maykell E | 30 | 1844 | 1850 | ||
26 | Damasceno, Alecio Souza | 15 | 1837 | 1842 | ||
27 | Gomes, Musis Ferreira dos Santos | 30 | 1837 | 1785 | ||
28 | Gomes Da Silva, Tales | 30 | 1827 | 1885 | ||
29 | Da Silva, Izael Brasilino Araujo | 30 | 1817 | 1854 | ||
30 | Dos Santos,Valdir Rerold Tavares | 30 | 1788 | 1801 | ||
31 | Lins Bahia, Arthur Cavalcanti | 30 | 1781 | 1820 | ||
32 | Camara Albino, Gustavo Felipe De | 30 | 1779 | 1745 | ||
33 | Lins Neto, Eliud | 30 | 1777 | 1797 | ||
34 | Oliveira, Raimundo Luiz | 30 | 1775 | 1848 | ||
35 | Ferreira, Francisco Caninde | 30 | 1771 | 1804 | ||
36 | Costa Avelino, Thiago Cesar | 15 | 1734 | 1798 | ||
37 | Almeida, Elon Mafra De Carvalho | 30 | 1734 | 1733 | ||
38 | Souza, Thiago Eutropio Silva de | 30 | 1719 | 1783 | ||
39 | Ribeiro, Guilherme Wanderley | 30 | 1712 | 1783 | ||
40 | Lima, Jairo | 30 | 1648 | 1743 | ||
41 | Kosminsky, Ellen | 15 | 1567 | 1668 |
(FM) = Mestre FIDE
(MN) = Mestre Nacional - CBX
Novos na lista estão com nome em vermelho
Nenhum comentário:
Postar um comentário