Os Campeões Rodrigo Cardoso e Sthepany Germano com seus Pais. |
A excelente iniciativa da Secretaria de Esportes do Município de ressuscitar os Jogos Escolares de Macaíba, competição que a 12 anos não ocorria em nossa cidade, movimentou a área esportiva local durante todo o fim de semana. Os saudosos JEMA´s voltaram, mesmo que ainda de forma experimental, nesta edição, restrito a 12 modalidades e a 12 escolas do município, mas com ideia de em 2014 de ser aberto a rede estadual, particular e federal do município. Bem, a modalidade de Xadrez aconteceu no sábado pela manhã no Pax Clube e foi disputada nas categorias Mirim e Infantil de forma mista, onde menino poderia enfrentar menina. O NEM levou ao evento apenas 2 participantes, já que não sabíamos que alunos do PETI (que é um programa de reforço escolar) poderiam participar, mas tivemos 100% de exito, pois o aluno da Escola Dr. Pedro Gomes, Rodrigo Cardoso, foi o Campeão no Mirim Absoluto e a aluna da Escola Municipal Auta de Souza, Sthepany Germano, foi a Campeã Fiminino, perdendo apenas para o Campeão Rodrigo Cardoso. No torneio Infantil venceram, Maria Gabriele da Silva, atual Campeã Mirim dos JERN´s e aluna da Escola Bartolomeu Fagundes, e Kaio Felipe da Silva, aluno do PETI. Estiveram presentes durante o evento o Secretário Roberto Medeiros e seu Adjunto Max Viana, aos quais o NEM as parabeniza de pé.
Classificação final Mirim
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Rodrigo Cardoso Da Silva | RN | 1393 | EM PEDRO GOMES | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | |
2 | 4 | Mateus Melo Dantas | RN | 1323 | CERU | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
3 | 48 | Stephany dos Santos Germano | RN | 0 | EM AUTO DE SOUZA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 16.5 | |
4 | 1 | Raquel Martins De Souza | RN | 1445 | PETI | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | |
5 | 50 | Victor Gabriel M da Silva | RN | 0 | EM JOSE ARINALDO ALVES | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |
6 | 49 | Tales Thiago da Silva | RN | 0 | EM DR ALFREDO LIRA | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | |
7 | 39 | Maxwell Jose do Nascimento | RN | 0 | EM DR ALFREDO LIRA | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | |
8 | 31 | Jose Lailson Moreira da Silva | RN | 0 | EM DAYSE HALL | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | |
9 | 34 | Lucas Ferreira dos Santos | RN | 0 | EM MANUEL DUARTE FILHO | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | |
10 | 2 | Kerolayne Iorrara Andrade Mendes | RN | 1417 | PETI | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 17.0 | |
11 | 41 | Nivaldo Marcolino Neto | RN | 0 | EM DR ALFREDO LIRA | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | |
12 | 9 | Ana Karolina Sales da Silva | RN | 0 | EM BARTOLOMEU FAGUNDES | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | |
13 | 8 | Allan Wellington F Galdino | RN | 0 | EM DAYSE HALL | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 16.5 | |
14 | 21 | Jadson da Silva Alves | RN | 0 | EM DR ALFREDO LIRA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | |
25 | Joao Pedro A de Araujo | RN | 0 | EM DAYSE HALL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | ||
16 | 12 | Daniel Apolinario da Silva | RN | 0 | EM DAYSE HALL | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
17 | 19 | Gustavo Gabriel Alves | RN | 0 | EM JOSE ARINALDO ALVES | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | |
18 | 15 | Diogo da Silva Nunes | RN | 0 | EM TEREZA BRITO | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | |
19 | 28 | Jonathan Thiago N Morais | RN | 0 | EM JOSE ARINALDO ALVES | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | |
20 | 23 | Jefferson Thalis P. dos Santos | RN | 0 | EM JOSE ARINALDO ALVES | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | |
21 | 43 | Pedro Savio da Silva | RN | 0 | PETI | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | |
22 | 47 | Sidney Raion da Silva | RN | 0 | EM DR ALFREDO LIRA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | |
23 | 46 | Samara Dantas Silva | RN | 0 | CERU | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | |
24 | 33 | Lorena Gabriele A da Rocha | RN | 0 | EM JOSE ARINALDO ALVES | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | |
25 | 27 | Jonathan Barbosa Bezerra | RN | 0 | EM VENERA DANTAS | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
26 | 45 | Roseane Felipe de Lima | RN | 0 | EM MANUEL DUARTE FILHO | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | |
27 | 13 | Daniel Rodrigo S Araujo | RN | 0 | EM MARIA DO CARMO | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | |
28 | 42 | Pablo Samuel S Pereira | RN | 0 | EM VENERA DANTAS | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | |
29 | 40 | Mordekay Ribeiro da Silva | RN | 0 | EM JOSE ARINALDO ALVES | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
30 | 10 | Carlos Daniel Lourenco | RN | 0 | EM VENERA DANTAS | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | |
31 | 30 | Jose Francinaldo da Cunha | RN | 0 | EM DAYSE HALL | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | |
32 | 26 | Jonatas Matheus da Silva | RN | 0 | EM PEDRO GOMES | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | |
33 | 51 | Wanderlanny Lidia B de Oliveira | RN | 0 | EM JOSE ARINALDO ALVES | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | |
34 | 16 | Fabiano Calisto Bezerra | RN | 0 | EM VENERA DANTAS | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | |
35 | 14 | Daniele Kariny de Araujo | RN | 0 | EM MARIA DO CARMO | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | |
36 | 32 | Leanderson dos Santos Moreira | RN | 0 | EM DAYSE HALL | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | |
37 | 35 | Marcos Daniel Viana | RN | 0 | EM VENERA DANTAS | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | |
38 | 44 | Roniery Amsterdan Fernandes | RN | 0 | EM PEDRO GOMES | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | |
39 | 18 | Francisco Douglas Bezerra da Silva | RN | 0 | EM U DANTAS | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | |
40 | 38 | Maria Valdigleide de Lima | RN | 0 | EM DR ALFREDO LIRA | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 9.0 | |
41 | 22 | Jailma de Lima Ferreira | RN | 0 | EM TANCREDO NEVES | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | |
42 | 7 | Alex Kaue Carlos de Brito | RN | 0 | EM TANCREDO NEVES | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | |
43 | 5 | Adefabio Silva dos Santos | RN | 0 | EM TANCREDO NEVES | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 10.5 | |
44 | 37 | Maria Geiza de Souza | RN | 0 | EM DR ALFREDO LIRA | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | |
45 | 36 | Maria Geciele Soares | RN | 0 | EM BARTOLOMEU FAGUNDES | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | |
46 | 17 | Flavio Gabriel da Silva | RN | 0 | EM VENERA DANTAS | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | |
47 | 6 | Adriano Gabriel S Nunes | RN | 0 | EM JOSE ARINALDO ALVES | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | |
48 | 20 | Ingrid Beatriz Martins | RN | 0 | EM PEDRO GOMES | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | |
49 | 29 | Jonathan de Souza Lima | RN | 0 | EM VENERA DANTAS | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | |
50 | 24 | Joana Vicente de Andrade | RN | 0 | PETI | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | |
51 | 11 | Carlos Eduardo do Vale | RN | 0 | EM DAYSE HALL | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 9.5 |
Classificação final Infantil
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Maria Gabriele Da Silva | RN | 1401 | EM BARTOLOMEU FAGUNDES | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
2 | 11 | Kaio Felipe Silva Nicacio | RN | 0 | PETI | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
3 | 2 | Andriele Lopes De Andrade | RN | 1398 | EM LUIZ CURCIO MARINHO | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
4 | 9 | Francoaldo Eduardo R Lima | RN | 0 | PETI | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
5 | 7 | Eduardo Florencio de Andrade | RN | 0 | PETI | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
6 | 8 | Francisco Henrique Gomes da Silva | RN | 0 | PETI | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | |
7 | 3 | Jose Danilo Do Nascimento | RN | 1353 | EM LUIZ CURCIO MARINHO | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | |
8 | 6 | Andriele Santos da Silva | RN | 0 | PETI | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | |
9 | 15 | Walquiria Karielly Martins | RN | 0 | PETI | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | |
10 | 12 | Lucas Freire da Silva | RN | 0 | PETI | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
11 | 14 | Maria Suelem Maximo | RN | 0 | PETI | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | |
12 | 5 | Ana Silmara | RN | 0 | PETI | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | |
13 | 4 | Alessandra Eluiza Vieira | RN | 0 | PETI | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
14 | 10 | Italo Bruno Martins da Silva | RN | 0 | PETI | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | |
15 | 13 | Maria Lorrana S Fernandes | RN | 0 | PETI | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário