Francisco Alexandre X Alcides Azevedo
|
Átila Damasceno X Bruno Brito |
|
Felipe Lobo X Neri Silveira |
|
Cárdenas Damasceno X Diogo Roger |
|
Lucas Matheus X Vitória Carolina |
Num dia marcante para o Xadrez macaibense e Potiguar de uma forma geral, foi realizado hoje, nas dependências do SESC Macaíba, o primeiro torneio valido para rating LBX. E evento foi marcado pela presença de 30 enxadristas, dentre eles a marcante presença da Família Damasceno (Sr. Alécio, Átila, Cárdenas, Zápata, Lênia, Joseilma e Nádia), proprietários da Academia Damasceno de Xadrez, a qual, mais uma vez, o NEM agradece pelo total apoio ao nosso evento. O vencedor foi o atual Campeão Potiguar, Neri Silveira, com Felipe Lobo em segundo e Rafael Anderson completando o podium. A melhor feminino foi a Profª Lênia Damasceno, que é integrante da direção da LBX no RN. Também estiveram presentes, o ilustre macaibense Francisco Alexandre, que juntamente com Fernando Luiz são integrantes da 1ª geração do xadrez macaibense, voltando aos tabuleiros e os parceiros Isac Dantas e Alan Lima, do Clube de Xadrez Móvel de Natal, mostrando que a união dos clubes faz a diferença e fomenta o jogo-arte mais ainda no estado.
|
Lênia Damasceno, melhor Feminino, com seu irmão Zápata Damasceno |
|
Rafael Anderson 3º lugar |
|
Felipe Lobo 2º lugar |
|
Neri Silveira 1º lugar |
|
Igor Thales X Nádia Damasceno, a nova geração |
|
Diogo Roger X Allysson Muniz |
|
Alécio Damasceno X Felipe Lobo |
|
Vitória Carolina X Lênia Damasceno |
|
Jefferson Lázaro X Sthepany Germano |
|
Vitória Carolina |
Resultados do VI Ativo de Macaíba
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Neri, Silveira 2211 6.0/6 4.80 18 1970 2969
2. Felipe, Lobo 2127 5.0/6 4.50 7 1934 2207
3. Alcides, Azevedo 2026 4.0/6 3.78 3 1931 2056
4. Rafael, Anderson 1993 5.0/6 3.72 19 1903 2176
5. Diogo, Roger 1990 4.0/6 4.44 -6 1806 1931
6. Atila, Damasceno 1980 4.0/6 4.08 -1 1845 1970
7. Márcio, Jordão 1957 4.0/6 3.60 6 1887 2012
8. Alan, Lima 1909 4.0/6 3.30 10 1871 1996
9. Alécio, Damasceno 1837 3.0/6 2.58 6 1887 1887
10. Tales, Gomes 1833 3.0/6 2.04 15 1954 1954
11. Jussier, Cabral 1813 3.0/6 2.46 7 1880 1880
12. Allysson, Muniz 1800 4.0/6 2.16 27 1902 2027
13. Bruno, Brito 1800 3.0/6 2.34 10 1883 1883
14. Cardenas, Damasceno 1800 3.0/6 2.10 13 1909 1909
15. Eduardo, Galvão 1800 3.0/6 2.40 9 1869 1869
16. Francicharlison, Oliveira 1800 3.0/6 2.28 10 1888 1888
17. Francisco, Alexandre 1800 1.0/5 2.20 -18 1845 1605
18. Igor, Thales 1800 2.0/6 2.46 -7 1862 1737
19. Isac Dantas, 1800 0.0/5 2.25 -34 1838 839
20. Jefferson, Lázaro 1800 4.0/6 2.58 21 1848 1973
21. Joseilma, Medeiros 1800 2.5/6 2.76 -4 1826 1769
22. Lênia, Damasceno 1800 3.0/6 2.52 7 1856 1856
23. Lucas, Matheus 1800 2.0/6 2.94 -13 1806 1681
24. Luiz, Paulo 1800 2.5/6 2.94 -6 1806 1749
25. Nádia, Damasceno 1800 1.0/6 3.00 -30 1802 1529
26. Rodrigo, Cardoso 1800 2.0/6 2.94 -13 1806 1681
27. Sthepany, Germano 1800 2.0/6 2.82 -12 1818 1693
28. Vitoria, Carolina 1800 1.0/6 3.00 -30 1800 1527
29. Zápata, Damasceno 1800 1.0/5 2.20 -18 1841 1601
30. Alexsandro, Lira 1963 3.0/5 2.30 10 1993 2065
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Neri, Silveira 2211 [5] 1:0 Alcides, Azevedo 2026 [4]
2 Márcio, Jordão 1957 [4] 0:1 Rafael, Anderson 1993 [4]
3 Alexsandro, Lira 1963 [3.5] 0:1 Felipe, Lobo 2127 [4]
4 Diogo, Roger 1990 [3] 1:0 Cardenas, Damasceno 1800 [3]
5 Tales, Gomes 1833 [3] 0:1 Atila, Damasceno 1980 [3]
6 Jussier, Cabral 1813 [3] 0:1 Alan, Lima 1909 [3]
7 Alécio, Damasceno 1837 [3] 0:1 Allysson, Muniz 1800 [3]
8 Jefferson, Lázaro 1800 [3] 1:0 Luiz, Paulo 1800 [2.5]
9 Bruno, Brito 1800 [2] 1:0 Lucas, Matheus 1800 [2]
10 Rodrigo, Cardoso 1800 [2] 0:1 Eduardo, Galvão 1800 [2]
11 Sthepany, Germano 1800 [2] 0:1 Francicharlison, Oliveira 1800 [2]
12 Zápata, Damasceno 1800 [2] 0:1 Lênia, Damasceno 1800 [2]
13 Nádia, Damasceno 1800 [1] 0:1 Joseilma, Medeiros 1800 [1.5]
14 Igor, Thales 1800 [1] 1:0 Vitoria, Carolina 1800 [1]
15 Francisco, Alexandre 1800 [0] 1:0 Isac Dantas, 1800 [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins M-Buch. Buch. Progr.
1 Neri, Silveira 2211 6 6 16.0 24.0 21.0
2-3 Felipe, Lobo 2127 5 5 13.0 22.0 18.0
Rafael, Anderson 1993 5 5 13.0 21.0 17.0
4-10 Márcio, Jordão 1957 4 4 14.5 21.0 16.0
Alcides, Azevedo 2026 4 4 14.0 21.5 17.0
Alan, Lima 1909 4 4 13.0 21.0 13.0
Allysson, Muniz 1800 4 4 13.0 19.0 15.0
Atila, Damasceno 1980 4 4 13.0 19.0 14.0
Diogo, Roger 1990 4 4 12.0 16.5 13.0
Jefferson, Lázaro 1800 4 4 11.5 17.5 11.0
11 Alexsandro, Lira 1963 3.5 3 15.0 24.0 14.5
12-19 Tales, Gomes 1833 3 3 14.5 21.5 13.0
Alécio, Damasceno 1837 3 3 14.0 20.5 12.0
Cardenas, Damasceno 1800 3 3 13.5 19.5 13.0
Bruno, Brito 1800 3 3 13.0 19.0 12.0
Jussier, Cabral 1813 3 3 12.5 18.5 12.0
Lênia, Damasceno 1800 3 3 11.5 16.5 9.0
Francicharlison, Oliveira 1800 3 3 11.0 17.0 9.0
Eduardo, Galvão 1800 3 3 8.5 15.5 7.0
20-21 Luiz, Paulo 1800 2.5 2 11.5 17.0 9.0
Joseilma, Medeiros 1800 2.5 2 6.5 11.0 5.0
22-26 Sthepany, Germano 1800 2 2 12.5 18.0 7.0
Rodrigo, Cardoso 1800 2 2 12.0 16.5 7.0
Igor, Thales 1800 2 2 11.0 17.0 6.0
Lucas, Matheus 1800 2 2 9.0 13.0 6.0
Zápata, Damasceno 1800 2 1 12.0 18.0 9.0
27-29 Vitoria, Carolina 1800 1 1 10.5 15.5 5.0
Nádia, Damasceno 1800 1 1 10.5 14.0 4.0
Francisco, Alexandre 1800 1 1 7.0 11.5 1.0
30 Isac Dantas, 1800 0 0 7.5 12.5 0.0
Não entendi a posição de Alex na tabela.
ResponderExcluirAli é a tabela de rating inicial, como ele foi emparceirado só na 2ª rodada, ai o programa não o enumerou no rating inicial, por isso ele foi classificado lá em baixo. Mas veja que na ultima ele fiura na posição correta.
Excluir