WMI Vanessa Feliciano |
A grande favorita, WMI Vanessa Feliciano, venceu o Brasileiro Feminino de 2013 ao fazer 6.0/7, empatando a última partida, o que já lhe garantiria o título, tendo em vista que já havia vencido a WMI Juliana Terao, sua principal concorrente, que também chegou aos 6.0 pontos. Completou o podium a WMF Suzana Chang sendo seguida de Thauane de Medeiros que mesmo tendo ficado de by na primeira rodada conseguiu chegar ao 4º posto.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 1 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | BRA | 2260 | 2217 | 6.0 | 1.0 | 5 | 28.5 | 32.0 | 25.5 |
2 | 2 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2175 | 2166 | 6.0 | 0.0 | 6 | 25.5 | 28.0 | 26.0 |
3 | 5 | WFM | Chang Suzana | BRA | 2032 | 2078 | 5.0 | 0.0 | 4 | 27.5 | 29.0 | 22.0 |
4 | 9 | Medeiros Thauane Ferreira | BRA | 1842 | 1973 | 5.0 | 0.0 | 4 | 25.0 | 27.5 | 18.0 | |
5 | 20 | Montufar Eymi Priscila Berrio | BRA | 1461 | 1836 | 5.0 | 0.0 | 4 | 25.0 | 27.0 | 18.0 | |
6 | 6 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | BRA | 1995 | 2030 | 4.5 | 0.0 | 3 | 26.5 | 29.5 | 17.5 |
7 | 4 | WIM | Ribeiro Regina | BRA | 2034 | 2029 | 4.0 | 0.0 | 4 | 28.5 | 32.0 | 20.0 |
8 | 3 | WIM | Chaves Joara | BRA | 2039 | 2065 | 4.0 | 0.0 | 4 | 27.5 | 30.0 | 19.0 |
9 | 10 | Alboredo Julia | BRA | 1830 | 1928 | 4.0 | 0.0 | 4 | 18.5 | 19.0 | 14.0 | |
10 | 15 | Cruz Agnes Sofia Guimaraes | BRA | 1703 | 1925 | 4.0 | 0.0 | 4 | 18.0 | 19.5 | 11.0 | |
11 | 12 | Ramillo Vitoria Matheus | BRA | 1757 | 1924 | 3.5 | 0.0 | 3 | 23.5 | 24.0 | 13.5 | |
12 | 13 | Silva Carolina Alves | BRA | 1725 | 1899 | 3.5 | 0.0 | 3 | 22.0 | 24.0 | 15.0 | |
13 | 8 | Mello Amanda Carolina De | BRA | 1862 | 1902 | 3.5 | 0.0 | 3 | 21.5 | 22.0 | 15.5 | |
14 | 14 | Montufar Berrios Lesly Vivian | BRA | 1720 | 1966 | 3.5 | 0.0 | 3 | 20.5 | 22.0 | 13.5 | |
15 | 11 | Sena Moura Danielle | BRA | 1808 | 1887 | 3.5 | 0.0 | 2 | 20.5 | 22.5 | 13.0 |
WMI Juliana Terao |
WMF Suzana Chang |
Thauane de Medeiros |
Nenhum comentário:
Postar um comentário